Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 22/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.061
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
411 06/11/2002 10 12 31 38 45 56 0 R$ 0,00
410 02/11/2002 08 24 31 36 38 55 0 R$ 0,00
409 30/10/2002 18 25 26 31 34 49 0 R$ 0,00
408 26/10/2002 14 28 33 44 49 56 1 R$ 18.948.827,67
407 23/10/2002 02 18 22 49 51 57 0 R$ 0,00
406 19/10/2002 02 12 32 38 47 48 0 R$ 0,00
405 16/10/2002 24 29 34 47 57 60 0 R$ 0,00
404 12/10/2002 01 24 28 38 40 58 0 R$ 0,00
403 09/10/2002 07 16 27 31 46 60 0 R$ 0,00
402 05/10/2002 05 16 27 43 56 58 0 R$ 0,00
401 02/10/2002 11 18 43 44 50 53 0 R$ 0,00
400 28/09/2002 10 13 28 29 54 59 0 R$ 0,00
399 25/09/2002 11 16 27 47 55 59 0 R$ 0,00
398 21/09/2002 07 16 22 28 36 37 1 R$ 2.221.289,77
397 18/09/2002 01 02 05 24 32 46 0 R$ 0,00
396 14/09/2002 06 18 34 42 45 47 0 R$ 0,00
395 11/09/2002 10 11 14 20 31 58 1 R$ 1.843.709,96
394 07/09/2002 05 15 35 42 45 49 0 R$ 0,00
393 04/09/2002 06 12 35 36 40 50 0 R$ 0,00
392 31/08/2002 15 23 31 39 47 49 1 R$ 1.410.917,29
391 28/08/2002 04 07 15 16 35 40 0 R$ 0,00
390 24/08/2002 07 12 22 34 38 53 1 R$ 17.611.429,97
389 21/08/2002 05 14 18 43 46 54 0 R$ 0,00
388 17/08/2002 23 36 48 52 53 58 0 R$ 0,00
387 14/08/2002 22 28 29 43 47 48 0 R$ 0,00
386 10/08/2002 17 35 36 39 43 54 0 R$ 0,00
385 07/08/2002 05 12 16 18 22 24 2 R$ 12.952.192,89
384 03/08/2002 24 28 40 47 50 52 0 R$ 0,00
383 31/07/2002 14 22 48 50 53 56 0 R$ 0,00
382 27/07/2002 31 34 37 38 53 54 0 R$ 0,00
381 24/07/2002 09 10 28 46 55 56 0 R$ 0,00
380 20/07/2002 13 22 30 31 47 57 0 R$ 0,00
379 17/07/2002 24 33 40 41 55 59 0 R$ 0,00
378 13/07/2002 05 38 41 45 48 55 0 R$ 0,00
377 10/07/2002 03 12 19 27 45 46 0 R$ 0,00
376 06/07/2002 10 13 25 35 43 48 0 R$ 0,00
375 03/07/2002 01 05 09 42 51 58 0 R$ 0,00
374 29/06/2002 02 05 16 26 44 54 0 R$ 0,00
373 26/06/2002 01 05 10 24 31 33 0 R$ 0,00
372 22/06/2002 16 17 24 39 46 57 2 R$ 4.792.658,35
371 19/06/2002 04 18 23 33 39 60 0 R$ 0,00
370 15/06/2002 01 04 40 42 51 54 0 R$ 0,00
369 12/06/2002 01 14 21 35 42 60 1 R$ 1.221.738,07
368 08/06/2002 13 29 32 38 44 50 0 R$ 0,00
367 05/06/2002 10 12 27 33 49 52 1 R$ 1.150.498,02
366 01/06/2002 04 06 07 15 21 51 0 R$ 0,00
365 29/05/2002 19 23 34 37 52 58 1 R$ 462.752,26
364 25/05/2002 05 29 44 51 57 59 1 R$ 1.307.293,04
363 22/05/2002 19 29 39 47 49 54 0 R$ 0,00
362 18/05/2002 07 20 33 37 46 56 1 R$ 18.399.160,53
« Anterior Página 54 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.