Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1108 13/02/2003 13 15 21 45 53 6 R$ 51.371,30
1107 11/02/2003 08 11 18 49 79 3 R$ 101.590,66
1106 08/02/2003 16 25 30 62 73 2 R$ 191.003,03
1105 06/02/2003 36 37 38 48 78 2 R$ 348.046,21
1104 04/02/2003 01 29 35 41 59 0 R$ 0,00
1103 01/02/2003 20 32 33 43 74 3 R$ 242.361,53
1102 30/01/2003 20 22 29 39 50 0 R$ 0,00
1101 28/01/2003 41 65 74 78 80 1 R$ 285.175,44
1100 25/01/2003 18 28 39 54 74 1 R$ 721.675,09
1099 23/01/2003 09 27 30 50 57 0 R$ 0,00
1098 21/01/2003 01 10 13 31 42 13 R$ 21.814,13
1097 18/01/2003 02 18 46 61 74 6 R$ 59.829,91
1096 16/01/2003 09 26 38 45 63 7 R$ 43.914,63
1095 14/01/2003 09 18 21 32 52 1 R$ 308.353,84
1094 11/01/2003 03 19 36 46 64 7 R$ 52.968,05
1093 09/01/2003 12 24 28 31 70 4 R$ 177.813,63
1092 07/01/2003 12 42 55 63 64 0 R$ 0,00
1091 04/01/2003 15 23 43 45 78 8 R$ 95.516,95
1090 02/01/2003 28 30 36 55 78 0 R$ 0,00
1089 28/12/2002 19 22 44 55 73 9 R$ 41.267,90
1088 26/12/2002 01 07 31 46 60 5 R$ 71.130,78
1087 21/12/2002 04 06 15 29 32 4 R$ 93.159,69
1086 19/12/2002 05 38 49 64 74 2 R$ 149.188,40
1085 17/12/2002 10 22 26 70 74 2 R$ 149.142,55
1084 14/12/2002 09 31 49 56 72 4 R$ 92.917,10
1083 12/12/2002 26 33 41 46 49 3 R$ 102.978,47
1082 10/12/2002 21 23 24 28 72 4 R$ 75.950,63
1081 07/12/2002 02 04 40 64 78 5 R$ 73.933,82
1080 05/12/2002 05 33 34 48 68 2 R$ 149.039,01
1079 03/12/2002 05 07 45 48 68 1 R$ 293.698,12
1078 30/11/2002 11 22 24 55 64 1 R$ 344.822,61
1077 28/11/2002 06 34 41 48 73 1 R$ 274.145,63
1076 26/11/2002 29 33 36 64 73 3 R$ 92.746,06
1075 23/11/2002 40 48 54 61 66 1 R$ 708.334,67
1074 21/11/2002 03 04 10 57 76 0 R$ 0,00
1073 19/11/2002 23 42 57 58 78 1 R$ 278.238,79
1072 16/11/2002 07 23 33 53 77 5 R$ 51.571,08
1071 14/11/2002 13 48 50 73 78 5 R$ 58.347,76
1070 12/11/2002 03 26 29 56 59 2 R$ 140.369,80
1069 09/11/2002 28 43 47 53 73 4 R$ 85.644,26
1068 07/11/2002 13 37 40 47 57 1 R$ 284.075,15
1067 05/11/2002 11 35 42 78 80 1 R$ 276.034,30
1066 02/11/2002 37 44 66 73 80 5 R$ 54.643,96
1065 31/10/2002 04 06 08 27 46 6 R$ 44.965,65
1064 29/10/2002 10 18 35 43 62 5 R$ 51.508,34
1063 26/10/2002 05 18 28 53 59 4 R$ 81.414,83
1062 24/10/2002 39 46 51 55 70 2 R$ 133.481,03
1061 22/10/2002 28 33 34 41 53 1 R$ 266.481,05
1060 19/10/2002 26 40 42 53 76 1 R$ 333.463,21
1059 17/10/2002 11 16 17 43 63 3 R$ 91.998,86
« Anterior Página 122 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.