Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 17/08/2002 | 10 | 30 | 41 | 56 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 1032 | 15/08/2002 | 02 | 14 | 17 | 29 | 47 | 5 | R$ 56.373,25 |
| 1031 | 13/08/2002 | 22 | 29 | 39 | 56 | 80 | 2 | R$ 145.492,83 |
| 1030 | 10/08/2002 | 04 | 24 | 47 | 49 | 69 | 4 | R$ 92.400,30 |
| 1029 | 08/08/2002 | 18 | 34 | 40 | 50 | 51 | 1 | R$ 297.694,36 |
| 1028 | 06/08/2002 | 02 | 06 | 07 | 29 | 30 | 8 | R$ 36.138,74 |
| 1027 | 03/08/2002 | 30 | 38 | 48 | 50 | 64 | 1 | R$ 711.821,96 |
| 1026 | 01/08/2002 | 06 | 10 | 21 | 45 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 1025 | 30/07/2002 | 06 | 16 | 21 | 32 | 50 | 2 | R$ 132.452,61 |
| 1024 | 27/07/2002 | 13 | 18 | 20 | 35 | 70 | 2 | R$ 167.046,92 |
| 1023 | 25/07/2002 | 19 | 34 | 38 | 49 | 70 | 1 | R$ 267.960,12 |
| 1022 | 23/07/2002 | 14 | 39 | 46 | 51 | 76 | 2 | R$ 135.766,13 |
| 1021 | 20/07/2002 | 02 | 04 | 32 | 53 | 80 | 2 | R$ 172.436,62 |
| 1020 | 18/07/2002 | 06 | 25 | 27 | 37 | 52 | 2 | R$ 136.815,94 |
| 1019 | 16/07/2002 | 10 | 11 | 22 | 39 | 72 | 1 | R$ 276.940,21 |
| 1018 | 13/07/2002 | 20 | 45 | 59 | 69 | 80 | 3 | R$ 118.983,40 |
| 1017 | 11/07/2002 | 24 | 26 | 40 | 42 | 55 | 3 | R$ 95.092,14 |
| 1016 | 09/07/2002 | 03 | 35 | 53 | 58 | 68 | 3 | R$ 77.694,22 |
| 1015 | 06/07/2002 | 01 | 16 | 56 | 64 | 80 | 4 | R$ 91.793,96 |
| 1014 | 04/07/2002 | 31 | 32 | 38 | 42 | 64 | 3 | R$ 92.823,84 |
| 1013 | 02/07/2002 | 17 | 18 | 24 | 26 | 69 | 2 | R$ 126.261,01 |
| 1012 | 29/06/2002 | 17 | 18 | 41 | 56 | 78 | 1 | R$ 335.037,91 |
| 1011 | 27/06/2002 | 03 | 15 | 37 | 58 | 68 | 4 | R$ 63.347,65 |
| 1010 | 25/06/2002 | 13 | 21 | 22 | 65 | 77 | 2 | R$ 125.377,48 |
| 1009 | 22/06/2002 | 08 | 18 | 43 | 55 | 75 | 3 | R$ 107.041,04 |
| 1008 | 20/06/2002 | 10 | 12 | 13 | 35 | 74 | 2 | R$ 134.435,60 |
| 1007 | 18/06/2002 | 17 | 20 | 41 | 52 | 70 | 1 | R$ 256.829,48 |
| 1006 | 15/06/2002 | 11 | 25 | 36 | 59 | 73 | 1 | R$ 346.520,18 |
| 1005 | 13/06/2002 | 02 | 38 | 42 | 44 | 59 | 1 | R$ 266.027,98 |
| 1004 | 11/06/2002 | 17 | 32 | 49 | 51 | 67 | 2 | R$ 139.993,86 |
| 1003 | 08/06/2002 | 26 | 28 | 52 | 58 | 79 | 4 | R$ 172.570,81 |
| 1002 | 06/06/2002 | 16 | 30 | 39 | 56 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 1001 | 04/06/2002 | 03 | 39 | 47 | 54 | 63 | 7 | R$ 38.339,46 |
| 1000 | 01/06/2002 | 14 | 23 | 34 | 54 | 69 | 1 | R$ 383.492,03 |
| 999 | 28/05/2002 | 03 | 12 | 44 | 46 | 49 | 1 | R$ 266.515,53 |
| 998 | 25/05/2002 | 03 | 15 | 36 | 43 | 47 | 1 | R$ 333.980,13 |
| 997 | 23/05/2002 | 03 | 09 | 13 | 19 | 43 | 14 | R$ 19.287,17 |
| 996 | 21/05/2002 | 01 | 06 | 21 | 31 | 49 | 1 | R$ 268.607,73 |
| 995 | 18/05/2002 | 25 | 27 | 32 | 68 | 80 | 2 | R$ 172.569,70 |
| 994 | 16/05/2002 | 02 | 35 | 36 | 53 | 59 | 3 | R$ 91.850,98 |
| 993 | 14/05/2002 | 16 | 40 | 48 | 58 | 66 | 2 | R$ 137.591,82 |
| 992 | 11/05/2002 | 05 | 17 | 20 | 54 | 78 | 2 | R$ 351.571,88 |
| 991 | 09/05/2002 | 01 | 05 | 52 | 54 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 990 | 07/05/2002 | 03 | 12 | 14 | 64 | 73 | 3 | R$ 91.936,63 |
| 989 | 04/05/2002 | 02 | 03 | 22 | 61 | 69 | 2 | R$ 178.932,77 |
| 988 | 02/05/2002 | 12 | 19 | 56 | 72 | 76 | 2 | R$ 108.766,21 |
| 987 | 30/04/2002 | 06 | 27 | 46 | 54 | 59 | 5 | R$ 55.928,44 |
| 986 | 27/04/2002 | 03 | 17 | 30 | 52 | 64 | 4 | R$ 167.982,85 |
| 985 | 25/04/2002 | 19 | 36 | 44 | 60 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 984 | 23/04/2002 | 03 | 04 | 34 | 47 | 65 | 1 | R$ 262.123,37 |
Os comentários estão encerrado.