Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 15/10/2002 | 08 | 39 | 51 | 57 | 68 | 2 | R$ 138.770,80 |
| 1057 | 12/10/2002 | 09 | 13 | 14 | 48 | 69 | 1 | R$ 272.147,01 |
| 1056 | 10/10/2002 | 09 | 12 | 34 | 41 | 46 | 3 | R$ 94.562,98 |
| 1055 | 08/10/2002 | 16 | 19 | 29 | 30 | 73 | 1 | R$ 271.056,33 |
| 1054 | 05/10/2002 | 10 | 52 | 56 | 66 | 73 | 2 | R$ 174.075,09 |
| 1053 | 03/10/2002 | 25 | 35 | 36 | 40 | 71 | 3 | R$ 95.517,37 |
| 1052 | 01/10/2002 | 04 | 12 | 26 | 54 | 62 | 5 | R$ 54.518,41 |
| 1051 | 28/09/2002 | 02 | 42 | 44 | 49 | 63 | 1 | R$ 342.148,96 |
| 1050 | 26/09/2002 | 22 | 36 | 53 | 54 | 59 | 1 | R$ 279.901,54 |
| 1049 | 24/09/2002 | 26 | 29 | 37 | 75 | 80 | 1 | R$ 277.463,20 |
| 1048 | 21/09/2002 | 10 | 32 | 44 | 69 | 77 | 4 | R$ 86.870,30 |
| 1047 | 19/09/2002 | 29 | 56 | 65 | 68 | 72 | 3 | R$ 95.323,53 |
| 1046 | 17/09/2002 | 23 | 32 | 40 | 46 | 55 | 2 | R$ 144.205,66 |
| 1045 | 14/09/2002 | 02 | 07 | 25 | 30 | 67 | 7 | R$ 52.880,70 |
| 1044 | 12/09/2002 | 10 | 12 | 25 | 31 | 70 | 7 | R$ 42.610,63 |
| 1043 | 10/09/2002 | 12 | 28 | 73 | 78 | 80 | 2 | R$ 151.516,07 |
| 1042 | 07/09/2002 | 22 | 31 | 45 | 47 | 70 | 1 | R$ 271.039,44 |
| 1041 | 05/09/2002 | 10 | 25 | 53 | 61 | 67 | 1 | R$ 296.523,90 |
| 1040 | 03/09/2002 | 07 | 11 | 22 | 48 | 63 | 4 | R$ 72.150,24 |
| 1039 | 31/08/2002 | 14 | 25 | 28 | 51 | 63 | 1 | R$ 356.277,36 |
| 1038 | 29/08/2002 | 19 | 40 | 49 | 73 | 79 | 1 | R$ 280.647,11 |
| 1037 | 27/08/2002 | 05 | 31 | 64 | 68 | 73 | 1 | R$ 280.419,41 |
| 1036 | 24/08/2002 | 05 | 29 | 36 | 50 | 71 | 5 | R$ 70.706,21 |
| 1035 | 22/08/2002 | 09 | 16 | 41 | 70 | 72 | 1 | R$ 296.039,19 |
| 1034 | 20/08/2002 | 13 | 20 | 24 | 42 | 43 | 5 | R$ 154.880,15 |
| 1033 | 17/08/2002 | 10 | 30 | 41 | 56 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 1032 | 15/08/2002 | 02 | 14 | 17 | 29 | 47 | 5 | R$ 56.373,25 |
| 1031 | 13/08/2002 | 22 | 29 | 39 | 56 | 80 | 2 | R$ 145.492,83 |
| 1030 | 10/08/2002 | 04 | 24 | 47 | 49 | 69 | 4 | R$ 92.400,30 |
| 1029 | 08/08/2002 | 18 | 34 | 40 | 50 | 51 | 1 | R$ 297.694,36 |
| 1028 | 06/08/2002 | 02 | 06 | 07 | 29 | 30 | 8 | R$ 36.138,74 |
| 1027 | 03/08/2002 | 30 | 38 | 48 | 50 | 64 | 1 | R$ 711.821,96 |
| 1026 | 01/08/2002 | 06 | 10 | 21 | 45 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 1025 | 30/07/2002 | 06 | 16 | 21 | 32 | 50 | 2 | R$ 132.452,61 |
| 1024 | 27/07/2002 | 13 | 18 | 20 | 35 | 70 | 2 | R$ 167.046,92 |
| 1023 | 25/07/2002 | 19 | 34 | 38 | 49 | 70 | 1 | R$ 267.960,12 |
| 1022 | 23/07/2002 | 14 | 39 | 46 | 51 | 76 | 2 | R$ 135.766,13 |
| 1021 | 20/07/2002 | 02 | 04 | 32 | 53 | 80 | 2 | R$ 172.436,62 |
| 1020 | 18/07/2002 | 06 | 25 | 27 | 37 | 52 | 2 | R$ 136.815,94 |
| 1019 | 16/07/2002 | 10 | 11 | 22 | 39 | 72 | 1 | R$ 276.940,21 |
| 1018 | 13/07/2002 | 20 | 45 | 59 | 69 | 80 | 3 | R$ 118.983,40 |
| 1017 | 11/07/2002 | 24 | 26 | 40 | 42 | 55 | 3 | R$ 95.092,14 |
| 1016 | 09/07/2002 | 03 | 35 | 53 | 58 | 68 | 3 | R$ 77.694,22 |
| 1015 | 06/07/2002 | 01 | 16 | 56 | 64 | 80 | 4 | R$ 91.793,96 |
| 1014 | 04/07/2002 | 31 | 32 | 38 | 42 | 64 | 3 | R$ 92.823,84 |
| 1013 | 02/07/2002 | 17 | 18 | 24 | 26 | 69 | 2 | R$ 126.261,01 |
| 1012 | 29/06/2002 | 17 | 18 | 41 | 56 | 78 | 1 | R$ 335.037,91 |
| 1011 | 27/06/2002 | 03 | 15 | 37 | 58 | 68 | 4 | R$ 63.347,65 |
| 1010 | 25/06/2002 | 13 | 21 | 22 | 65 | 77 | 2 | R$ 125.377,48 |
| 1009 | 22/06/2002 | 08 | 18 | 43 | 55 | 75 | 3 | R$ 107.041,04 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.