Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 20/04/2002 | 01 | 26 | 31 | 37 | 49 | 3 | R$ 229.490,99 |
| 982 | 18/04/2002 | 16 | 24 | 32 | 33 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 981 | 16/04/2002 | 16 | 18 | 31 | 56 | 74 | 1 | R$ 270.181,22 |
| 980 | 13/04/2002 | 27 | 46 | 51 | 57 | 67 | 1 | R$ 343.756,66 |
| 979 | 11/04/2002 | 04 | 41 | 48 | 55 | 59 | 1 | R$ 277.024,29 |
| 978 | 09/04/2002 | 04 | 12 | 24 | 39 | 69 | 3 | R$ 91.980,16 |
| 977 | 06/04/2002 | 27 | 36 | 53 | 54 | 69 | 1 | R$ 351.099,74 |
| 976 | 04/04/2002 | 18 | 27 | 46 | 61 | 71 | 3 | R$ 91.272,06 |
| 975 | 02/04/2002 | 02 | 16 | 44 | 58 | 64 | 4 | R$ 145.707,60 |
| 974 | 30/03/2002 | 22 | 42 | 61 | 64 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 973 | 28/03/2002 | 06 | 19 | 34 | 42 | 52 | 1 | R$ 263.176,06 |
| 972 | 26/03/2002 | 17 | 28 | 35 | 38 | 56 | 4 | R$ 66.494,17 |
| 971 | 23/03/2002 | 17 | 32 | 53 | 75 | 78 | 2 | R$ 170.704,71 |
| 970 | 21/03/2002 | 03 | 31 | 50 | 65 | 70 | 2 | R$ 137.151,24 |
| 969 | 19/03/2002 | 06 | 11 | 41 | 43 | 53 | 2 | R$ 132.985,00 |
| 968 | 16/03/2002 | 17 | 37 | 51 | 55 | 61 | 1 | R$ 351.480,22 |
| 967 | 14/03/2002 | 09 | 19 | 49 | 53 | 64 | 7 | R$ 91.990,93 |
| 966 | 12/03/2002 | 08 | 30 | 34 | 37 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 965 | 09/03/2002 | 10 | 39 | 43 | 59 | 71 | 1 | R$ 343.060,42 |
| 964 | 07/03/2002 | 28 | 36 | 38 | 53 | 57 | 4 | R$ 68.392,47 |
| 963 | 05/03/2002 | 28 | 45 | 55 | 71 | 80 | 2 | R$ 132.965,42 |
| 962 | 02/03/2002 | 22 | 25 | 47 | 51 | 74 | 3 | R$ 113.556,62 |
| 961 | 28/02/2002 | 13 | 31 | 51 | 56 | 69 | 3 | R$ 195.490,15 |
| 960 | 26/02/2002 | 16 | 25 | 49 | 50 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 959 | 23/02/2002 | 07 | 11 | 47 | 54 | 61 | 5 | R$ 67.425,08 |
| 958 | 21/02/2002 | 36 | 48 | 61 | 62 | 79 | 1 | R$ 269.611,33 |
| 957 | 19/02/2002 | 20 | 32 | 38 | 40 | 72 | 4 | R$ 67.550,77 |
| 956 | 16/02/2002 | 15 | 23 | 25 | 48 | 49 | 5 | R$ 69.425,84 |
| 955 | 14/02/2002 | 22 | 44 | 73 | 75 | 76 | 1 | R$ 273.466,87 |
| 954 | 09/02/2002 | 33 | 51 | 56 | 66 | 67 | 2 | R$ 168.568,01 |
| 953 | 07/02/2002 | 02 | 05 | 18 | 45 | 70 | 2 | R$ 140.811,04 |
| 952 | 05/02/2002 | 14 | 17 | 19 | 36 | 37 | 6 | R$ 42.897,03 |
| 951 | 02/02/2002 | 05 | 21 | 43 | 58 | 74 | 4 | R$ 83.441,75 |
| 950 | 31/01/2002 | 03 | 11 | 14 | 16 | 22 | 7 | R$ 36.401,43 |
| 949 | 29/01/2002 | 20 | 45 | 52 | 57 | 74 | 1 | R$ 253.628,81 |
| 948 | 26/01/2002 | 21 | 34 | 41 | 71 | 75 | 1 | R$ 319.506,41 |
| 947 | 24/01/2002 | 16 | 23 | 24 | 37 | 79 | 2 | R$ 132.190,64 |
| 946 | 22/01/2002 | 06 | 19 | 28 | 44 | 79 | 1 | R$ 259.060,20 |
| 945 | 19/01/2002 | 10 | 23 | 39 | 49 | 55 | 1 | R$ 353.365,84 |
| 944 | 17/01/2002 | 29 | 40 | 50 | 63 | 67 | 1 | R$ 280.758,59 |
| 943 | 15/01/2002 | 20 | 42 | 45 | 49 | 64 | 1 | R$ 278.695,29 |
| 942 | 12/01/2002 | 26 | 35 | 71 | 73 | 80 | 1 | R$ 362.266,97 |
| 941 | 10/01/2002 | 41 | 45 | 50 | 59 | 68 | 2 | R$ 142.017,38 |
| 940 | 08/01/2002 | 40 | 46 | 59 | 72 | 73 | 2 | R$ 137.848,49 |
| 939 | 05/01/2002 | 01 | 15 | 33 | 48 | 61 | 2 | R$ 177.962,87 |
| 938 | 03/01/2002 | 07 | 34 | 53 | 61 | 77 | 5 | R$ 61.959,36 |
| 937 | 29/12/2001 | 32 | 50 | 59 | 77 | 79 | 2 | R$ 375.678,24 |
| 936 | 27/12/2001 | 36 | 40 | 46 | 51 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 935 | 22/12/2001 | 14 | 29 | 41 | 63 | 65 | 5 | R$ 72.572,94 |
| 934 | 20/12/2001 | 02 | 21 | 44 | 46 | 69 | 5 | R$ 56.149,98 |
Os comentários estão encerrado.