Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 18/12/2001 | 06 | 27 | 51 | 70 | 79 | 3 | R$ 92.949,87 |
| 932 | 15/12/2001 | 02 | 45 | 59 | 73 | 78 | 1 | R$ 361.906,45 |
| 931 | 13/12/2001 | 20 | 31 | 61 | 76 | 79 | 1 | R$ 284.304,16 |
| 930 | 11/12/2001 | 32 | 41 | 47 | 61 | 77 | 1 | R$ 282.364,26 |
| 929 | 08/12/2001 | 05 | 28 | 52 | 55 | 69 | 1 | R$ 358.868,25 |
| 928 | 06/12/2001 | 03 | 22 | 28 | 35 | 45 | 6 | R$ 104.208,14 |
| 927 | 04/12/2001 | 15 | 38 | 48 | 54 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 926 | 01/12/2001 | 40 | 46 | 50 | 73 | 79 | 1 | R$ 332.363,59 |
| 925 | 29/11/2001 | 02 | 15 | 30 | 61 | 78 | 3 | R$ 186.307,48 |
| 924 | 27/11/2001 | 18 | 36 | 49 | 56 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 923 | 24/11/2001 | 02 | 16 | 36 | 39 | 52 | 3 | R$ 112.186,27 |
| 922 | 22/11/2001 | 01 | 12 | 20 | 24 | 62 | 4 | R$ 143.986,36 |
| 921 | 20/11/2001 | 04 | 09 | 64 | 74 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 920 | 17/11/2001 | 05 | 13 | 14 | 36 | 69 | 4 | R$ 96.150,37 |
| 919 | 13/11/2001 | 08 | 13 | 40 | 72 | 77 | 2 | R$ 133.103,81 |
| 918 | 10/11/2001 | 33 | 36 | 49 | 65 | 78 | 7 | R$ 50.115,58 |
| 917 | 08/11/2001 | 06 | 10 | 28 | 47 | 55 | 2 | R$ 133.339,38 |
| 916 | 06/11/2001 | 12 | 46 | 50 | 52 | 68 | 2 | R$ 132.978,96 |
| 915 | 03/11/2001 | 07 | 13 | 19 | 27 | 61 | 5 | R$ 53.397,36 |
| 914 | 01/11/2001 | 11 | 32 | 55 | 67 | 76 | 2 | R$ 133.972,80 |
| 913 | 30/10/2001 | 07 | 11 | 25 | 50 | 67 | 2 | R$ 131.302,74 |
| 912 | 27/10/2001 | 04 | 14 | 23 | 45 | 70 | 2 | R$ 174.874,32 |
| 911 | 25/10/2001 | 04 | 18 | 25 | 57 | 74 | 8 | R$ 33.172,96 |
| 910 | 23/10/2001 | 07 | 19 | 31 | 45 | 55 | 5 | R$ 53.700,88 |
| 909 | 20/10/2001 | 08 | 16 | 37 | 64 | 79 | 5 | R$ 72.851,41 |
| 908 | 18/10/2001 | 01 | 09 | 23 | 50 | 73 | 1 | R$ 280.832,23 |
| 907 | 16/10/2001 | 24 | 29 | 32 | 50 | 74 | 2 | R$ 143.470,44 |
| 906 | 13/10/2001 | 19 | 20 | 22 | 33 | 39 | 4 | R$ 198.585,89 |
| 905 | 10/10/2001 | 42 | 49 | 55 | 61 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 904 | 06/10/2001 | 42 | 49 | 51 | 57 | 64 | 3 | R$ 125.682,14 |
| 903 | 04/10/2001 | 08 | 22 | 28 | 52 | 58 | 11 | R$ 25.470,24 |
| 902 | 02/10/2001 | 14 | 33 | 34 | 55 | 78 | 3 | R$ 93.076,95 |
| 901 | 29/09/2001 | 24 | 41 | 51 | 60 | 73 | 2 | R$ 182.907,48 |
| 900 | 27/09/2001 | 41 | 49 | 52 | 56 | 74 | 2 | R$ 135.253,84 |
| 899 | 25/09/2001 | 17 | 26 | 28 | 36 | 55 | 1 | R$ 274.859,04 |
| 898 | 22/09/2001 | 08 | 39 | 59 | 77 | 78 | 3 | R$ 122.717,04 |
| 897 | 20/09/2001 | 30 | 39 | 56 | 70 | 72 | 3 | R$ 89.952,55 |
| 896 | 18/09/2001 | 14 | 26 | 51 | 62 | 77 | 1 | R$ 282.016,15 |
| 895 | 15/09/2001 | 16 | 34 | 49 | 58 | 59 | 1 | R$ 720.216,42 |
| 894 | 13/09/2001 | 10 | 13 | 36 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 893 | 11/09/2001 | 05 | 07 | 13 | 66 | 79 | 2 | R$ 136.572,09 |
| 892 | 08/09/2001 | 14 | 20 | 34 | 73 | 75 | 1 | R$ 433.588,37 |
| 891 | 04/09/2001 | 04 | 13 | 18 | 46 | 47 | 5 | R$ 53.078,09 |
| 890 | 01/09/2001 | 03 | 07 | 21 | 41 | 67 | 2 | R$ 179.283,82 |
| 889 | 30/08/2001 | 15 | 31 | 36 | 47 | 76 | 1 | R$ 252.861,26 |
| 888 | 28/08/2001 | 18 | 22 | 31 | 45 | 79 | 4 | R$ 67.136,56 |
| 887 | 25/08/2001 | 05 | 27 | 28 | 35 | 40 | 4 | R$ 173.188,58 |
| 886 | 23/08/2001 | 24 | 37 | 40 | 44 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 885 | 21/08/2001 | 03 | 05 | 13 | 37 | 45 | 6 | R$ 46.577,36 |
| 884 | 18/08/2001 | 19 | 28 | 44 | 46 | 54 | 3 | R$ 128.049,68 |
Os comentários estão encerrado.