Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1008 20/06/2002 10 12 13 35 74 2 R$ 134.435,60
1007 18/06/2002 17 20 41 52 70 1 R$ 256.829,48
1006 15/06/2002 11 25 36 59 73 1 R$ 346.520,18
1005 13/06/2002 02 38 42 44 59 1 R$ 266.027,98
1004 11/06/2002 17 32 49 51 67 2 R$ 139.993,86
1003 08/06/2002 26 28 52 58 79 4 R$ 172.570,81
1002 06/06/2002 16 30 39 56 76 0 R$ 0,00
1001 04/06/2002 03 39 47 54 63 7 R$ 38.339,46
1000 01/06/2002 14 23 34 54 69 1 R$ 383.492,03
999 28/05/2002 03 12 44 46 49 1 R$ 266.515,53
998 25/05/2002 03 15 36 43 47 1 R$ 333.980,13
997 23/05/2002 03 09 13 19 43 14 R$ 19.287,17
996 21/05/2002 01 06 21 31 49 1 R$ 268.607,73
995 18/05/2002 25 27 32 68 80 2 R$ 172.569,70
994 16/05/2002 02 35 36 53 59 3 R$ 91.850,98
993 14/05/2002 16 40 48 58 66 2 R$ 137.591,82
992 11/05/2002 05 17 20 54 78 2 R$ 351.571,88
991 09/05/2002 01 05 52 54 64 0 R$ 0,00
990 07/05/2002 03 12 14 64 73 3 R$ 91.936,63
989 04/05/2002 02 03 22 61 69 2 R$ 178.932,77
988 02/05/2002 12 19 56 72 76 2 R$ 108.766,21
987 30/04/2002 06 27 46 54 59 5 R$ 55.928,44
986 27/04/2002 03 17 30 52 64 4 R$ 167.982,85
985 25/04/2002 19 36 44 60 70 0 R$ 0,00
984 23/04/2002 03 04 34 47 65 1 R$ 262.123,37
983 20/04/2002 01 26 31 37 49 3 R$ 229.490,99
982 18/04/2002 16 24 32 33 61 0 R$ 0,00
981 16/04/2002 16 18 31 56 74 1 R$ 270.181,22
980 13/04/2002 27 46 51 57 67 1 R$ 343.756,66
979 11/04/2002 04 41 48 55 59 1 R$ 277.024,29
978 09/04/2002 04 12 24 39 69 3 R$ 91.980,16
977 06/04/2002 27 36 53 54 69 1 R$ 351.099,74
976 04/04/2002 18 27 46 61 71 3 R$ 91.272,06
975 02/04/2002 02 16 44 58 64 4 R$ 145.707,60
974 30/03/2002 22 42 61 64 72 0 R$ 0,00
973 28/03/2002 06 19 34 42 52 1 R$ 263.176,06
972 26/03/2002 17 28 35 38 56 4 R$ 66.494,17
971 23/03/2002 17 32 53 75 78 2 R$ 170.704,71
970 21/03/2002 03 31 50 65 70 2 R$ 137.151,24
969 19/03/2002 06 11 41 43 53 2 R$ 132.985,00
968 16/03/2002 17 37 51 55 61 1 R$ 351.480,22
967 14/03/2002 09 19 49 53 64 7 R$ 91.990,93
966 12/03/2002 08 30 34 37 44 0 R$ 0,00
965 09/03/2002 10 39 43 59 71 1 R$ 343.060,42
964 07/03/2002 28 36 38 53 57 4 R$ 68.392,47
963 05/03/2002 28 45 55 71 80 2 R$ 132.965,42
962 02/03/2002 22 25 47 51 74 3 R$ 113.556,62
961 28/02/2002 13 31 51 56 69 3 R$ 195.490,15
960 26/02/2002 16 25 49 50 80 0 R$ 0,00
959 23/02/2002 07 11 47 54 61 5 R$ 67.425,08
« Anterior Página 124 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.