Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 16/08/2001 | 02 | 38 | 74 | 76 | 77 | 1 | R$ 276.024,44 |
| 882 | 14/08/2001 | 02 | 05 | 13 | 39 | 55 | 6 | R$ 47.601,92 |
| 881 | 11/08/2001 | 03 | 09 | 54 | 56 | 61 | 6 | R$ 65.080,63 |
| 880 | 09/08/2001 | 11 | 14 | 32 | 38 | 41 | 4 | R$ 72.055,30 |
| 879 | 07/08/2001 | 19 | 27 | 35 | 49 | 78 | 4 | R$ 74.005,51 |
| 878 | 04/08/2001 | 11 | 13 | 24 | 64 | 69 | 10 | R$ 73.888,57 |
| 877 | 02/08/2001 | 31 | 38 | 39 | 51 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 876 | 31/07/2001 | 09 | 29 | 35 | 55 | 70 | 2 | R$ 127.340,35 |
| 875 | 28/07/2001 | 06 | 31 | 39 | 46 | 52 | 1 | R$ 334.579,35 |
| 874 | 26/07/2001 | 16 | 38 | 39 | 44 | 71 | 1 | R$ 257.413,46 |
| 873 | 24/07/2001 | 10 | 24 | 48 | 57 | 77 | 1 | R$ 688.166,44 |
| 872 | 21/07/2001 | 46 | 54 | 58 | 59 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 871 | 19/07/2001 | 19 | 32 | 49 | 56 | 73 | 4 | R$ 61.655,86 |
| 870 | 17/07/2001 | 15 | 17 | 44 | 52 | 69 | 1 | R$ 249.142,43 |
| 869 | 14/07/2001 | 30 | 59 | 68 | 72 | 75 | 2 | R$ 316.741,76 |
| 868 | 12/07/2001 | 09 | 24 | 34 | 52 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 867 | 10/07/2001 | 04 | 20 | 42 | 58 | 66 | 1 | R$ 231.310,88 |
| 866 | 07/07/2001 | 09 | 25 | 40 | 41 | 61 | 1 | R$ 338.897,77 |
| 865 | 05/07/2001 | 04 | 19 | 30 | 39 | 62 | 7 | R$ 36.337,92 |
| 864 | 03/07/2001 | 07 | 34 | 60 | 61 | 66 | 2 | R$ 124.052,32 |
| 863 | 30/06/2001 | 15 | 18 | 19 | 70 | 79 | 1 | R$ 320.537,00 |
| 862 | 28/06/2001 | 12 | 14 | 26 | 66 | 68 | 2 | R$ 118.642,24 |
| 861 | 26/06/2001 | 04 | 10 | 14 | 41 | 45 | 7 | R$ 34.053,60 |
| 860 | 23/06/2001 | 08 | 23 | 46 | 47 | 59 | 3 | R$ 107.156,83 |
| 859 | 21/06/2001 | 01 | 06 | 09 | 49 | 75 | 1 | R$ 247.764,30 |
| 858 | 19/06/2001 | 11 | 16 | 20 | 62 | 75 | 4 | R$ 63.216,96 |
| 857 | 16/06/2001 | 07 | 11 | 66 | 74 | 77 | 4 | R$ 94.221,45 |
| 856 | 12/06/2001 | 06 | 38 | 41 | 75 | 80 | 2 | R$ 132.661,77 |
| 855 | 09/06/2001 | 03 | 38 | 56 | 64 | 66 | 1 | R$ 345.162,58 |
| 854 | 07/06/2001 | 04 | 13 | 30 | 49 | 63 | 2 | R$ 133.755,00 |
| 853 | 05/06/2001 | 14 | 36 | 42 | 67 | 80 | 6 | R$ 112.266,18 |
| 852 | 02/06/2001 | 05 | 54 | 57 | 67 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 851 | 31/05/2001 | 01 | 15 | 39 | 41 | 55 | 5 | R$ 48.056,05 |
| 850 | 29/05/2001 | 26 | 29 | 34 | 43 | 79 | 3 | R$ 79.233,33 |
| 849 | 26/05/2001 | 07 | 26 | 44 | 71 | 80 | 3 | R$ 109.328,03 |
| 848 | 24/05/2001 | 15 | 33 | 40 | 57 | 60 | 1 | R$ 246.053,88 |
| 847 | 22/05/2001 | 30 | 41 | 47 | 71 | 78 | 1 | R$ 251.253,62 |
| 846 | 19/05/2001 | 34 | 38 | 41 | 56 | 62 | 2 | R$ 170.841,21 |
| 845 | 17/05/2001 | 08 | 16 | 28 | 63 | 70 | 1 | R$ 573.598,14 |
| 844 | 15/05/2001 | 23 | 47 | 56 | 77 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 843 | 12/05/2001 | 15 | 20 | 40 | 71 | 72 | 3 | R$ 218.540,10 |
| 842 | 10/05/2001 | 08 | 50 | 59 | 72 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 841 | 08/05/2001 | 12 | 23 | 32 | 43 | 59 | 3 | R$ 83.921,17 |
| 840 | 05/05/2001 | 02 | 12 | 35 | 55 | 56 | 2 | R$ 342.479,95 |
| 839 | 03/05/2001 | 46 | 50 | 62 | 69 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 838 | 28/04/2001 | 21 | 39 | 76 | 77 | 80 | 1 | R$ 322.323,47 |
| 837 | 26/04/2001 | 06 | 23 | 43 | 65 | 70 | 1 | R$ 240.031,63 |
| 836 | 24/04/2001 | 07 | 18 | 30 | 41 | 69 | 2 | R$ 124.110,27 |
| 835 | 21/04/2001 | 11 | 16 | 41 | 67 | 77 | 2 | R$ 141.835,34 |
| 834 | 19/04/2001 | 43 | 59 | 69 | 75 | 77 | 1 | R$ 253.503,52 |
Os comentários estão encerrado.