Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.158
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
908 18/10/2001 01 09 23 50 73 1 R$ 280.832,23
907 16/10/2001 24 29 32 50 74 2 R$ 143.470,44
906 13/10/2001 19 20 22 33 39 4 R$ 198.585,89
905 10/10/2001 42 49 55 61 69 0 R$ 0,00
904 06/10/2001 42 49 51 57 64 3 R$ 125.682,14
903 04/10/2001 08 22 28 52 58 11 R$ 25.470,24
902 02/10/2001 14 33 34 55 78 3 R$ 93.076,95
901 29/09/2001 24 41 51 60 73 2 R$ 182.907,48
900 27/09/2001 41 49 52 56 74 2 R$ 135.253,84
899 25/09/2001 17 26 28 36 55 1 R$ 274.859,04
898 22/09/2001 08 39 59 77 78 3 R$ 122.717,04
897 20/09/2001 30 39 56 70 72 3 R$ 89.952,55
896 18/09/2001 14 26 51 62 77 1 R$ 282.016,15
895 15/09/2001 16 34 49 58 59 1 R$ 720.216,42
894 13/09/2001 10 13 36 38 50 0 R$ 0,00
893 11/09/2001 05 07 13 66 79 2 R$ 136.572,09
892 08/09/2001 14 20 34 73 75 1 R$ 433.588,37
891 04/09/2001 04 13 18 46 47 5 R$ 53.078,09
890 01/09/2001 03 07 21 41 67 2 R$ 179.283,82
889 30/08/2001 15 31 36 47 76 1 R$ 252.861,26
888 28/08/2001 18 22 31 45 79 4 R$ 67.136,56
887 25/08/2001 05 27 28 35 40 4 R$ 173.188,58
886 23/08/2001 24 37 40 44 59 0 R$ 0,00
885 21/08/2001 03 05 13 37 45 6 R$ 46.577,36
884 18/08/2001 19 28 44 46 54 3 R$ 128.049,68
883 16/08/2001 02 38 74 76 77 1 R$ 276.024,44
882 14/08/2001 02 05 13 39 55 6 R$ 47.601,92
881 11/08/2001 03 09 54 56 61 6 R$ 65.080,63
880 09/08/2001 11 14 32 38 41 4 R$ 72.055,30
879 07/08/2001 19 27 35 49 78 4 R$ 74.005,51
878 04/08/2001 11 13 24 64 69 10 R$ 73.888,57
877 02/08/2001 31 38 39 51 54 0 R$ 0,00
876 31/07/2001 09 29 35 55 70 2 R$ 127.340,35
875 28/07/2001 06 31 39 46 52 1 R$ 334.579,35
874 26/07/2001 16 38 39 44 71 1 R$ 257.413,46
873 24/07/2001 10 24 48 57 77 1 R$ 688.166,44
872 21/07/2001 46 54 58 59 70 0 R$ 0,00
871 19/07/2001 19 32 49 56 73 4 R$ 61.655,86
870 17/07/2001 15 17 44 52 69 1 R$ 249.142,43
869 14/07/2001 30 59 68 72 75 2 R$ 316.741,76
868 12/07/2001 09 24 34 52 55 0 R$ 0,00
867 10/07/2001 04 20 42 58 66 1 R$ 231.310,88
866 07/07/2001 09 25 40 41 61 1 R$ 338.897,77
865 05/07/2001 04 19 30 39 62 7 R$ 36.337,92
864 03/07/2001 07 34 60 61 66 2 R$ 124.052,32
863 30/06/2001 15 18 19 70 79 1 R$ 320.537,00
862 28/06/2001 12 14 26 66 68 2 R$ 118.642,24
861 26/06/2001 04 10 14 41 45 7 R$ 34.053,60
860 23/06/2001 08 23 46 47 59 3 R$ 107.156,83
859 21/06/2001 01 06 09 49 75 1 R$ 247.764,30
« Anterior Página 126 de 144 Próxima »

Atualizado em 04/11/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.