Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 19/06/2001 | 11 | 16 | 20 | 62 | 75 | 4 | R$ 63.216,96 |
| 857 | 16/06/2001 | 07 | 11 | 66 | 74 | 77 | 4 | R$ 94.221,45 |
| 856 | 12/06/2001 | 06 | 38 | 41 | 75 | 80 | 2 | R$ 132.661,77 |
| 855 | 09/06/2001 | 03 | 38 | 56 | 64 | 66 | 1 | R$ 345.162,58 |
| 854 | 07/06/2001 | 04 | 13 | 30 | 49 | 63 | 2 | R$ 133.755,00 |
| 853 | 05/06/2001 | 14 | 36 | 42 | 67 | 80 | 6 | R$ 112.266,18 |
| 852 | 02/06/2001 | 05 | 54 | 57 | 67 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 851 | 31/05/2001 | 01 | 15 | 39 | 41 | 55 | 5 | R$ 48.056,05 |
| 850 | 29/05/2001 | 26 | 29 | 34 | 43 | 79 | 3 | R$ 79.233,33 |
| 849 | 26/05/2001 | 07 | 26 | 44 | 71 | 80 | 3 | R$ 109.328,03 |
| 848 | 24/05/2001 | 15 | 33 | 40 | 57 | 60 | 1 | R$ 246.053,88 |
| 847 | 22/05/2001 | 30 | 41 | 47 | 71 | 78 | 1 | R$ 251.253,62 |
| 846 | 19/05/2001 | 34 | 38 | 41 | 56 | 62 | 2 | R$ 170.841,21 |
| 845 | 17/05/2001 | 08 | 16 | 28 | 63 | 70 | 1 | R$ 573.598,14 |
| 844 | 15/05/2001 | 23 | 47 | 56 | 77 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 843 | 12/05/2001 | 15 | 20 | 40 | 71 | 72 | 3 | R$ 218.540,10 |
| 842 | 10/05/2001 | 08 | 50 | 59 | 72 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 841 | 08/05/2001 | 12 | 23 | 32 | 43 | 59 | 3 | R$ 83.921,17 |
| 840 | 05/05/2001 | 02 | 12 | 35 | 55 | 56 | 2 | R$ 342.479,95 |
| 839 | 03/05/2001 | 46 | 50 | 62 | 69 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 838 | 28/04/2001 | 21 | 39 | 76 | 77 | 80 | 1 | R$ 322.323,47 |
| 837 | 26/04/2001 | 06 | 23 | 43 | 65 | 70 | 1 | R$ 240.031,63 |
| 836 | 24/04/2001 | 07 | 18 | 30 | 41 | 69 | 2 | R$ 124.110,27 |
| 835 | 21/04/2001 | 11 | 16 | 41 | 67 | 77 | 2 | R$ 141.835,34 |
| 834 | 19/04/2001 | 43 | 59 | 69 | 75 | 77 | 1 | R$ 253.503,52 |
| 833 | 17/04/2001 | 05 | 13 | 46 | 47 | 70 | 2 | R$ 131.384,01 |
| 832 | 14/04/2001 | 06 | 28 | 29 | 39 | 50 | 1 | R$ 379.774,42 |
| 831 | 10/04/2001 | 01 | 16 | 25 | 27 | 37 | 2 | R$ 134.984,74 |
| 830 | 07/04/2001 | 10 | 27 | 45 | 69 | 71 | 9 | R$ 117.997,11 |
| 829 | 05/04/2001 | 27 | 35 | 41 | 58 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 828 | 03/04/2001 | 07 | 68 | 72 | 75 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 827 | 31/03/2001 | 01 | 25 | 35 | 43 | 48 | 3 | R$ 112.663,84 |
| 826 | 29/03/2001 | 34 | 39 | 41 | 46 | 68 | 4 | R$ 61.185,86 |
| 825 | 27/03/2001 | 09 | 10 | 67 | 74 | 76 | 3 | R$ 80.616,70 |
| 824 | 24/03/2001 | 25 | 26 | 53 | 55 | 73 | 3 | R$ 114.699,40 |
| 823 | 22/03/2001 | 11 | 32 | 38 | 43 | 80 | 1 | R$ 561.284,83 |
| 822 | 20/03/2001 | 25 | 30 | 34 | 49 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 821 | 17/03/2001 | 09 | 18 | 30 | 54 | 75 | 1 | R$ 661.267,34 |
| 820 | 15/03/2001 | 07 | 48 | 53 | 62 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 819 | 13/03/2001 | 07 | 11 | 31 | 76 | 78 | 4 | R$ 168.976,60 |
| 818 | 10/03/2001 | 11 | 32 | 43 | 58 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 817 | 08/03/2001 | 19 | 35 | 42 | 54 | 65 | 6 | R$ 94.369,02 |
| 816 | 06/03/2001 | 02 | 11 | 42 | 60 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 815 | 03/03/2001 | 18 | 32 | 34 | 48 | 65 | 4 | R$ 81.961,51 |
| 814 | 01/03/2001 | 09 | 19 | 28 | 46 | 76 | 5 | R$ 48.039,88 |
| 813 | 24/02/2001 | 07 | 23 | 65 | 71 | 74 | 2 | R$ 156.304,17 |
| 812 | 22/02/2001 | 11 | 18 | 43 | 72 | 73 | 1 | R$ 256.925,13 |
| 811 | 20/02/2001 | 02 | 42 | 51 | 53 | 59 | 2 | R$ 336.229,50 |
| 810 | 17/02/2001 | 12 | 13 | 21 | 53 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 809 | 15/02/2001 | 31 | 61 | 65 | 77 | 80 | 3 | R$ 192.724,78 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.