Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.083
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
783 12/12/2000 10 14 48 49 73 3 R$ 85.622,09
782 09/12/2000 07 40 53 54 77 1 R$ 329.536,58
781 07/12/2000 02 17 50 61 70 1 R$ 580.016,25
780 05/12/2000 24 30 31 41 58 0 R$ 0,00
779 02/12/2000 11 14 20 24 70 3 R$ 193.261,50
778 30/11/2000 33 39 65 66 71 0 R$ 0,00
777 28/11/2000 18 35 48 63 65 8 R$ 29.851,04
776 25/11/2000 14 29 60 61 62 3 R$ 206.815,50
775 23/11/2000 02 11 42 54 61 0 R$ 0,00
774 21/11/2000 18 22 61 68 72 3 R$ 81.725,28
773 18/11/2000 21 24 38 73 79 4 R$ 104.850,03
772 14/11/2000 07 08 13 18 24 16 R$ 16.065,11
771 11/11/2000 13 31 52 63 76 1 R$ 345.748,34
770 09/11/2000 26 64 69 71 76 1 R$ 559.319,60
769 07/11/2000 08 28 34 60 65 0 R$ 0,00
768 04/11/2000 01 23 31 41 60 2 R$ 183.262,23
767 31/10/2000 15 46 49 61 64 5 R$ 46.594,02
766 28/10/2000 15 19 55 59 74 7 R$ 45.431,23
765 26/10/2000 17 28 30 31 69 1 R$ 233.882,63
764 24/10/2000 04 09 28 33 38 8 R$ 29.163,78
763 21/10/2000 18 25 26 47 70 1 R$ 649.075,05
762 19/10/2000 12 18 52 63 75 0 R$ 0,00
761 17/10/2000 08 22 25 43 46 1 R$ 258.086,96
760 14/10/2000 09 32 61 64 75 3 R$ 133.178,74
759 10/10/2000 04 21 56 63 67 1 R$ 275.838,53
758 07/10/2000 14 17 60 64 69 1 R$ 367.567,74
757 05/10/2000 05 29 44 66 72 7 R$ 87.259,54
756 03/10/2000 15 30 39 67 73 0 R$ 0,00
755 30/09/2000 11 38 50 61 80 3 R$ 115.009,76
754 28/09/2000 22 26 29 47 60 1 R$ 584.333,64
753 26/09/2000 19 34 54 61 63 0 R$ 0,00
752 23/09/2000 06 18 34 37 57 10 R$ 33.706,71
751 21/09/2000 19 38 41 53 78 1 R$ 259.746,80
750 19/09/2000 08 37 56 58 63 1 R$ 262.577,96
749 16/09/2000 18 34 37 40 55 1 R$ 349.790,33
748 14/09/2000 27 43 45 64 67 8 R$ 33.993,57
747 12/09/2000 16 32 38 45 71 6 R$ 44.238,24
746 09/09/2000 35 39 40 42 71 1 R$ 398.095,35
745 05/09/2000 24 37 49 54 57 3 R$ 90.955,44
744 02/09/2000 04 19 58 67 79 1 R$ 346.354,20
743 31/08/2000 11 43 70 77 80 1 R$ 268.781,78
742 29/08/2000 15 52 62 65 72 1 R$ 677.070,94
741 26/08/2000 10 22 40 55 79 0 R$ 0,00
740 24/08/2000 04 11 36 58 75 2 R$ 291.493,79
739 22/08/2000 01 04 59 74 80 0 R$ 0,00
738 19/08/2000 02 18 33 56 79 4 R$ 86.914,96
737 17/08/2000 22 43 44 64 68 1 R$ 265.264,19
736 15/08/2000 14 17 43 44 57 1 R$ 250.460,28
735 12/08/2000 29 57 59 77 79 7 R$ 50.211,11
734 10/08/2000 07 08 13 49 65 1 R$ 271.092,17
« Anterior Página 127 de 142 Próxima »

Os comentários estão encerrado.