Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 13/02/2001 | 31 | 37 | 38 | 49 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 807 | 10/02/2001 | 05 | 16 | 24 | 61 | 65 | 4 | R$ 163.955,51 |
| 806 | 08/02/2001 | 36 | 39 | 42 | 61 | 68 | 0 | R$ 0,00 |
| 805 | 06/02/2001 | 13 | 22 | 41 | 42 | 71 | 1 | R$ 247.979,27 |
| 804 | 03/02/2001 | 08 | 26 | 38 | 46 | 74 | 2 | R$ 161.348,09 |
| 803 | 01/02/2001 | 29 | 32 | 42 | 52 | 59 | 2 | R$ 121.062,24 |
| 802 | 30/01/2001 | 03 | 25 | 28 | 51 | 70 | 3 | R$ 78.315,90 |
| 801 | 27/01/2001 | 25 | 33 | 45 | 66 | 79 | 2 | R$ 156.996,46 |
| 800 | 25/01/2001 | 13 | 28 | 44 | 45 | 66 | 4 | R$ 56.337,84 |
| 799 | 23/01/2001 | 12 | 29 | 44 | 67 | 80 | 3 | R$ 80.881,68 |
| 798 | 20/01/2001 | 12 | 27 | 52 | 57 | 69 | 6 | R$ 53.589,77 |
| 797 | 18/01/2001 | 11 | 18 | 34 | 39 | 55 | 2 | R$ 121.327,04 |
| 796 | 16/01/2001 | 15 | 38 | 39 | 48 | 79 | 3 | R$ 83.643,11 |
| 795 | 13/01/2001 | 02 | 54 | 58 | 76 | 79 | 1 | R$ 336.482,91 |
| 794 | 11/01/2001 | 14 | 19 | 37 | 46 | 61 | 2 | R$ 132.610,70 |
| 793 | 09/01/2001 | 01 | 09 | 14 | 31 | 70 | 2 | R$ 129.350,21 |
| 792 | 06/01/2001 | 04 | 07 | 14 | 34 | 73 | 5 | R$ 68.655,91 |
| 791 | 04/01/2001 | 06 | 38 | 50 | 66 | 69 | 2 | R$ 154.647,64 |
| 790 | 30/12/2000 | 06 | 07 | 31 | 52 | 78 | 1 | R$ 335.000,85 |
| 789 | 28/12/2000 | 25 | 31 | 53 | 66 | 80 | 1 | R$ 333.302,41 |
| 788 | 23/12/2000 | 03 | 25 | 31 | 44 | 64 | 5 | R$ 69.357,52 |
| 787 | 21/12/2000 | 13 | 15 | 25 | 42 | 77 | 6 | R$ 186.097,50 |
| 786 | 19/12/2000 | 16 | 26 | 56 | 72 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 785 | 16/12/2000 | 28 | 41 | 55 | 56 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 784 | 14/12/2000 | 07 | 30 | 60 | 66 | 77 | 3 | R$ 84.743,44 |
| 783 | 12/12/2000 | 10 | 14 | 48 | 49 | 73 | 3 | R$ 85.622,09 |
| 782 | 09/12/2000 | 07 | 40 | 53 | 54 | 77 | 1 | R$ 329.536,58 |
| 781 | 07/12/2000 | 02 | 17 | 50 | 61 | 70 | 1 | R$ 580.016,25 |
| 780 | 05/12/2000 | 24 | 30 | 31 | 41 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 779 | 02/12/2000 | 11 | 14 | 20 | 24 | 70 | 3 | R$ 193.261,50 |
| 778 | 30/11/2000 | 33 | 39 | 65 | 66 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 777 | 28/11/2000 | 18 | 35 | 48 | 63 | 65 | 8 | R$ 29.851,04 |
| 776 | 25/11/2000 | 14 | 29 | 60 | 61 | 62 | 3 | R$ 206.815,50 |
| 775 | 23/11/2000 | 02 | 11 | 42 | 54 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 774 | 21/11/2000 | 18 | 22 | 61 | 68 | 72 | 3 | R$ 81.725,28 |
| 773 | 18/11/2000 | 21 | 24 | 38 | 73 | 79 | 4 | R$ 104.850,03 |
| 772 | 14/11/2000 | 07 | 08 | 13 | 18 | 24 | 16 | R$ 16.065,11 |
| 771 | 11/11/2000 | 13 | 31 | 52 | 63 | 76 | 1 | R$ 345.748,34 |
| 770 | 09/11/2000 | 26 | 64 | 69 | 71 | 76 | 1 | R$ 559.319,60 |
| 769 | 07/11/2000 | 08 | 28 | 34 | 60 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 768 | 04/11/2000 | 01 | 23 | 31 | 41 | 60 | 2 | R$ 183.262,23 |
| 767 | 31/10/2000 | 15 | 46 | 49 | 61 | 64 | 5 | R$ 46.594,02 |
| 766 | 28/10/2000 | 15 | 19 | 55 | 59 | 74 | 7 | R$ 45.431,23 |
| 765 | 26/10/2000 | 17 | 28 | 30 | 31 | 69 | 1 | R$ 233.882,63 |
| 764 | 24/10/2000 | 04 | 09 | 28 | 33 | 38 | 8 | R$ 29.163,78 |
| 763 | 21/10/2000 | 18 | 25 | 26 | 47 | 70 | 1 | R$ 649.075,05 |
| 762 | 19/10/2000 | 12 | 18 | 52 | 63 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 761 | 17/10/2000 | 08 | 22 | 25 | 43 | 46 | 1 | R$ 258.086,96 |
| 760 | 14/10/2000 | 09 | 32 | 61 | 64 | 75 | 3 | R$ 133.178,74 |
| 759 | 10/10/2000 | 04 | 21 | 56 | 63 | 67 | 1 | R$ 275.838,53 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.