Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 07/10/2000 | 14 | 17 | 60 | 64 | 69 | 1 | R$ 367.567,74 |
| 757 | 05/10/2000 | 05 | 29 | 44 | 66 | 72 | 7 | R$ 87.259,54 |
| 756 | 03/10/2000 | 15 | 30 | 39 | 67 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 755 | 30/09/2000 | 11 | 38 | 50 | 61 | 80 | 3 | R$ 115.009,76 |
| 754 | 28/09/2000 | 22 | 26 | 29 | 47 | 60 | 1 | R$ 584.333,64 |
| 753 | 26/09/2000 | 19 | 34 | 54 | 61 | 63 | 0 | R$ 0,00 |
| 752 | 23/09/2000 | 06 | 18 | 34 | 37 | 57 | 10 | R$ 33.706,71 |
| 751 | 21/09/2000 | 19 | 38 | 41 | 53 | 78 | 1 | R$ 259.746,80 |
| 750 | 19/09/2000 | 08 | 37 | 56 | 58 | 63 | 1 | R$ 262.577,96 |
| 749 | 16/09/2000 | 18 | 34 | 37 | 40 | 55 | 1 | R$ 349.790,33 |
| 748 | 14/09/2000 | 27 | 43 | 45 | 64 | 67 | 8 | R$ 33.993,57 |
| 747 | 12/09/2000 | 16 | 32 | 38 | 45 | 71 | 6 | R$ 44.238,24 |
| 746 | 09/09/2000 | 35 | 39 | 40 | 42 | 71 | 1 | R$ 398.095,35 |
| 745 | 05/09/2000 | 24 | 37 | 49 | 54 | 57 | 3 | R$ 90.955,44 |
| 744 | 02/09/2000 | 04 | 19 | 58 | 67 | 79 | 1 | R$ 346.354,20 |
| 743 | 31/08/2000 | 11 | 43 | 70 | 77 | 80 | 1 | R$ 268.781,78 |
| 742 | 29/08/2000 | 15 | 52 | 62 | 65 | 72 | 1 | R$ 677.070,94 |
| 741 | 26/08/2000 | 10 | 22 | 40 | 55 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 740 | 24/08/2000 | 04 | 11 | 36 | 58 | 75 | 2 | R$ 291.493,79 |
| 739 | 22/08/2000 | 01 | 04 | 59 | 74 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 738 | 19/08/2000 | 02 | 18 | 33 | 56 | 79 | 4 | R$ 86.914,96 |
| 737 | 17/08/2000 | 22 | 43 | 44 | 64 | 68 | 1 | R$ 265.264,19 |
| 736 | 15/08/2000 | 14 | 17 | 43 | 44 | 57 | 1 | R$ 250.460,28 |
| 735 | 12/08/2000 | 29 | 57 | 59 | 77 | 79 | 7 | R$ 50.211,11 |
| 734 | 10/08/2000 | 07 | 08 | 13 | 49 | 65 | 1 | R$ 271.092,17 |
| 733 | 08/08/2000 | 16 | 32 | 59 | 73 | 76 | 4 | R$ 66.494,24 |
| 732 | 05/08/2000 | 07 | 10 | 28 | 62 | 78 | 2 | R$ 178.693,18 |
| 731 | 03/08/2000 | 03 | 09 | 42 | 53 | 69 | 2 | R$ 134.806,00 |
| 730 | 01/08/2000 | 08 | 11 | 25 | 48 | 61 | 1 | R$ 255.596,70 |
| 729 | 29/07/2000 | 25 | 38 | 54 | 61 | 71 | 1 | R$ 342.166,05 |
| 728 | 27/07/2000 | 03 | 19 | 34 | 43 | 61 | 5 | R$ 116.003,84 |
| 727 | 25/07/2000 | 02 | 04 | 45 | 46 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 726 | 22/07/2000 | 14 | 18 | 31 | 78 | 79 | 1 | R$ 348.062,05 |
| 725 | 20/07/2000 | 02 | 43 | 56 | 59 | 60 | 1 | R$ 267.279,79 |
| 724 | 18/07/2000 | 08 | 42 | 45 | 47 | 63 | 2 | R$ 132.943,94 |
| 723 | 15/07/2000 | 12 | 20 | 64 | 69 | 77 | 3 | R$ 234.179,11 |
| 722 | 13/07/2000 | 05 | 14 | 65 | 71 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 721 | 11/07/2000 | 09 | 24 | 49 | 70 | 72 | 2 | R$ 138.474,10 |
| 720 | 08/07/2000 | 05 | 32 | 34 | 47 | 78 | 2 | R$ 184.338,48 |
| 719 | 06/07/2000 | 01 | 07 | 14 | 43 | 68 | 3 | R$ 96.068,34 |
| 718 | 04/07/2000 | 22 | 32 | 37 | 46 | 70 | 2 | R$ 527.156,44 |
| 717 | 01/07/2000 | 13 | 16 | 23 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 716 | 29/06/2000 | 08 | 43 | 49 | 54 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 715 | 27/06/2000 | 23 | 32 | 38 | 49 | 74 | 1 | R$ 246.778,63 |
| 714 | 24/06/2000 | 13 | 48 | 71 | 73 | 75 | 2 | R$ 180.295,81 |
| 713 | 20/06/2000 | 07 | 12 | 23 | 38 | 39 | 1 | R$ 255.406,20 |
| 712 | 17/06/2000 | 12 | 18 | 41 | 62 | 67 | 2 | R$ 169.912,71 |
| 711 | 15/06/2000 | 13 | 14 | 32 | 54 | 60 | 3 | R$ 194.177,80 |
| 710 | 13/06/2000 | 28 | 31 | 34 | 39 | 70 | 0 | R$ 0,00 |
| 709 | 10/06/2000 | 05 | 26 | 39 | 51 | 53 | 5 | R$ 68.511,33 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.