Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 06/04/2000 | 24 | 25 | 35 | 37 | 70 | 2 | R$ 292.757,76 |
| 682 | 04/04/2000 | 33 | 40 | 51 | 59 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 681 | 01/04/2000 | 15 | 24 | 53 | 65 | 66 | 4 | R$ 81.939,27 |
| 680 | 30/03/2000 | 35 | 36 | 50 | 63 | 71 | 2 | R$ 120.927,22 |
| 679 | 28/03/2000 | 26 | 33 | 48 | 58 | 77 | 3 | R$ 79.939,88 |
| 678 | 25/03/2000 | 13 | 38 | 40 | 64 | 71 | 3 | R$ 109.309,04 |
| 677 | 23/03/2000 | 04 | 09 | 20 | 31 | 38 | 3 | R$ 86.921,76 |
| 676 | 21/03/2000 | 17 | 19 | 48 | 50 | 66 | 2 | R$ 341.771,95 |
| 675 | 18/03/2000 | 14 | 37 | 58 | 70 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 16/03/2000 | 02 | 06 | 50 | 56 | 80 | 3 | R$ 88.929,40 |
| 673 | 14/03/2000 | 12 | 25 | 31 | 48 | 79 | 5 | R$ 206.306,06 |
| 672 | 11/03/2000 | 10 | 49 | 53 | 57 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 671 | 09/03/2000 | 12 | 63 | 65 | 74 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 670 | 04/03/2000 | 08 | 18 | 30 | 34 | 76 | 2 | R$ 315.266,56 |
| 669 | 02/03/2000 | 02 | 16 | 31 | 55 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 668 | 29/02/2000 | 04 | 11 | 38 | 39 | 51 | 1 | R$ 249.407,93 |
| 667 | 26/02/2000 | 34 | 44 | 55 | 60 | 63 | 2 | R$ 164.077,37 |
| 666 | 24/02/2000 | 15 | 16 | 27 | 50 | 64 | 1 | R$ 258.336,90 |
| 665 | 22/02/2000 | 08 | 28 | 70 | 77 | 78 | 5 | R$ 136.200,63 |
| 664 | 19/02/2000 | 10 | 12 | 37 | 38 | 65 | 0 | R$ 0,00 |
| 663 | 17/02/2000 | 34 | 36 | 51 | 69 | 70 | 2 | R$ 131.114,34 |
| 662 | 15/02/2000 | 07 | 19 | 22 | 40 | 73 | 2 | R$ 131.290,16 |
| 661 | 12/02/2000 | 12 | 29 | 33 | 62 | 74 | 2 | R$ 338.991,56 |
| 660 | 10/02/2000 | 42 | 45 | 53 | 70 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 08/02/2000 | 09 | 24 | 39 | 49 | 64 | 6 | R$ 114.276,81 |
| 658 | 05/02/2000 | 03 | 25 | 44 | 60 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 03/02/2000 | 41 | 62 | 70 | 79 | 80 | 3 | R$ 188.857,98 |
| 656 | 01/02/2000 | 12 | 27 | 40 | 58 | 67 | 0 | R$ 0,00 |
| 655 | 29/01/2000 | 11 | 21 | 31 | 40 | 41 | 9 | R$ 36.112,39 |
| 654 | 27/01/2000 | 03 | 13 | 48 | 55 | 68 | 2 | R$ 125.305,32 |
| 653 | 25/01/2000 | 07 | 08 | 10 | 45 | 46 | 1 | R$ 228.309,67 |
| 652 | 22/01/2000 | 03 | 27 | 47 | 66 | 76 | 2 | R$ 314.878,26 |
| 651 | 20/01/2000 | 23 | 27 | 40 | 72 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 650 | 18/01/2000 | 11 | 23 | 33 | 52 | 70 | 2 | R$ 327.948,96 |
| 649 | 15/01/2000 | 29 | 38 | 71 | 73 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 13/01/2000 | 24 | 31 | 39 | 60 | 72 | 1 | R$ 267.963,15 |
| 647 | 11/01/2000 | 19 | 43 | 52 | 59 | 74 | 1 | R$ 260.495,48 |
| 646 | 08/01/2000 | 03 | 08 | 36 | 44 | 63 | 10 | R$ 66.120,73 |
| 645 | 06/01/2000 | 02 | 15 | 22 | 25 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 644 | 04/01/2000 | 12 | 27 | 28 | 34 | 49 | 2 | R$ 150.206,54 |
| 643 | 30/12/1999 | 02 | 09 | 41 | 53 | 60 | 3 | R$ 112.011,98 |
| 642 | 28/12/1999 | 10 | 20 | 36 | 58 | 60 | 2 | R$ 167.320,33 |
| 641 | 23/12/1999 | 15 | 56 | 63 | 65 | 76 | 6 | R$ 51.061,13 |
| 640 | 21/12/1999 | 05 | 14 | 39 | 57 | 72 | 3 | R$ 91.420,10 |
| 639 | 18/12/1999 | 17 | 35 | 55 | 62 | 77 | 9 | R$ 39.711,25 |
| 638 | 16/12/1999 | 07 | 49 | 51 | 64 | 69 | 1 | R$ 283.918,18 |
| 637 | 14/12/1999 | 09 | 15 | 23 | 41 | 67 | 4 | R$ 178.893,19 |
| 636 | 11/12/1999 | 11 | 32 | 40 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 635 | 09/12/1999 | 01 | 25 | 36 | 50 | 62 | 1 | R$ 275.206,45 |
| 634 | 07/12/1999 | 34 | 50 | 60 | 71 | 73 | 2 | R$ 137.548,59 |
Os comentários estão encerrado.