Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 05/08/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.083
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.662
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 22/03/1998 | 01 | 02 | 04 | 06 | 28 | 19 | R$ 19.774,28 |
| 382 | 19/03/1998 | 04 | 17 | 19 | 51 | 62 | 2 | R$ 167.682,47 |
| 381 | 15/03/1998 | 07 | 15 | 45 | 53 | 66 | 5 | R$ 78.248,47 |
| 380 | 12/03/1997 | 01 | 07 | 28 | 48 | 73 | 1 | R$ 345.731,72 |
| 379 | 08/03/1998 | 11 | 29 | 36 | 38 | 67 | 1 | R$ 768.559,13 |
| 378 | 05/03/1998 | 05 | 16 | 34 | 40 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 377 | 01/03/1998 | 04 | 19 | 48 | 76 | 80 | 4 | R$ 108.233,17 |
| 376 | 22/02/1998 | 01 | 17 | 47 | 68 | 71 | 2 | R$ 181.122,19 |
| 375 | 19/02/1998 | 02 | 12 | 14 | 16 | 29 | 6 | R$ 57.991,71 |
| 374 | 15/02/1998 | 27 | 44 | 45 | 56 | 71 | 2 | R$ 635.598,17 |
| 373 | 12/02/1998 | 16 | 26 | 36 | 41 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 372 | 08/02/1998 | 01 | 12 | 49 | 55 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 371 | 05/02/1998 | 09 | 30 | 38 | 56 | 76 | 2 | R$ 163.874,95 |
| 370 | 01/02/1998 | 12 | 14 | 26 | 27 | 75 | 5 | R$ 73.521,60 |
| 369 | 29/01/1998 | 06 | 28 | 32 | 51 | 80 | 3 | R$ 107.318,38 |
| 368 | 25/01/1998 | 06 | 11 | 43 | 46 | 58 | 5 | R$ 148.443,08 |
| 367 | 22/01/1998 | 41 | 58 | 61 | 66 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 366 | 18/01/1998 | 07 | 10 | 32 | 54 | 59 | 1 | R$ 364.886,30 |
| 365 | 15/01/1998 | 10 | 31 | 37 | 61 | 74 | 4 | R$ 82.703,17 |
| 364 | 11/01/1998 | 03 | 25 | 30 | 32 | 62 | 3 | R$ 124.604,98 |
| 363 | 08/01/1998 | 17 | 31 | 51 | 60 | 74 | 1 | R$ 321.101,08 |
| 362 | 04/01/1998 | 17 | 50 | 69 | 73 | 76 | 1 | R$ 421.167,47 |
| 361 | 28/12/1997 | 20 | 40 | 59 | 68 | 80 | 1 | R$ 426.158,56 |
| 360 | 21/12/1997 | 11 | 46 | 49 | 60 | 71 | 1 | R$ 397.458,16 |
| 359 | 18/12/1997 | 12 | 33 | 51 | 60 | 80 | 4 | R$ 87.292,09 |
| 358 | 14/12/1997 | 11 | 29 | 42 | 63 | 72 | 5 | R$ 79.459,21 |
| 357 | 11/12/1997 | 03 | 33 | 44 | 77 | 78 | 1 | R$ 353.878,19 |
| 356 | 07/12/1997 | 18 | 35 | 37 | 50 | 54 | 3 | R$ 266.401,95 |
| 355 | 04/12/1997 | 08 | 22 | 48 | 59 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 354 | 30/11/1997 | 03 | 16 | 32 | 37 | 50 | 3 | R$ 254.074,17 |
| 353 | 27/11/1997 | 01 | 21 | 46 | 56 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 352 | 23/11/1997 | 02 | 28 | 51 | 53 | 77 | 3 | R$ 256.078,74 |
| 351 | 20/11/1997 | 12 | 36 | 38 | 50 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 350 | 16/11/1997 | 06 | 18 | 42 | 56 | 72 | 7 | R$ 51.901,92 |
| 349 | 13/11/1997 | 15 | 23 | 25 | 29 | 71 | 4 | R$ 85.298,53 |
| 348 | 09/11/1997 | 14 | 22 | 24 | 59 | 72 | 1 | R$ 393.942,36 |
| 347 | 06/11/1997 | 16 | 25 | 27 | 33 | 74 | 1 | R$ 344.400,61 |
| 346 | 02/11/1997 | 14 | 35 | 53 | 64 | 77 | 7 | R$ 53.643,43 |
| 345 | 30/10/1997 | 21 | 22 | 40 | 51 | 74 | 1 | R$ 764.729,80 |
| 344 | 26/10/1997 | 04 | 27 | 44 | 61 | 71 | 0 | R$ 0,00 |
| 343 | 23/10/1997 | 13 | 16 | 18 | 21 | 36 | 10 | R$ 33.902,17 |
| 342 | 19/10/1997 | 01 | 09 | 51 | 59 | 74 | 2 | R$ 193.474,84 |
| 341 | 16/10/1997 | 27 | 32 | 54 | 57 | 80 | 4 | R$ 81.831,74 |
| 340 | 12/10/1997 | 04 | 06 | 35 | 64 | 65 | 3 | R$ 131.594,31 |
| 339 | 09/10/1997 | 02 | 03 | 45 | 49 | 60 | 2 | R$ 176.952,86 |
| 338 | 05/10/1997 | 03 | 07 | 10 | 23 | 43 | 15 | R$ 26.552,07 |
| 337 | 02/10/1997 | 01 | 20 | 40 | 42 | 75 | 1 | R$ 339.945,04 |
| 336 | 28/09/1997 | 42 | 54 | 55 | 70 | 74 | 1 | R$ 390.679,65 |
| 335 | 25/09/1997 | 09 | 16 | 20 | 34 | 53 | 2 | R$ 406.746,50 |
| 334 | 21/09/1997 | 15 | 20 | 23 | 78 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.