Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 24/09/1998 | 21 | 29 | 40 | 62 | 73 | 1 | R$ 256.230,58 |
| 457 | 22/09/1998 | 01 | 13 | 31 | 49 | 56 | 1 | R$ 239.686,21 |
| 456 | 19/09/1998 | 18 | 47 | 70 | 74 | 80 | 1 | R$ 347.884,81 |
| 455 | 17/09/1998 | 07 | 16 | 49 | 52 | 73 | 4 | R$ 64.872,54 |
| 454 | 15/09/1998 | 19 | 30 | 40 | 60 | 75 | 3 | R$ 82.849,65 |
| 453 | 12/09/1998 | 18 | 44 | 66 | 74 | 75 | 1 | R$ 739.842,13 |
| 452 | 10/09/1998 | 12 | 51 | 54 | 60 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 451 | 05/09/1998 | 21 | 32 | 48 | 54 | 61 | 4 | R$ 87.285,33 |
| 450 | 03/09/1998 | 13 | 35 | 48 | 49 | 53 | 6 | R$ 44.259,35 |
| 449 | 01/09/1998 | 13 | 19 | 34 | 54 | 73 | 1 | R$ 255.899,75 |
| 448 | 29/08/1998 | 12 | 25 | 27 | 34 | 76 | 2 | R$ 170.163,31 |
| 447 | 27/08/1998 | 12 | 14 | 16 | 43 | 44 | 7 | R$ 198.560,32 |
| 446 | 25/08/1998 | 23 | 42 | 50 | 61 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 445 | 22/08/1998 | 08 | 38 | 39 | 46 | 76 | 0 | R$ 0,00 |
| 444 | 20/08/1998 | 13 | 32 | 53 | 60 | 69 | 0 | R$ 0,00 |
| 443 | 18/08/1998 | 03 | 50 | 66 | 67 | 70 | 2 | R$ 329.021,31 |
| 442 | 15/08/1998 | 02 | 52 | 53 | 70 | 77 | 0 | R$ 0,00 |
| 441 | 13/08/1998 | 13 | 33 | 60 | 75 | 76 | 2 | R$ 134.057,12 |
| 440 | 11/08/1998 | 35 | 64 | 66 | 70 | 79 | 3 | R$ 223.531,72 |
| 439 | 08/08/1998 | 10 | 21 | 52 | 58 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 438 | 06/08/1998 | 12 | 27 | 46 | 48 | 79 | 1 | R$ 259.801,44 |
| 437 | 04/08/1998 | 15 | 30 | 31 | 49 | 52 | 3 | R$ 81.731,15 |
| 436 | 01/08/1998 | 31 | 38 | 43 | 44 | 79 | 1 | R$ 328.659,52 |
| 435 | 30/07/1998 | 20 | 30 | 34 | 35 | 65 | 1 | R$ 247.861,86 |
| 434 | 28/07/1998 | 23 | 30 | 36 | 39 | 40 | 2 | R$ 119.204,08 |
| 433 | 25/07/1998 | 20 | 22 | 38 | 45 | 53 | 6 | R$ 53.947,47 |
| 432 | 23/07/1998 | 27 | 33 | 37 | 53 | 60 | 2 | R$ 264.252,71 |
| 431 | 21/07/1998 | 06 | 35 | 50 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 430 | 18/07/1998 | 19 | 52 | 57 | 74 | 79 | 5 | R$ 117.460,35 |
| 429 | 16/07/1998 | 02 | 39 | 41 | 51 | 73 | 0 | R$ 0,00 |
| 428 | 14/07/1998 | 05 | 20 | 27 | 70 | 80 | 5 | R$ 43.736,57 |
| 427 | 11/07/1998 | 15 | 24 | 30 | 57 | 67 | 1 | R$ 311.422,12 |
| 426 | 09/07/1998 | 05 | 13 | 26 | 54 | 67 | 2 | R$ 101.526,58 |
| 425 | 07/07/1998 | 01 | 21 | 28 | 44 | 48 | 2 | R$ 104.849,28 |
| 424 | 04/07/1998 | 05 | 06 | 22 | 28 | 31 | 5 | R$ 54.788,33 |
| 423 | 02/07/1998 | 17 | 39 | 48 | 56 | 75 | 2 | R$ 240.467,91 |
| 422 | 30/06/1998 | 37 | 44 | 54 | 62 | 64 | 0 | R$ 0,00 |
| 421 | 27/06/1998 | 24 | 41 | 52 | 56 | 76 | 2 | R$ 143.790,86 |
| 420 | 25/06/1998 | 38 | 44 | 46 | 72 | 80 | 1 | R$ 214.304,11 |
| 419 | 23/06/1998 | 21 | 23 | 37 | 50 | 55 | 1 | R$ 195.286,73 |
| 418 | 20/06/1998 | 34 | 39 | 47 | 75 | 76 | 1 | R$ 305.228,24 |
| 417 | 18/06/1998 | 11 | 25 | 40 | 48 | 73 | 1 | R$ 466.066,75 |
| 416 | 16/06/1998 | 47 | 52 | 53 | 71 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 415 | 13/06/1998 | 15 | 26 | 51 | 58 | 65 | 5 | R$ 204.313,53 |
| 414 | 09/06/1998 | 02 | 12 | 20 | 47 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 413 | 06/06/1998 | 24 | 40 | 52 | 57 | 62 | 0 | R$ 0,00 |
| 412 | 04/06/1998 | 01 | 20 | 44 | 66 | 77 | 3 | R$ 78.558,62 |
| 411 | 02/06/1998 | 09 | 12 | 52 | 65 | 78 | 2 | R$ 112.874,91 |
| 410 | 30/05/1998 | 07 | 08 | 17 | 47 | 55 | 1 | R$ 297.671,98 |
| 409 | 28/05/1998 | 03 | 26 | 63 | 74 | 76 | 1 | R$ 231.373,15 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.