Histórico Completo e Resultados da Quina
Atualizado em 04/11/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 13/03/1994
- 🔢 Total de Sorteios: 7.158
- 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.671
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 23/11/1995 | 02 | 27 | 35 | 44 | 55 | 3 | R$ 269.364,65 |
| 157 | 19/11/1995 | 42 | 50 | 52 | 66 | 72 | 0 | R$ 0,00 |
| 156 | 12/11/1995 | 07 | 12 | 29 | 54 | 55 | 5 | R$ 134.249,62 |
| 155 | 09/11/1995 | 12 | 30 | 48 | 70 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 154 | 05/11/1995 | 05 | 09 | 41 | 64 | 67 | 1 | R$ 412.078,15 |
| 153 | 29/10/1995 | 02 | 10 | 11 | 15 | 66 | 12 | R$ 28.749,87 |
| 152 | 26/10/1995 | 05 | 14 | 31 | 38 | 75 | 1 | R$ 269.533,15 |
| 151 | 22/10/1995 | 22 | 23 | 42 | 54 | 65 | 2 | R$ 179.767,42 |
| 150 | 19/10/1995 | 12 | 24 | 26 | 39 | 40 | 3 | R$ 90.443,80 |
| 149 | 15/10/1995 | 08 | 16 | 18 | 22 | 73 | 2 | R$ 215.616,99 |
| 148 | 08/10/1995 | 32 | 33 | 43 | 46 | 52 | 2 | R$ 193.827,48 |
| 147 | 05/10/1995 | 01 | 18 | 52 | 67 | 72 | 2 | R$ 142.877,20 |
| 146 | 01/10/1995 | 12 | 18 | 21 | 31 | 69 | 1 | R$ 368.296,44 |
| 145 | 28/09/1995 | 02 | 08 | 40 | 55 | 60 | 3 | R$ 96.434,37 |
| 144 | 24/09/1995 | 16 | 24 | 42 | 71 | 75 | 3 | R$ 248.567,44 |
| 143 | 21/09/1995 | 14 | 27 | 39 | 48 | 61 | 0 | R$ 0,00 |
| 142 | 17/09/1995 | 15 | 21 | 56 | 79 | 80 | 2 | R$ 200.964,52 |
| 141 | 14/09/1995 | 06 | 51 | 53 | 54 | 57 | 2 | R$ 430.785,68 |
| 140 | 10/09/1995 | 32 | 43 | 50 | 57 | 75 | 0 | R$ 0,00 |
| 139 | 03/09/1995 | 14 | 52 | 54 | 65 | 77 | 1 | R$ 692.848,59 |
| 138 | 31/08/1995 | 13 | 23 | 37 | 56 | 80 | 0 | R$ 0,00 |
| 137 | 28/08/1995 | 13 | 14 | 37 | 66 | 75 | 1 | R$ 369.492,62 |
| 136 | 24/08/1995 | 09 | 19 | 24 | 59 | 61 | 5 | R$ 55.490,67 |
| 135 | 20/08/1995 | 02 | 53 | 57 | 62 | 64 | 2 | R$ 181.640,26 |
| 134 | 17/08/1995 | 10 | 28 | 60 | 62 | 74 | 1 | R$ 272.433,43 |
| 133 | 13/08/1995 | 13 | 18 | 43 | 47 | 53 | 3 | R$ 120.036,61 |
| 132 | 10/08/1995 | 19 | 25 | 63 | 74 | 77 | 4 | R$ 177.891,48 |
| 131 | 06/08/1995 | 13 | 32 | 56 | 73 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 130 | 02/08/1995 | 18 | 34 | 38 | 40 | 43 | 2 | R$ 134.672,44 |
| 129 | 30/07/1995 | 05 | 09 | 12 | 23 | 71 | 4 | R$ 81.435,82 |
| 128 | 27/07/1995 | 17 | 24 | 47 | 49 | 66 | 4 | R$ 68.633,06 |
| 127 | 23/07/1995 | 14 | 18 | 59 | 60 | 64 | 2 | R$ 171.110,18 |
| 126 | 20/07/1995 | 04 | 12 | 63 | 78 | 80 | 4 | R$ 172.200,10 |
| 125 | 16/07/1995 | 10 | 13 | 22 | 50 | 66 | 0 | R$ 0,00 |
| 124 | 13/07/1995 | 10 | 11 | 12 | 23 | 37 | 3 | R$ 91.274,29 |
| 123 | 09/07/1995 | 08 | 20 | 64 | 68 | 73 | 1 | R$ 346.078,46 |
| 122 | 06/07/1995 | 02 | 08 | 12 | 53 | 54 | 4 | R$ 66.124,72 |
| 121 | 02/07/1995 | 19 | 22 | 53 | 69 | 77 | 2 | R$ 159.648,75 |
| 120 | 29/06/1995 | 07 | 39 | 48 | 58 | 62 | 1 | R$ 258.402,58 |
| 119 | 25/06/1995 | 02 | 16 | 19 | 26 | 27 | 7 | R$ 46.239,39 |
| 118 | 22/06/1995 | 14 | 23 | 26 | 56 | 77 | 1 | R$ 260.618,99 |
| 117 | 18/06/1995 | 07 | 11 | 24 | 42 | 49 | 11 | R$ 37.401,84 |
| 116 | 11/06/1995 | 16 | 20 | 34 | 56 | 57 | 2 | R$ 175.464,06 |
| 115 | 08/06/1995 | 02 | 21 | 38 | 54 | 73 | 2 | R$ 141.207,15 |
| 114 | 04/06/1995 | 10 | 20 | 44 | 58 | 65 | 2 | R$ 172.930,35 |
| 113 | 01/06/1995 | 12 | 14 | 42 | 61 | 69 | 2 | R$ 332.104,88 |
| 112 | 28/05/1995 | 31 | 41 | 75 | 76 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 111 | 25/05/1995 | 15 | 42 | 54 | 68 | 76 | 2 | R$ 128.539,82 |
| 110 | 21/05/1995 | 01 | 19 | 27 | 36 | 57 | 1 | R$ 329.436,18 |
| 109 | 18/05/1995 | 01 | 21 | 27 | 48 | 78 | 2 | R$ 134.085,06 |
Atualizado em 04/11/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.