Todos os resultados do Dia de Sorte

Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte

Atualizado em 30/08/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.

  • 📅 Desde: 19/05/2018
  • 🔢 Sorteios: 1.278
  • 🏆 Ganhadores (7 acertos): 518
Concurso Data Dezenas (Crescente) Mês da Sorte Ganhad. Rateio
228 21/11/2019 04 10 14 18 21 22 23 Dezembro 1 R$ 1.321.184,74
227 19/11/2019 02 11 12 15 17 20 25 Junho 0 R$ 0,00
226 16/11/2019 01 04 08 12 22 24 28 Fevereiro 0 R$ 0,00
225 14/11/2019 01 07 12 14 22 24 26 Abril 0 R$ 0,00
224 12/11/2019 01 06 08 14 17 19 23 Marco 1 R$ 1.019.641,47
223 09/11/2019 03 04 10 11 14 19 28 Dezembro 0 R$ 0,00
222 07/11/2019 03 12 13 16 18 19 27 Abril 0 R$ 0,00
221 05/11/2019 03 06 07 09 15 27 31 Dezembro 2 R$ 193.066,20
220 31/10/2019 02 04 09 17 19 25 31 Fevereiro 2 R$ 878.215,74
219 29/10/2019 03 06 10 16 17 25 28 Marco 0 R$ 0,00
218 26/10/2019 02 03 11 12 17 18 21 Setembro 0 R$ 0,00
217 24/10/2019 02 06 16 17 18 20 26 Setembro 0 R$ 0,00
216 22/10/2019 05 08 09 14 25 28 30 Agosto 0 R$ 0,00
215 19/10/2019 04 07 11 13 15 18 25 Junho 1 R$ 1.147.250,35
214 17/10/2019 02 09 11 13 21 28 29 Maio 0 R$ 0,00
213 15/10/2019 06 09 10 18 21 24 26 Setembro 0 R$ 0,00
212 10/10/2019 05 11 14 17 18 26 30 Outubro 1 R$ 1.970.850,61
211 08/10/2019 01 05 13 24 26 27 29 Maio 0 R$ 0,00
210 05/10/2019 07 10 18 19 20 23 27 Dezembro 0 R$ 0,00
209 03/10/2019 05 07 14 17 19 23 29 Agosto 0 R$ 0,00
208 01/10/2019 02 04 17 21 28 29 31 Outubro 0 R$ 0,00
207 28/09/2019 01 05 08 10 12 25 28 Julho 1 R$ 712.551,84
206 26/09/2019 13 16 21 23 24 27 28 Dezembro 0 R$ 0,00
205 24/09/2019 05 06 09 17 19 20 23 Maio 1 R$ 3.770.060,27
204 21/09/2019 02 11 20 21 27 28 31 Junho 0 R$ 0,00
203 19/09/2019 02 03 07 10 15 17 20 Dezembro 0 R$ 0,00
202 17/09/2019 05 06 07 11 21 26 29 Setembro 0 R$ 0,00
201 14/09/2019 02 07 09 13 14 16 29 Junho 0 R$ 0,00
200 12/09/2019 10 12 13 17 21 23 27 Fevereiro 0 R$ 0,00
199 10/09/2019 02 15 20 21 22 23 24 Julho 0 R$ 0,00
198 05/09/2019 01 02 09 10 16 23 28 Janeiro 0 R$ 0,00
197 03/09/2019 01 02 04 11 17 18 28 Abril 1 R$ 990.900,83
196 31/08/2019 04 13 14 22 26 29 30 Agosto 0 R$ 0,00
195 29/08/2019 02 03 05 14 15 22 23 Fevereiro 0 R$ 0,00
194 27/08/2019 03 04 07 09 15 21 23 Janeiro 1 R$ 1.051.957,53
193 24/08/2019 12 13 16 25 28 30 31 Julho 0 R$ 0,00
192 22/08/2019 04 11 14 15 18 28 31 Dezembro 0 R$ 0,00
191 20/08/2019 03 04 11 24 26 28 29 Outubro 1 R$ 298.540,43
190 17/08/2019 03 04 05 06 14 16 27 Julho 1 R$ 356.485,50
189 15/08/2019 02 07 13 16 18 20 29 Novembro 2 R$ 363.088,70
188 13/08/2019 08 12 21 23 24 26 28 Maio 0 R$ 0,00
187 10/08/2019 01 03 06 15 17 23 26 Outubro 2 R$ 145.273,65
186 08/08/2019 06 15 17 22 23 26 27 Setembro 1 R$ 1.184.393,93
185 06/08/2019 07 11 18 21 24 28 29 Junho 0 R$ 0,00
184 03/08/2019 06 09 10 14 16 17 22 Agosto 0 R$ 0,00
183 01/08/2019 05 07 16 17 21 24 27 Novembro 1 R$ 1.653.093,60
182 30/07/2019 02 03 07 15 22 26 31 Outubro 0 R$ 0,00
181 27/07/2019 06 08 10 15 17 26 28 Agosto 0 R$ 0,00
180 25/07/2019 05 13 20 21 23 25 30 Novembro 0 R$ 0,00
179 23/07/2019 03 04 05 11 21 24 30 Outubro 1 R$ 1.617.504,98
« Anterior Página 22 de 26 Próxima »

Atualizado em 30/08/2026 por Redação

30/08/2026

Os comentários estão encerrado.