Todos os resultados do Dia de Sorte

Histórico Completo e Resultados do Dia de Sorte

Atualizado em 12/07/2026 .
Confira todos os resultados do Dia de Sorte. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Mês da Sorte de cada concurso e as premiações da faixa principal.

  • 📅 Desde: 19/05/2018
  • 🔢 Sorteios: 1.239
  • 🏆 Ganhadores (7 acertos): 505
Concurso Data Dezenas (Crescente) Mês da Sorte Ganhad. Rateio
139 18/04/2019 03 04 11 13 18 19 22 Julho 0 R$ 0,00
138 16/04/2019 09 13 15 17 21 27 29 Junho 1 R$ 376.599,19
137 13/04/2019 03 05 06 08 16 19 28 Dezembro 1 R$ 1.262.971,35
136 11/04/2019 17 19 20 21 23 27 30 Marco 0 R$ 0,00
135 09/04/2019 02 05 06 11 25 27 28 Janeiro 0 R$ 0,00
134 06/04/2019 01 02 08 10 14 16 18 Maio 1 R$ 379.211,96
133 04/04/2019 01 04 08 10 20 22 31 Marco 1 R$ 386.090,21
132 02/04/2019 03 11 14 18 19 23 26 Outubro 1 R$ 359.936,39
131 30/03/2019 04 05 11 22 26 27 30 Marco 1 R$ 750.521,74
130 28/03/2019 05 08 10 20 23 25 28 Janeiro 0 R$ 0,00
129 26/03/2019 06 12 13 15 16 28 29 Outubro 1 R$ 344.359,52
128 23/03/2019 02 07 08 15 19 20 22 Maio 1 R$ 371.743,38
127 21/03/2019 01 05 07 09 17 21 22 Maio 1 R$ 1.882.230,10
126 19/03/2019 09 11 14 18 24 27 29 Agosto 0 R$ 0,00
125 16/03/2019 01 08 12 13 17 26 30 Dezembro 0 R$ 0,00
124 14/03/2019 12 15 20 21 22 24 27 Novembro 0 R$ 0,00
123 12/03/2019 06 11 16 18 19 21 23 Agosto 1 R$ 1.965.021,39
122 09/03/2019 12 13 14 15 16 23 31 Abril 0 R$ 0,00
121 07/03/2019 03 09 10 12 14 19 24 Julho 0 R$ 0,00
120 02/03/2019 02 08 16 21 22 27 28 Fevereiro 0 R$ 0,00
119 28/02/2019 02 03 06 12 24 25 28 Novembro 2 R$ 378.517,91
118 26/02/2019 02 05 07 09 15 22 30 Outubro 0 R$ 0,00
117 23/02/2019 05 07 09 16 18 20 27 Outubro 3 R$ 114.178,75
116 21/02/2019 02 05 12 16 18 24 30 Marco 3 R$ 121.040,99
115 19/02/2019 07 08 13 16 18 21 22 Fevereiro 1 R$ 836.057,06
114 16/02/2019 07 08 09 23 26 29 31 Novembro 0 R$ 0,00
113 14/02/2019 06 09 10 12 17 27 30 Maio 1 R$ 2.025.538,46
112 12/02/2019 11 13 18 21 24 25 26 Dezembro 0 R$ 0,00
111 09/02/2019 01 06 08 14 17 21 26 Fevereiro 0 R$ 0,00
110 07/02/2019 04 08 10 11 14 18 26 Marco 0 R$ 0,00
109 05/02/2019 03 18 20 23 24 26 28 Julho 1 R$ 895.120,76
108 02/02/2019 02 06 15 17 22 24 25 Novembro 0 R$ 0,00
107 31/01/2019 04 07 13 15 18 20 23 Junho 1 R$ 806.708,24
106 29/01/2019 05 08 17 20 25 26 28 Dezembro 0 R$ 0,00
105 26/01/2019 03 07 08 12 21 24 29 Agosto 1 R$ 1.360.637,87
104 24/01/2019 03 13 20 25 26 27 30 Dezembro 0 R$ 0,00
103 22/01/2019 04 05 19 23 25 26 31 Janeiro 0 R$ 0,00
102 19/01/2019 04 07 10 19 22 26 28 Maio 4 R$ 810.651,70
101 17/01/2019 04 05 09 13 19 20 29 Dezembro 0 R$ 0,00
100 15/01/2019 03 04 08 15 16 20 21 Maio 0 R$ 0,00
99 12/01/2019 04 14 20 27 28 29 30 Marco 0 R$ 0,00
98 10/01/2019 01 03 07 12 26 27 28 Setembro 0 R$ 0,00
97 08/01/2019 01 10 12 22 23 25 28 Novembro 0 R$ 0,00
96 05/01/2019 03 04 09 15 17 28 29 Maio 4 R$ 101.981,46
95 03/01/2019 05 07 08 18 20 23 28 Julho 1 R$ 494.729,65
94 29/12/2018 07 10 13 15 19 23 26 Setembro 1 R$ 302.989,62
93 27/12/2018 01 08 09 16 21 23 30 Agosto 1 R$ 1.407.955,01
92 22/12/2018 05 07 08 09 15 26 29 Dezembro 0 R$ 0,00
91 20/12/2018 08 10 15 16 23 28 29 Abril 0 R$ 0,00
90 18/12/2018 01 05 06 08 12 23 26 Maio 2 R$ 215.588,65
« Anterior Página 23 de 25 Próxima »

12/07/2026

Os comentários estão encerrado.