• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão

Quina

Resultado da Quina 4511 Sexta-feira, 20/10/2017

Resultado da Quina 4511 realizado na Sexta-feira dia 20/10/2017 em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand.:
A Quina 4511 não teve acertador dos 5 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Quina 4512, é de R$ 1.300.000,00. Com este resultado a Quina esta acumulada ha 1 sorteio.

Números Sorteados na Quina 4511

07 53 62 71 75

Premiação da Quina 4511

Acertos Ganhad. Prêmio
5 0 0,00
4 44 7.585,86
3 3.466 144,81
2 94.912 2,90

Próximo Sorteio

O próximo sorteio, Quina 4512, será realizado Sábado 21/10/2017, em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand. e o prêmio previsto é de R$ 1.300.000,00.

Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

ID Pagina Todos Os ResultadosÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.015
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.647
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2015 12/02/2009 08 10 44 61 71 2 R$ 714.890,45
2014 10/02/2009 03 24 35 56 62 0 R$ 0,00
2013 07/02/2009 11 18 26 27 66 0 R$ 0,00
2012 05/02/2009 13 14 25 58 70 1 R$ 388.119,69
2011 03/02/2009 07 22 42 45 49 2 R$ 196.117,36
2010 31/01/2009 23 42 53 64 74 1 R$ 1.942.125,04
2009 29/01/2009 21 30 54 66 71 0 R$ 0,00
2008 27/01/2009 01 38 41 44 70 0 R$ 0,00
2007 24/01/2009 01 04 13 22 72 0 R$ 0,00
2006 22/01/2009 02 10 14 55 77 1 R$ 383.218,52
2005 20/01/2009 10 30 60 71 78 3 R$ 451.678,29
2004 17/01/2009 11 27 69 75 76 0 R$ 0,00
2003 15/01/2009 06 32 41 52 53 0 R$ 0,00
2002 13/01/2009 08 15 19 44 56 1 R$ 1.455.410,31
2001 10/01/2009 11 13 26 64 66 0 R$ 0,00
2000 08/01/2009 05 29 59 62 72 0 R$ 0,00
1999 06/01/2009 02 18 41 45 46 1 R$ 1.021.638,10
1998 03/01/2009 01 15 16 70 73 0 R$ 0,00
1997 30/12/2008 08 18 30 44 70 2 R$ 236.829,94
1996 27/12/2008 08 11 22 56 65 1 R$ 1.569.346,31
1995 23/12/2008 03 31 50 75 79 0 R$ 0,00
1994 20/12/2008 09 25 32 40 69 0 R$ 0,00
1993 18/12/2008 04 21 26 35 57 1 R$ 2.067.537,41
1992 16/12/2008 09 23 33 40 42 0 R$ 0,00
1991 13/12/2008 03 04 53 58 66 0 R$ 0,00
1990 11/12/2008 24 27 43 63 80 0 R$ 0,00
1989 09/12/2008 03 15 40 69 80 1 R$ 2.014.446,32
1988 06/12/2008 15 42 46 50 76 0 R$ 0,00
1987 04/12/2008 28 34 65 66 70 0 R$ 0,00
1986 02/12/2008 03 12 52 54 67 0 R$ 0,00
1985 29/11/2008 27 29 67 69 74 1 R$ 1.367.013,13
1984 27/11/2008 05 31 33 53 73 0 R$ 0,00
1983 25/11/2008 24 26 38 47 80 0 R$ 0,00
1982 22/11/2008 07 24 26 50 66 1 R$ 805.040,02
1981 20/11/2008 06 24 68 74 80 0 R$ 0,00
1980 18/11/2008 08 37 43 45 68 1 R$ 3.070.750,05
1979 16/11/2008 10 30 35 37 65 0 R$ 0,00
1978 13/11/2008 21 24 37 57 60 0 R$ 0,00
1977 11/11/2008 05 29 42 44 76 0 R$ 0,00
1976 08/11/2008 19 49 51 63 78 0 R$ 0,00
1975 06/11/2008 07 31 66 75 78 0 R$ 0,00
1974 04/11/2008 14 49 54 57 76 1 R$ 860.463,22
1973 01/11/2008 36 53 56 62 71 0 R$ 0,00
1972 30/10/2008 11 29 31 38 52 2 R$ 180.136,35
1971 28/10/2008 13 19 23 30 32 1 R$ 361.937,68
1970 25/10/2008 04 29 40 50 55 1 R$ 1.874.547,34
1969 23/10/2008 05 16 26 60 80 0 R$ 0,00
1968 21/10/2008 03 15 24 65 75 0 R$ 0,00
1967 18/10/2008 02 27 29 35 78 0 R$ 0,00
1966 16/10/2008 08 10 19 20 32 2 R$ 667.872,41
« Anterior Página 101 de 141 Próxima »

Números mais sorteados da Quina

Análise Estatística: Números Mais Sorteados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
🎯 Análise completa da Quina: processamos todos os concursos desde o início para revelar padrões estatísticos das dezenas. O grande destaque é o número 04, líder histórico, tendo sido sorteada impressionantes 505 vezes. Nossa tabela exclusiva mostra também os maiores períodos de jejum, indicando quais bolas estão em atraso e podem voltar em breve. Explore recordes e use inteligência estatística para embasar seus desdobramentos e fechamentos.

Complemente sua análise:

Números Mais PremiadosEstatística de ParesEstatística de ÍmparesNúmeros Mais Atrasados
Dezena Frequência Último Sorteio Maior Período sem Sair
04 505 vezes 02/05/2026 90 concursos
26 489 vezes 24/04/2026 81 concursos
52 487 vezes 02/05/2026 85 concursos
44 479 vezes 28/04/2026 84 concursos
49 479 vezes 15/04/2026 92 concursos
31 472 vezes 27/04/2026 79 concursos
29 469 vezes 22/04/2026 86 concursos
53 468 vezes 02/05/2026 116 concursos
16 468 vezes 30/04/2026 90 concursos
56 467 vezes 17/04/2026 130 concursos
39 467 vezes 14/04/2026 76 concursos
05 466 vezes 25/04/2026 74 concursos
42 465 vezes 30/04/2026 88 concursos
15 462 vezes 15/04/2026 94 concursos
09 462 vezes 27/04/2026 122 concursos
33 460 vezes 20/04/2026 100 concursos
18 459 vezes 16/04/2026 89 concursos
66 458 vezes 19/03/2026 98 concursos
37 457 vezes 29/04/2026 100 concursos
10 456 vezes 17/03/2026 118 concursos
73 453 vezes 31/03/2026 81 concursos
38 452 vezes 23/03/2026 78 concursos
13 451 vezes 02/05/2026 105 concursos
61 449 vezes 04/02/2026 102 concursos
72 449 vezes 07/04/2026 88 concursos
14 449 vezes 23/04/2026 116 concursos
54 447 vezes 28/04/2026 83 concursos
40 447 vezes 02/02/2026 140 concursos
70 445 vezes 02/04/2026 80 concursos
45 443 vezes 27/04/2026 90 concursos
64 443 vezes 13/04/2026 110 concursos
60 441 vezes 27/03/2026 102 concursos
06 440 vezes 16/03/2026 85 concursos
12 440 vezes 29/04/2026 107 concursos
74 440 vezes 30/04/2026 86 concursos
79 439 vezes 02/04/2026 101 concursos
75 439 vezes 28/04/2026 102 concursos
55 439 vezes 02/05/2026 69 concursos
19 437 vezes 02/04/2026 127 concursos
71 437 vezes 31/03/2026 107 concursos
78 435 vezes 23/04/2026 101 concursos
77 434 vezes 11/04/2026 83 concursos
46 434 vezes 02/04/2026 78 concursos
62 433 vezes 14/03/2026 98 concursos
59 433 vezes 31/03/2026 104 concursos
57 431 vezes 28/04/2026 127 concursos
11 431 vezes 30/04/2026 109 concursos
34 431 vezes 15/04/2026 114 concursos
43 431 vezes 25/03/2026 109 concursos
24 430 vezes 27/04/2026 118 concursos
08 430 vezes 22/04/2026 123 concursos
23 430 vezes 30/04/2026 101 concursos
51 429 vezes 26/03/2026 171 concursos
76 427 vezes 17/04/2026 110 concursos
21 427 vezes 06/04/2026 118 concursos
63 425 vezes 22/04/2026 111 concursos
27 425 vezes 18/03/2026 130 concursos
80 425 vezes 29/04/2026 143 concursos
32 423 vezes 25/04/2026 91 concursos
07 423 vezes 04/04/2026 146 concursos
36 423 vezes 29/04/2026 81 concursos
41 423 vezes 20/04/2026 111 concursos
69 422 vezes 22/04/2026 110 concursos
02 420 vezes 11/04/2026 163 concursos
28 418 vezes 03/03/2026 128 concursos
22 416 vezes 22/04/2026 247 concursos
17 415 vezes 18/04/2026 108 concursos
35 415 vezes 25/04/2026 89 concursos
30 413 vezes 13/04/2026 111 concursos
68 413 vezes 20/04/2026 97 concursos
50 412 vezes 14/04/2026 125 concursos
01 411 vezes 30/03/2026 89 concursos
20 409 vezes 24/04/2026 116 concursos
25 408 vezes 14/04/2026 105 concursos
58 406 vezes 27/03/2026 98 concursos
67 406 vezes 31/03/2026 159 concursos
65 405 vezes 09/03/2026 131 concursos
48 397 vezes 20/04/2026 123 concursos
03 396 vezes 24/04/2026 110 concursos
47 385 vezes 25/04/2026 123 concursos
  • « Go to Previous Page
  • Página 1
  • Interim pages omitted …
  • Página 243
  • Página 244
  • Página 245

Sidebar primária

Jogos de hoje

Domingo - 03/05

Próximos jogos

Domingo - 03/05
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210
Sexta-feira - 08/05
Lotofacil 3680
Lotomania 2921
Quina 7020
Dupla Sena 2954
Super Sete 844

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026