• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão

Quina

Resultado da Quina 4511 Sexta-feira, 20/10/2017

Resultado da Quina 4511 realizado na Sexta-feira dia 20/10/2017 em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand.:
A Quina 4511 não teve acertador dos 5 números e a previsão do prêmio para o próximo sorteio, Quina 4512, é de R$ 1.300.000,00. Com este resultado a Quina esta acumulada ha 1 sorteio.

Números Sorteados na Quina 4511

07 53 62 71 75

Premiação da Quina 4511

Acertos Ganhad. Prêmio
5 0 0,00
4 44 7.585,86
3 3.466 144,81
2 94.912 2,90

Próximo Sorteio

O próximo sorteio, Quina 4512, será realizado Sábado 21/10/2017, em Paraná na cidade de Assis Chateaubriand. e o prêmio previsto é de R$ 1.300.000,00.

Todos os resultados da Quina

Histórico Completo e Resultados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
Veja todos os resultados da Quina em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

ID Pagina Todos Os ResultadosÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 13/03/1994
  • 🔢 Total de Sorteios: 7.015
  • 🏆 Ganhadores (5 acertos): 5.647
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1965 14/10/2008 07 19 23 31 37 0 R$ 0,00
1964 11/10/2008 01 05 11 72 76 0 R$ 0,00
1963 09/10/2008 07 11 30 36 52 2 R$ 940.570,34
1962 07/10/2008 19 21 43 72 79 0 R$ 0,00
1961 04/10/2008 10 27 32 33 42 0 R$ 0,00
1960 02/10/2008 09 13 15 28 59 0 R$ 0,00
1959 30/09/2008 03 06 33 47 60 1 R$ 372.485,15
1958 27/09/2008 32 44 49 73 77 2 R$ 422.449,35
1957 25/09/2008 20 22 30 39 53 0 R$ 0,00
1956 23/09/2008 37 43 51 68 72 2 R$ 691.664,76
1955 20/09/2008 27 28 55 59 71 0 R$ 0,00
1954 18/09/2008 03 14 18 67 73 0 R$ 0,00
1953 16/09/2008 05 24 43 63 75 2 R$ 198.483,78
1952 13/09/2008 11 13 44 52 80 2 R$ 460.019,17
1951 11/09/2008 01 09 29 75 76 0 R$ 0,00
1950 09/09/2008 07 18 49 53 71 1 R$ 2.759.302,38
1949 06/09/2008 47 51 54 56 80 0 R$ 0,00
1948 04/09/2008 16 18 42 54 61 0 R$ 0,00
1947 02/09/2008 10 14 62 63 75 0 R$ 0,00
1946 30/08/2008 16 23 26 55 59 0 R$ 0,00
1945 28/08/2008 16 28 33 57 61 1 R$ 3.317.910,59
1944 26/08/2008 29 46 52 55 73 0 R$ 0,00
1943 23/08/2008 12 30 46 54 56 0 R$ 0,00
1942 21/08/2008 36 44 45 60 66 0 R$ 0,00
1941 19/08/2008 07 08 09 50 75 0 R$ 0,00
1940 16/08/2008 27 42 56 63 65 0 R$ 0,00
1939 14/08/2008 09 13 35 45 70 1 R$ 2.627.137,44
1938 12/08/2008 12 20 22 42 79 0 R$ 0,00
1937 09/08/2008 02 13 50 71 80 0 R$ 0,00
1936 07/08/2008 15 21 22 34 79 0 R$ 0,00
1935 05/08/2008 07 08 59 64 65 0 R$ 0,00
1934 02/08/2008 22 38 40 63 66 1 R$ 838.107,81
1933 31/07/2008 09 40 60 61 67 0 R$ 0,00
1932 29/07/2008 14 27 32 51 58 1 R$ 360.027,95
1931 26/07/2008 17 42 48 54 68 1 R$ 835.268,92
1930 24/07/2008 08 39 48 71 75 0 R$ 0,00
1929 22/07/2008 20 48 60 73 77 1 R$ 1.866.679,48
1928 19/07/2008 26 28 51 64 74 0 R$ 0,00
1927 17/07/2008 12 28 29 34 71 0 R$ 0,00
1926 15/07/2008 02 20 23 43 51 0 R$ 0,00
1925 12/07/2008 04 39 50 62 76 1 R$ 849.113,74
1924 10/07/2008 24 40 42 52 74 0 R$ 0,00
1923 08/07/2008 10 34 37 74 77 1 R$ 1.461.718,02
1922 05/07/2008 47 51 58 60 76 0 R$ 0,00
1921 03/07/2008 23 60 62 68 80 0 R$ 0,00
1920 01/07/2008 08 10 22 66 76 2 R$ 452.064,79
1919 28/06/2008 04 39 46 68 71 0 R$ 0,00
1918 26/06/2008 04 08 37 44 50 4 R$ 182.389,76
1917 24/06/2008 22 49 59 66 76 0 R$ 0,00
1916 21/06/2008 38 42 57 62 68 1 R$ 369.082,70
« Anterior Página 102 de 141 Próxima »

Números mais sorteados da Quina

Análise Estatística: Números Mais Sorteados da Quina

Atualizado em 02/05/2026 .
🎯 Análise completa da Quina: processamos todos os concursos desde o início para revelar padrões estatísticos das dezenas. O grande destaque é o número 04, líder histórico, tendo sido sorteada impressionantes 505 vezes. Nossa tabela exclusiva mostra também os maiores períodos de jejum, indicando quais bolas estão em atraso e podem voltar em breve. Explore recordes e use inteligência estatística para embasar seus desdobramentos e fechamentos.

Complemente sua análise:

Números Mais PremiadosEstatística de ParesEstatística de ÍmparesNúmeros Mais Atrasados
Dezena Frequência Último Sorteio Maior Período sem Sair
04 505 vezes 02/05/2026 90 concursos
26 489 vezes 24/04/2026 81 concursos
52 487 vezes 02/05/2026 85 concursos
44 479 vezes 28/04/2026 84 concursos
49 479 vezes 15/04/2026 92 concursos
31 472 vezes 27/04/2026 79 concursos
29 469 vezes 22/04/2026 86 concursos
53 468 vezes 02/05/2026 116 concursos
16 468 vezes 30/04/2026 90 concursos
56 467 vezes 17/04/2026 130 concursos
39 467 vezes 14/04/2026 76 concursos
05 466 vezes 25/04/2026 74 concursos
42 465 vezes 30/04/2026 88 concursos
15 462 vezes 15/04/2026 94 concursos
09 462 vezes 27/04/2026 122 concursos
33 460 vezes 20/04/2026 100 concursos
18 459 vezes 16/04/2026 89 concursos
66 458 vezes 19/03/2026 98 concursos
37 457 vezes 29/04/2026 100 concursos
10 456 vezes 17/03/2026 118 concursos
73 453 vezes 31/03/2026 81 concursos
38 452 vezes 23/03/2026 78 concursos
13 451 vezes 02/05/2026 105 concursos
61 449 vezes 04/02/2026 102 concursos
72 449 vezes 07/04/2026 88 concursos
14 449 vezes 23/04/2026 116 concursos
54 447 vezes 28/04/2026 83 concursos
40 447 vezes 02/02/2026 140 concursos
70 445 vezes 02/04/2026 80 concursos
45 443 vezes 27/04/2026 90 concursos
64 443 vezes 13/04/2026 110 concursos
60 441 vezes 27/03/2026 102 concursos
06 440 vezes 16/03/2026 85 concursos
12 440 vezes 29/04/2026 107 concursos
74 440 vezes 30/04/2026 86 concursos
79 439 vezes 02/04/2026 101 concursos
75 439 vezes 28/04/2026 102 concursos
55 439 vezes 02/05/2026 69 concursos
19 437 vezes 02/04/2026 127 concursos
71 437 vezes 31/03/2026 107 concursos
78 435 vezes 23/04/2026 101 concursos
77 434 vezes 11/04/2026 83 concursos
46 434 vezes 02/04/2026 78 concursos
62 433 vezes 14/03/2026 98 concursos
59 433 vezes 31/03/2026 104 concursos
57 431 vezes 28/04/2026 127 concursos
11 431 vezes 30/04/2026 109 concursos
34 431 vezes 15/04/2026 114 concursos
43 431 vezes 25/03/2026 109 concursos
24 430 vezes 27/04/2026 118 concursos
08 430 vezes 22/04/2026 123 concursos
23 430 vezes 30/04/2026 101 concursos
51 429 vezes 26/03/2026 171 concursos
76 427 vezes 17/04/2026 110 concursos
21 427 vezes 06/04/2026 118 concursos
63 425 vezes 22/04/2026 111 concursos
27 425 vezes 18/03/2026 130 concursos
80 425 vezes 29/04/2026 143 concursos
32 423 vezes 25/04/2026 91 concursos
07 423 vezes 04/04/2026 146 concursos
36 423 vezes 29/04/2026 81 concursos
41 423 vezes 20/04/2026 111 concursos
69 422 vezes 22/04/2026 110 concursos
02 420 vezes 11/04/2026 163 concursos
28 418 vezes 03/03/2026 128 concursos
22 416 vezes 22/04/2026 247 concursos
17 415 vezes 18/04/2026 108 concursos
35 415 vezes 25/04/2026 89 concursos
30 413 vezes 13/04/2026 111 concursos
68 413 vezes 20/04/2026 97 concursos
50 412 vezes 14/04/2026 125 concursos
01 411 vezes 30/03/2026 89 concursos
20 409 vezes 24/04/2026 116 concursos
25 408 vezes 14/04/2026 105 concursos
58 406 vezes 27/03/2026 98 concursos
67 406 vezes 31/03/2026 159 concursos
65 405 vezes 09/03/2026 131 concursos
48 397 vezes 20/04/2026 123 concursos
03 396 vezes 24/04/2026 110 concursos
47 385 vezes 25/04/2026 123 concursos
  • « Go to Previous Page
  • Página 1
  • Interim pages omitted …
  • Página 243
  • Página 244
  • Página 245

Sidebar primária

Jogos de hoje

Domingo - 03/05

Próximos jogos

Domingo - 03/05
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210
Sexta-feira - 08/05
Lotofacil 3680
Lotomania 2921
Quina 7020
Dupla Sena 2954
Super Sete 844

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026