20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4367 | 29/07/2009 | 17295 | 57572 | 47981 | 30510 | 32877 |
| 4366 | 25/07/2009 | 29284 | 06957 | 41054 | 24439 | 11523 |
| 4365 | 22/07/2009 | 04985 | 29259 | 14517 | 26030 | 07099 |
| 4364 | 18/07/2009 | 26505 | 74962 | 53981 | 21910 | 08144 |
| 4363 | 15/07/2009 | 79990 | 44206 | 08780 | 13098 | 45594 |
| 4362 | 11/07/2009 | 16523 | 48743 | 18081 | 59273 | 25220 |
| 4361 | 08/07/2009 | 60034 | 68071 | 22206 | 20282 | 00055 |
| 4360 | 04/07/2009 | 67601 | 53349 | 59033 | 69910 | 09077 |
| 4359 | 01/07/2009 | 19721 | 79598 | 27294 | 30580 | 50276 |
| 4358 | 27/06/2009 | 26690 | 40649 | 14117 | 60159 | 46697 |
| 4357 | 24/06/2009 | 40207 | 50476 | 46940 | 66591 | 12998 |
| 4356 | 20/06/2009 | 32887 | 38044 | 25468 | 63805 | 43751 |
| 4355 | 17/06/2009 | 15879 | 70259 | 16010 | 36713 | 28143 |
| 4354 | 13/06/2009 | 21608 | 23202 | 21224 | 02536 | 64918 |
| 4353 | 10/06/2009 | 64758 | 36566 | 70532 | 44627 | 01456 |
| 4352 | 06/06/2009 | 66728 | 58337 | 74403 | 24342 | 63180 |
| 4351 | 03/06/2009 | 07637 | 30032 | 04155 | 37040 | 06177 |
| 4350 | 30/05/2009 | 14454 | 04693 | 59217 | 54641 | 42088 |
| 4349 | 27/05/2009 | 22105 | 07266 | 73914 | 13893 | 62391 |
| 4348 | 23/05/2009 | 05130 | 41029 | 47683 | 12087 | 56468 |
| 4347 | 20/05/2009 | 13473 | 57861 | 05026 | 78250 | 51057 |
| 4346 | 16/05/2009 | 39012 | 09676 | 37820 | 62467 | 03776 |
| 4345 | 13/05/2009 | 58582 | 52437 | 03118 | 73582 | 04054 |
| 4344 | 09/05/2009 | 29321 | 09140 | 70251 | 42350 | 47464 |
| 4343 | 06/05/2009 | 74932 | 32160 | 61236 | 20364 | 79941 |
| 4342 | 02/05/2009 | 31845 | 65476 | 27407 | 50777 | 26898 |
| 4341 | 29/04/2009 | 50410 | 09194 | 32419 | 04464 | 17497 |
| 4340 | 25/04/2009 | 58871 | 49305 | 61114 | 27024 | 19370 |
| 4339 | 22/04/2009 | 38526 | 62570 | 73241 | 48922 | 23750 |
| 4338 | 18/04/2009 | 41171 | 41039 | 45864 | 17769 | 04737 |
| 4337 | 15/04/2009 | 64911 | 06534 | 51696 | 73804 | 70357 |
| 4336 | 11/04/2009 | 30887 | 24794 | 60350 | 51407 | 55559 |
| 4335 | 08/04/2009 | 29782 | 01265 | 76567 | 18995 | 69333 |
| 4334 | 04/04/2009 | 43039 | 13669 | 09456 | 36119 | 10033 |
| 4333 | 01/04/2009 | 41385 | 48641 | 13684 | 78948 | 49401 |
| 4332 | 28/03/2009 | 54423 | 52572 | 38007 | 43131 | 10144 |
| 4331 | 25/03/2009 | 20871 | 22948 | 13475 | 15933 | 03633 |
| 4330 | 21/03/2009 | 73554 | 13875 | 52662 | 73516 | 04329 |
| 4329 | 18/03/2009 | 73036 | 35329 | 15368 | 05740 | 53650 |
| 4328 | 14/03/2009 | 77990 | 21121 | 41933 | 22179 | 68227 |
| 4327 | 11/03/2009 | 31850 | 60045 | 75584 | 54008 | 24157 |
| 4326 | 07/03/2009 | 69661 | 63680 | 58448 | 40288 | 66909 |
| 4325 | 04/03/2009 | 78324 | 44241 | 60300 | 08003 | 12205 |
| 4324 | 28/02/2009 | 08606 | 34925 | 05285 | 30709 | 71841 |
| 4323 | 25/02/2009 | 25797 | 78070 | 27959 | 49949 | 78778 |
| 4322 | 21/02/2009 | 01389 | 35826 | 16900 | 60309 | 47347 |
| 4321 | 18/02/2009 | 61291 | 35816 | 48820 | 34910 | 20424 |
| 4320 | 14/02/2009 | 42526 | 48231 | 33835 | 04241 | 31158 |
| 4319 | 11/02/2009 | 49872 | 60134 | 42050 | 29064 | 71490 |
| 4318 | 07/02/2009 | 71422 | 31062 | 42380 | 47870 | 70662 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 17/04/2014 | 13 | 19 | 25 | 34 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1272 | 15/04/2014 | 01 | 02 | 17 | 27 | 29 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 1271 | 11/04/2014 | 01 | 03 | 30 | 33 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1270 | 08/04/2014 | 04 | 05 | 11 | 13 | 16 | 20 | 1 | R$ 7.165.489,88 |
| 1269 | 04/04/2014 | 03 | 12 | 14 | 19 | 28 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1268 | 01/04/2014 | 04 | 06 | 10 | 12 | 20 | 27 | 0 | R$ 0,00 |
| 1267 | 28/03/2014 | 09 | 12 | 15 | 36 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1266 | 25/03/2014 | 07 | 14 | 22 | 25 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1265 | 21/03/2014 | 03 | 28 | 32 | 34 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1264 | 18/03/2014 | 08 | 15 | 29 | 34 | 43 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1263 | 14/03/2014 | 03 | 04 | 11 | 35 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1262 | 11/03/2014 | 03 | 09 | 19 | 34 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1261 | 07/03/2014 | 04 | 16 | 17 | 26 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1260 | 05/03/2014 | 08 | 18 | 23 | 26 | 28 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1259 | 28/02/2014 | 05 | 13 | 15 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1258 | 25/02/2014 | 05 | 08 | 10 | 23 | 31 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1257 | 21/02/2014 | 12 | 18 | 27 | 31 | 36 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1256 | 18/02/2014 | 15 | 20 | 25 | 38 | 42 | 43 | 1 | R$ 808.810,69 |
| 1255 | 14/02/2014 | 04 | 07 | 14 | 27 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1254 | 11/02/2014 | 05 | 10 | 13 | 20 | 23 | 32 | 1 | R$ 2.668.457,50 |
| 1253 | 07/02/2014 | 02 | 13 | 21 | 23 | 34 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1252 | 04/02/2014 | 02 | 11 | 18 | 41 | 43 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1251 | 31/01/2014 | 03 | 17 | 32 | 35 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1250 | 28/01/2014 | 07 | 18 | 28 | 38 | 42 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1249 | 24/01/2014 | 14 | 18 | 23 | 34 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1248 | 21/01/2014 | 12 | 15 | 28 | 34 | 46 | 50 | 1 | R$ 1.999.621,96 |
| 1247 | 17/01/2014 | 01 | 17 | 19 | 25 | 30 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1246 | 14/01/2014 | 11 | 22 | 26 | 31 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1245 | 10/01/2014 | 03 | 04 | 23 | 29 | 45 | 50 | 1 | R$ 8.548.198,12 |
| 1244 | 07/01/2014 | 10 | 11 | 16 | 19 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1243 | 03/01/2014 | 08 | 17 | 22 | 24 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1242 | 31/12/2013 | 03 | 17 | 25 | 40 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1241 | 27/12/2013 | 11 | 24 | 25 | 27 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1240 | 24/12/2013 | 04 | 15 | 23 | 41 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1239 | 20/12/2013 | 01 | 07 | 12 | 20 | 31 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1238 | 17/12/2013 | 16 | 18 | 21 | 39 | 43 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1237 | 13/12/2013 | 04 | 06 | 12 | 23 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1236 | 10/12/2013 | 12 | 16 | 17 | 20 | 28 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1235 | 06/12/2013 | 19 | 24 | 25 | 27 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1234 | 03/12/2013 | 01 | 04 | 05 | 18 | 28 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1233 | 29/11/2013 | 04 | 16 | 20 | 28 | 31 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1232 | 26/11/2013 | 06 | 07 | 24 | 30 | 36 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1231 | 22/11/2013 | 06 | 11 | 21 | 27 | 35 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1230 | 19/11/2013 | 08 | 15 | 23 | 29 | 33 | 45 | 1 | R$ 661.097,25 |
| 1229 | 16/11/2013 | 07 | 08 | 11 | 16 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1228 | 12/11/2013 | 14 | 18 | 30 | 42 | 49 | 50 | 1 | R$ 662.765,86 |
| 1227 | 08/11/2013 | 02 | 10 | 26 | 27 | 32 | 39 | 1 | R$ 6.203.070,54 |
| 1226 | 05/11/2013 | 01 | 04 | 19 | 25 | 33 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1225 | 01/11/2013 | 05 | 11 | 18 | 21 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1224 | 29/10/2013 | 02 | 11 | 14 | 20 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 28/03/2015 | 30 | 38 | 41 | 44 | 48 | 57 | 73 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 705 | 26/03/2015 | 29 | 32 | 34 | 37 | 42 | 46 | 47 | Guarani (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 704 | 24/03/2015 | 03 | 07 | 31 | 37 | 65 | 70 | 72 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 703 | 21/03/2015 | 10 | 27 | 34 | 39 | 40 | 54 | 59 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 702 | 19/03/2015 | 25 | 40 | 44 | 46 | 52 | 60 | 62 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 701 | 17/03/2015 | 01 | 06 | 36 | 44 | 56 | 61 | 75 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 700 | 14/03/2015 | 20 | 23 | 25 | 52 | 60 | 73 | 77 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 699 | 12/03/2015 | 23 | 32 | 33 | 42 | 47 | 54 | 78 | America (RJ) | 1 | R$ 5.628.438,86 |
| 698 | 10/03/2015 | 06 | 16 | 18 | 27 | 34 | 45 | 47 | Santa Cruz (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 697 | 07/03/2015 | 22 | 23 | 30 | 54 | 57 | 65 | 75 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 696 | 05/03/2015 | 10 | 21 | 30 | 38 | 41 | 47 | 78 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 695 | 03/03/2015 | 03 | 15 | 20 | 26 | 36 | 53 | 69 | Marilia (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 694 | 28/02/2015 | 04 | 15 | 57 | 61 | 62 | 64 | 70 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 693 | 26/02/2015 | 07 | 17 | 24 | 34 | 40 | 51 | 59 | Ponte Preta (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 692 | 24/02/2015 | 13 | 19 | 27 | 35 | 55 | 64 | 66 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 691 | 21/02/2015 | 17 | 38 | 48 | 64 | 68 | 73 | 79 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 690 | 19/02/2015 | 03 | 04 | 08 | 35 | 52 | 66 | 78 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 689 | 14/02/2015 | 02 | 26 | 30 | 43 | 68 | 76 | 79 | Bragantino (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 688 | 12/02/2015 | 26 | 33 | 37 | 38 | 46 | 64 | 74 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 687 | 10/02/2015 | 06 | 07 | 08 | 50 | 55 | 56 | 58 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 686 | 07/02/2015 | 04 | 11 | 20 | 24 | 29 | 35 | 58 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 685 | 05/02/2015 | 03 | 04 | 15 | 23 | 33 | 67 | 72 | CRB (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 684 | 03/02/2015 | 05 | 24 | 34 | 43 | 66 | 74 | 77 | Vitoria (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 683 | 31/01/2015 | 01 | 12 | 32 | 41 | 64 | 68 | 77 | CRB (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 682 | 29/01/2015 | 05 | 19 | 33 | 42 | 46 | 69 | 75 | Gremio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 681 | 27/01/2015 | 07 | 11 | 21 | 28 | 42 | 57 | 79 | Palmeiras (SP) | 1 | R$ 4.272.780,94 |
| 680 | 24/01/2015 | 02 | 04 | 05 | 44 | 67 | 68 | 79 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 679 | 22/01/2015 | 02 | 07 | 18 | 44 | 45 | 66 | 77 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 678 | 20/01/2015 | 33 | 40 | 50 | 56 | 58 | 59 | 61 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 677 | 17/01/2015 | 01 | 04 | 16 | 21 | 41 | 42 | 64 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 676 | 15/01/2015 | 08 | 18 | 26 | 30 | 43 | 62 | 79 | Ponte Preta (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 675 | 13/01/2015 | 22 | 25 | 48 | 56 | 61 | 63 | 76 | Atletico (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 10/01/2015 | 03 | 22 | 25 | 30 | 33 | 39 | 71 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 673 | 08/01/2015 | 11 | 27 | 36 | 38 | 48 | 57 | 75 | Atletico (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 672 | 06/01/2015 | 10 | 23 | 37 | 42 | 52 | 61 | 71 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 671 | 03/01/2015 | 05 | 11 | 43 | 50 | 55 | 60 | 61 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 670 | 30/12/2014 | 09 | 15 | 16 | 32 | 57 | 64 | 69 | America (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 669 | 27/12/2014 | 11 | 27 | 28 | 32 | 34 | 41 | 60 | CSA (AL) | 1 | R$ 12.206.341,77 |
| 668 | 23/12/2014 | 08 | 15 | 25 | 51 | 60 | 66 | 69 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 667 | 20/12/2014 | 01 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 77 | Ceara (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 666 | 18/12/2014 | 32 | 37 | 42 | 57 | 68 | 74 | 80 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 665 | 16/12/2014 | 04 | 26 | 27 | 36 | 42 | 70 | 74 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 664 | 13/12/2014 | 13 | 14 | 17 | 25 | 33 | 35 | 57 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 663 | 11/12/2014 | 05 | 07 | 27 | 44 | 58 | 60 | 77 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 662 | 09/12/2014 | 07 | 12 | 29 | 47 | 58 | 67 | 70 | Avai (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 661 | 06/12/2014 | 21 | 23 | 29 | 36 | 38 | 46 | 59 | ABC (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 660 | 04/12/2014 | 08 | 13 | 35 | 43 | 47 | 59 | 72 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 02/12/2014 | 06 | 21 | 34 | 39 | 45 | 54 | 63 | Palmeiras (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 658 | 29/11/2014 | 19 | 20 | 25 | 40 | 58 | 64 | 65 | America (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 27/11/2014 | 02 | 11 | 13 | 14 | 25 | 40 | 64 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 28/04/2012 | 05 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 26 | 45 | 46 | 47 | 49 | 62 | 68 | 70 | 79 | 89 | 92 | 96 | 99 | 1 | R$ 4.522.721,00 |
| 1239 | 25/04/2012 | 04 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 43 | 45 | 48 | 50 | 56 | 63 | 69 | 71 | 78 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1238 | 20/04/2012 | 00 | 06 | 14 | 15 | 22 | 24 | 27 | 35 | 43 | 53 | 54 | 60 | 61 | 63 | 78 | 80 | 87 | 89 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1237 | 18/04/2012 | 03 | 04 | 10 | 12 | 25 | 34 | 35 | 38 | 42 | 53 | 54 | 60 | 63 | 66 | 74 | 75 | 77 | 81 | 82 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1236 | 14/04/2012 | 07 | 17 | 21 | 24 | 32 | 39 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 64 | 74 | 85 | 87 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1235 | 11/04/2012 | 03 | 16 | 19 | 20 | 26 | 30 | 31 | 34 | 37 | 60 | 71 | 73 | 74 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 91 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1234 | 07/04/2012 | 00 | 04 | 06 | 14 | 17 | 24 | 35 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1233 | 04/04/2012 | 02 | 05 | 11 | 13 | 14 | 27 | 29 | 33 | 36 | 44 | 48 | 54 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 77 | 78 | 1 | R$ 1.860.276,00 |
| 1232 | 31/03/2012 | 12 | 19 | 24 | 26 | 32 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 61 | 62 | 64 | 66 | 70 | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1231 | 28/03/2012 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 29 | 32 | 46 | 50 | 60 | 62 | 66 | 68 | 81 | 96 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1230 | 24/03/2012 | 00 | 03 | 09 | 12 | 35 | 38 | 42 | 44 | 46 | 51 | 53 | 60 | 64 | 67 | 75 | 81 | 84 | 90 | 93 | 99 | 1 | R$ 1.769.958,00 |
| 1229 | 21/03/2012 | 05 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 35 | 37 | 40 | 45 | 54 | 56 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 93 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1228 | 17/03/2012 | 07 | 12 | 30 | 38 | 40 | 50 | 58 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 | 76 | 79 | 80 | 88 | 92 | 93 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1227 | 14/03/2012 | 03 | 05 | 06 | 11 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 | 42 | 49 | 57 | 62 | 64 | 75 | 80 | 94 | 1 | R$ 8.979.302,00 |
| 1226 | 10/03/2012 | 04 | 09 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 49 | 58 | 65 | 66 | 72 | 78 | 79 | 80 | 82 | 94 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1225 | 07/03/2012 | 01 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 26 | 51 | 56 | 58 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 87 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 1224 | 03/03/2012 | 01 | 03 | 12 | 14 | 20 | 27 | 28 | 29 | 40 | 44 | 55 | 62 | 71 | 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1223 | 01/03/2012 | 08 | 09 | 10 | 14 | 24 | 32 | 36 | 40 | 46 | 51 | 58 | 60 | 65 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 94 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1222 | 25/02/2012 | 01 | 06 | 18 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 39 | 45 | 50 | 53 | 56 | 57 | 62 | 68 | 69 | 78 | 82 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1221 | 22/02/2012 | 05 | 13 | 17 | 18 | 21 | 24 | 35 | 36 | 43 | 44 | 54 | 65 | 69 | 72 | 75 | 76 | 81 | 85 | 88 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1220 | 18/02/2012 | 05 | 06 | 10 | 22 | 32 | 33 | 34 | 53 | 54 | 55 | 60 | 63 | 64 | 65 | 69 | 74 | 79 | 82 | 87 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1219 | 15/02/2012 | 01 | 02 | 14 | 18 | 19 | 24 | 37 | 41 | 43 | 44 | 52 | 55 | 75 | 80 | 83 | 84 | 86 | 92 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1218 | 11/02/2012 | 02 | 04 | 05 | 16 | 18 | 30 | 36 | 47 | 57 | 58 | 60 | 67 | 69 | 72 | 73 | 81 | 86 | 88 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1217 | 08/02/2012 | 01 | 07 | 16 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | 45 | 47 | 53 | 54 | 55 | 64 | 67 | 71 | 72 | 90 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1216 | 04/02/2012 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 43 | 50 | 51 | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 76 | 77 | 78 | 83 | 92 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1215 | 01/02/2012 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 27 | 34 | 41 | 49 | 62 | 64 | 65 | 67 | 71 | 73 | 75 | 78 | 84 | 91 | 97 | 1 | R$ 489.972,00 |
| 1214 | 28/01/2012 | 07 | 08 | 11 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 62 | 66 | 67 | 74 | 76 | 79 | 92 | 2 | R$ 2.564.742,00 |
| 1213 | 25/01/2012 | 00 | 04 | 06 | 15 | 20 | 23 | 30 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 56 | 58 | 67 | 72 | 79 | 82 | 86 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1212 | 21/01/2012 | 12 | 15 | 16 | 26 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 46 | 47 | 69 | 70 | 76 | 82 | 83 | 87 | 93 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1211 | 18/01/2012 | 11 | 13 | 19 | 25 | 26 | 27 | 36 | 39 | 44 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 66 | 89 | 91 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1210 | 14/01/2012 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 17 | 21 | 32 | 42 | 49 | 50 | 65 | 67 | 68 | 72 | 79 | 86 | 90 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1209 | 11/01/2012 | 05 | 06 | 07 | 13 | 17 | 24 | 27 | 50 | 51 | 54 | 57 | 61 | 62 | 64 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1208 | 07/01/2012 | 07 | 08 | 09 | 11 | 32 | 45 | 46 | 49 | 51 | 58 | 60 | 71 | 73 | 77 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1207 | 04/01/2012 | 04 | 08 | 14 | 23 | 38 | 39 | 42 | 45 | 46 | 53 | 54 | 65 | 67 | 72 | 73 | 78 | 85 | 86 | 89 | 91 | 1 | R$ 3.145.192,00 |
| 1206 | 31/12/2011 | 01 | 07 | 10 | 19 | 28 | 29 | 33 | 35 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 67 | 71 | 86 | 88 | 90 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1205 | 28/12/2011 | 00 | 01 | 02 | 08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 | 40 | 42 | 65 | 66 | 71 | 83 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 1204 | 24/12/2011 | 05 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 | 36 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 0 | R$ 0,00 |
| 1203 | 21/12/2011 | 00 | 06 | 29 | 34 | 41 | 49 | 53 | 55 | 62 | 67 | 68 | 69 | 71 | 76 | 78 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 1202 | 17/12/2011 | 04 | 06 | 12 | 13 | 18 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 42 | 43 | 46 | 48 | 54 | 56 | 62 | 63 | 70 | 76 | 2 | R$ 1.734.186,00 |
| 1201 | 14/12/2011 | 04 | 11 | 15 | 24 | 26 | 33 | 34 | 39 | 41 | 48 | 62 | 63 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 86 | 87 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 1200 | 10/12/2011 | 01 | 09 | 11 | 14 | 17 | 31 | 34 | 40 | 42 | 43 | 44 | 49 | 55 | 56 | 61 | 67 | 78 | 80 | 83 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1199 | 07/12/2011 | 01 | 08 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 | 48 | 59 | 63 | 70 | 72 | 77 | 80 | 81 | 87 | 89 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1198 | 03/12/2011 | 02 | 04 | 06 | 08 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 37 | 62 | 64 | 68 | 72 | 73 | 79 | 85 | 92 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
