20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317 | 04/02/2009 | 23662 | 78606 | 78170 | 05448 | 43039 |
| 4316 | 31/01/2009 | 51006 | 35854 | 23510 | 45913 | 06500 |
| 4315 | 28/01/2009 | 43872 | 07396 | 79789 | 05378 | 04380 |
| 4314 | 24/01/2009 | 51835 | 32707 | 18619 | 05065 | 69219 |
| 4313 | 21/01/2009 | 21543 | 36439 | 62956 | 32383 | 07070 |
| 4312 | 17/01/2009 | 35207 | 48345 | 52403 | 45686 | 28382 |
| 4311 | 14/01/2009 | 49703 | 60901 | 08354 | 40585 | 34085 |
| 4310 | 10/01/2009 | 71207 | 15693 | 15880 | 61878 | 36185 |
| 4309 | 07/01/2009 | 61244 | 67040 | 02713 | 18932 | 72335 |
| 4308 | 03/01/2009 | 21134 | 11240 | 40904 | 51536 | 41160 |
| 4307 | 31/12/2008 | 20534 | 66178 | 72943 | 70272 | 15040 |
| 4306 | 27/12/2008 | 55216 | 32808 | 21145 | 07619 | 66066 |
| 4305 | 24/12/2008 | 34035 | 56267 | 76957 | 16232 | 47965 |
| 4304 | 20/12/2008 | 44674 | 04836 | 30471 | 11777 | 41211 |
| 4303 | 17/12/2008 | 49933 | 64967 | 73197 | 25946 | 53943 |
| 4302 | 13/12/2008 | 11081 | 45777 | 22523 | 54330 | 00485 |
| 4301 | 10/12/2008 | 44137 | 73382 | 51188 | 70702 | 11533 |
| 4300 | 06/12/2008 | 28721 | 21719 | 19394 | 36799 | 15174 |
| 4299 | 03/12/2008 | 61935 | 04263 | 39176 | 47523 | 44178 |
| 4298 | 29/11/2008 | 43939 | 43152 | 21246 | 41617 | 04453 |
| 4297 | 26/11/2008 | 02768 | 41845 | 64547 | 01405 | 59023 |
| 4296 | 22/11/2008 | 66885 | 05737 | 55814 | 32649 | 00839 |
| 4295 | 19/11/2008 | 22935 | 56038 | 22020 | 42303 | 76172 |
| 4294 | 12/11/2008 | 47511 | 05224 | 09271 | 68789 | 03105 |
| 4293 | 08/11/2008 | 03054 | 23799 | 35470 | 10890 | 29903 |
| 4292 | 05/11/2008 | 38995 | 45697 | 32690 | 73000 | 79301 |
| 4291 | 01/11/2008 | 68499 | 48071 | 46222 | 49471 | 47782 |
| 4290 | 29/10/2008 | 36877 | 37462 | 24884 | 54806 | 10124 |
| 4289 | 25/10/2008 | 23094 | 32427 | 24068 | 59761 | 19470 |
| 4288 | 22/10/2008 | 29152 | 59693 | 36503 | 35992 | 40822 |
| 4287 | 18/10/2008 | 15802 | 51066 | 52571 | 30843 | 24928 |
| 4286 | 15/10/2008 | 02779 | 17067 | 17219 | 05142 | 00901 |
| 4285 | 11/10/2008 | 50017 | 23791 | 56523 | 69863 | 69607 |
| 4284 | 08/10/2008 | 00653 | 35088 | 05176 | 70684 | 10495 |
| 4283 | 04/10/2008 | 73987 | 64784 | 32850 | 31486 | 08544 |
| 4282 | 01/10/2008 | 59410 | 16892 | 10933 | 02404 | 30634 |
| 4281 | 27/09/2008 | 29120 | 24253 | 72733 | 44521 | 08183 |
| 4280 | 24/09/2008 | 35709 | 74204 | 48233 | 06489 | 09283 |
| 4279 | 20/09/2008 | 49291 | 64139 | 13093 | 10529 | 02104 |
| 4278 | 17/09/2008 | 65816 | 39260 | 55119 | 59877 | 65222 |
| 4277 | 13/09/2008 | 34050 | 14207 | 29052 | 52212 | 43939 |
| 4276 | 10/09/2008 | 02180 | 42828 | 02889 | 06563 | 05905 |
| 4275 | 06/09/2008 | 44019 | 55124 | 17653 | 57509 | 07265 |
| 4274 | 03/09/2008 | 64586 | 26065 | 45369 | 59429 | 03645 |
| 4273 | 30/08/2008 | 00042 | 69559 | 22497 | 74370 | 42215 |
| 4272 | 27/08/2008 | 60345 | 01006 | 02748 | 19951 | 34601 |
| 4271 | 23/08/2008 | 42456 | 11176 | 36765 | 50800 | 04243 |
| 4270 | 20/08/2008 | 34408 | 40299 | 34359 | 54101 | 26411 |
| 4269 | 16/08/2008 | 30726 | 19179 | 35304 | 33676 | 41988 |
| 4268 | 13/08/2008 | 74862 | 48490 | 21557 | 52358 | 39557 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 25/10/2013 | 12 | 16 | 22 | 28 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1222 | 22/10/2013 | 07 | 09 | 14 | 16 | 20 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1221 | 18/10/2013 | 13 | 16 | 41 | 42 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1220 | 15/10/2013 | 04 | 06 | 33 | 39 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1219 | 11/10/2013 | 14 | 16 | 21 | 29 | 36 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1218 | 08/10/2013 | 09 | 28 | 33 | 44 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1217 | 04/10/2013 | 21 | 29 | 38 | 40 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1216 | 01/10/2013 | 08 | 20 | 34 | 35 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1215 | 27/09/2013 | 03 | 05 | 21 | 23 | 34 | 39 | 2 | R$ 571.878,87 |
| 1214 | 24/09/2013 | 01 | 05 | 08 | 11 | 13 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 1213 | 20/09/2013 | 07 | 09 | 23 | 24 | 30 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1212 | 17/09/2013 | 04 | 15 | 29 | 32 | 45 | 47 | 1 | R$ 3.879.552,98 |
| 1211 | 13/09/2013 | 09 | 12 | 19 | 21 | 30 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1210 | 10/09/2013 | 07 | 11 | 16 | 20 | 40 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1209 | 06/09/2013 | 05 | 08 | 28 | 33 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1208 | 03/09/2013 | 02 | 07 | 12 | 20 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1207 | 30/08/2013 | 14 | 24 | 37 | 38 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1206 | 27/08/2013 | 03 | 10 | 15 | 18 | 30 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1205 | 23/08/2013 | 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1204 | 20/08/2013 | 23 | 28 | 29 | 32 | 38 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1203 | 16/08/2013 | 06 | 17 | 27 | 29 | 41 | 42 | 1 | R$ 736.706,37 |
| 1202 | 13/08/2013 | 02 | 09 | 18 | 25 | 28 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1201 | 09/08/2013 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 1 | R$ 595.956,67 |
| 1200 | 06/08/2013 | 02 | 09 | 31 | 41 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1199 | 02/08/2013 | 06 | 16 | 18 | 37 | 38 | 42 | 1 | R$ 1.838.676,19 |
| 1198 | 30/07/2013 | 16 | 18 | 27 | 33 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1197 | 26/07/2013 | 01 | 08 | 12 | 30 | 36 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1196 | 23/07/2013 | 02 | 10 | 29 | 39 | 44 | 48 | 1 | R$ 12.279.275,54 |
| 1195 | 19/07/2013 | 10 | 14 | 15 | 16 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1194 | 16/07/2013 | 03 | 04 | 08 | 29 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1193 | 12/07/2013 | 11 | 14 | 22 | 37 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1192 | 09/07/2013 | 10 | 16 | 23 | 24 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1191 | 05/07/2013 | 07 | 11 | 13 | 15 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1190 | 02/07/2013 | 03 | 16 | 27 | 39 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1189 | 28/06/2013 | 15 | 20 | 31 | 35 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1188 | 25/06/2013 | 13 | 21 | 25 | 30 | 33 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1187 | 21/06/2013 | 12 | 13 | 30 | 33 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1186 | 18/06/2013 | 15 | 19 | 26 | 35 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1185 | 14/06/2013 | 19 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1184 | 11/06/2013 | 03 | 06 | 07 | 13 | 23 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1183 | 07/06/2013 | 03 | 12 | 17 | 25 | 27 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1182 | 04/06/2013 | 01 | 11 | 15 | 35 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1181 | 31/05/2013 | 10 | 13 | 22 | 23 | 34 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1180 | 28/05/2013 | 04 | 06 | 11 | 21 | 40 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1179 | 24/05/2013 | 20 | 22 | 26 | 41 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1178 | 21/05/2013 | 11 | 17 | 25 | 33 | 39 | 46 | 1 | R$ 6.914.398,73 |
| 1177 | 17/05/2013 | 07 | 08 | 16 | 21 | 32 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1176 | 14/05/2013 | 14 | 17 | 26 | 39 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1175 | 10/05/2013 | 05 | 06 | 19 | 22 | 28 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1174 | 07/05/2013 | 04 | 09 | 10 | 26 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 25/11/2014 | 02 | 05 | 21 | 45 | 61 | 69 | 74 | Vasco da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 655 | 22/11/2014 | 23 | 40 | 48 | 53 | 62 | 65 | 78 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 654 | 20/11/2014 | 12 | 13 | 14 | 41 | 48 | 60 | 69 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 653 | 18/11/2014 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 55 | 58 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 652 | 13/11/2014 | 02 | 09 | 24 | 25 | 30 | 49 | 65 | Gremio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 651 | 11/11/2014 | 04 | 41 | 49 | 57 | 58 | 62 | 75 | Marilia (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 650 | 08/11/2014 | 14 | 20 | 23 | 40 | 62 | 75 | 80 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 649 | 06/11/2014 | 02 | 29 | 35 | 39 | 47 | 57 | 77 | Goias (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 04/11/2014 | 06 | 46 | 56 | 58 | 69 | 71 | 77 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 647 | 01/11/2014 | 30 | 34 | 48 | 55 | 57 | 67 | 69 | CSA (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 646 | 30/10/2014 | 05 | 25 | 39 | 50 | 55 | 63 | 78 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 645 | 28/10/2014 | 02 | 08 | 14 | 21 | 24 | 32 | 40 | Palmeiras (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 644 | 25/10/2014 | 07 | 14 | 26 | 35 | 42 | 61 | 72 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 643 | 23/10/2014 | 02 | 20 | 38 | 43 | 64 | 66 | 70 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 642 | 21/10/2014 | 07 | 08 | 23 | 30 | 41 | 61 | 64 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 641 | 18/10/2014 | 08 | 15 | 21 | 33 | 38 | 51 | 80 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 640 | 16/10/2014 | 03 | 11 | 26 | 31 | 37 | 52 | 66 | Vitoria (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 639 | 14/10/2014 | 15 | 19 | 20 | 37 | 44 | 69 | 74 | Ji-Paraná (RO) | 1 | R$ 4.083.943,27 |
| 638 | 11/10/2014 | 03 | 04 | 14 | 17 | 23 | 29 | 69 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 637 | 09/10/2014 | 13 | 19 | 21 | 26 | 43 | 72 | 76 | Operário (MS) | 0 | R$ 0,00 |
| 636 | 07/10/2014 | 12 | 16 | 21 | 48 | 55 | 73 | 75 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 635 | 04/10/2014 | 07 | 13 | 36 | 55 | 68 | 71 | 72 | America (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 634 | 02/10/2014 | 14 | 22 | 26 | 30 | 38 | 69 | 71 | Santa Cruz (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 633 | 30/09/2014 | 01 | 17 | 30 | 37 | 43 | 69 | 77 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 632 | 27/09/2014 | 14 | 17 | 18 | 35 | 38 | 39 | 40 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 631 | 25/09/2014 | 14 | 19 | 21 | 34 | 35 | 60 | 65 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 630 | 23/09/2014 | 12 | 15 | 26 | 35 | 49 | 50 | 62 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 629 | 20/09/2014 | 31 | 40 | 52 | 55 | 57 | 67 | 70 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 628 | 18/09/2014 | 09 | 16 | 39 | 43 | 58 | 67 | 69 | Avai (SC) | 1 | R$ 22.077.129,12 |
| 627 | 16/09/2014 | 04 | 32 | 43 | 50 | 66 | 74 | 75 | Bragantino (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 626 | 13/09/2014 | 07 | 12 | 14 | 29 | 44 | 50 | 56 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 625 | 11/09/2014 | 03 | 32 | 43 | 50 | 56 | 67 | 73 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 624 | 09/09/2014 | 03 | 27 | 35 | 45 | 60 | 73 | 76 | Gremio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 623 | 06/09/2014 | 42 | 62 | 68 | 74 | 76 | 77 | 78 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 622 | 04/09/2014 | 06 | 27 | 50 | 51 | 52 | 55 | 66 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 621 | 02/09/2014 | 15 | 29 | 44 | 48 | 57 | 63 | 72 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 620 | 30/08/2014 | 07 | 30 | 35 | 47 | 71 | 72 | 77 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 619 | 28/08/2014 | 06 | 15 | 30 | 34 | 42 | 66 | 70 | Desportiva (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 618 | 26/08/2014 | 11 | 23 | 25 | 31 | 33 | 54 | 71 | Goias (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 617 | 23/08/2014 | 12 | 18 | 19 | 20 | 23 | 47 | 63 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 616 | 21/08/2014 | 10 | 15 | 25 | 51 | 52 | 53 | 62 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 615 | 19/08/2014 | 20 | 35 | 43 | 50 | 67 | 77 | 78 | Ji-Paraná (RO) | 0 | R$ 0,00 |
| 614 | 16/08/2014 | 02 | 34 | 40 | 51 | 53 | 56 | 67 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 613 | 14/08/2014 | 01 | 05 | 18 | 29 | 51 | 54 | 68 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 612 | 12/08/2014 | 07 | 10 | 28 | 29 | 60 | 70 | 71 | Paraná (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 611 | 09/08/2014 | 13 | 29 | 38 | 39 | 44 | 60 | 77 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 610 | 07/08/2014 | 18 | 34 | 37 | 53 | 64 | 67 | 71 | Sergipe (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 609 | 05/08/2014 | 02 | 04 | 05 | 12 | 31 | 60 | 73 | Paraná (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 608 | 02/08/2014 | 25 | 40 | 53 | 71 | 72 | 74 | 75 | CRB (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 607 | 31/07/2014 | 06 | 14 | 20 | 24 | 33 | 40 | 57 | Paraná (PR) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 05/11/2011 | 01 | 14 | 20 | 33 | 41 | 44 | 48 | 52 | 53 | 62 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 82 | 87 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1189 | 03/11/2011 | 00 | 05 | 09 | 22 | 26 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 51 | 53 | 59 | 69 | 71 | 72 | 81 | 85 | 92 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1188 | 29/10/2011 | 02 | 04 | 09 | 11 | 23 | 27 | 41 | 42 | 44 | 63 | 67 | 71 | 78 | 83 | 85 | 87 | 93 | 96 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1187 | 26/10/2011 | 00 | 03 | 06 | 07 | 14 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 42 | 43 | 48 | 59 | 62 | 67 | 78 | 86 | 94 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1186 | 22/10/2011 | 01 | 03 | 07 | 14 | 24 | 28 | 46 | 51 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 67 | 68 | 73 | 78 | 87 | 88 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1185 | 19/10/2011 | 03 | 10 | 14 | 16 | 25 | 29 | 33 | 36 | 47 | 54 | 55 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | 81 | 88 | 1 | R$ 4.956.477,00 |
| 1184 | 15/10/2011 | 05 | 06 | 08 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 36 | 42 | 43 | 50 | 59 | 61 | 62 | 64 | 85 | 87 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1183 | 13/10/2011 | 02 | 15 | 16 | 17 | 32 | 34 | 43 | 62 | 65 | 71 | 73 | 74 | 76 | 85 | 87 | 88 | 89 | 93 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1182 | 08/10/2011 | 00 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 37 | 43 | 44 | 49 | 50 | 55 | 58 | 69 | 70 | 73 | 77 | 88 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1181 | 05/10/2011 | 00 | 02 | 12 | 16 | 17 | 21 | 26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 57 | 86 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1180 | 01/10/2011 | 03 | 05 | 11 | 20 | 29 | 37 | 39 | 42 | 44 | 50 | 52 | 57 | 65 | 70 | 82 | 83 | 85 | 92 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1179 | 28/09/2011 | 04 | 05 | 11 | 16 | 18 | 26 | 27 | 33 | 38 | 50 | 51 | 57 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 83 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 1178 | 24/09/2011 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 33 | 47 | 53 | 59 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 81 | 82 | 85 | 95 | 96 | 1 | R$ 659.018,00 |
| 1177 | 21/09/2011 | 02 | 08 | 16 | 23 | 27 | 29 | 43 | 45 | 48 | 50 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 79 | 85 | 93 | 95 | 97 | 1 | R$ 2.954.014,00 |
| 1176 | 17/09/2011 | 09 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 33 | 46 | 50 | 59 | 64 | 66 | 67 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 88 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1175 | 14/09/2011 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 42 | 48 | 50 | 74 | 76 | 85 | 88 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1174 | 10/09/2011 | 04 | 06 | 09 | 16 | 23 | 24 | 27 | 28 | 39 | 41 | 48 | 50 | 56 | 58 | 65 | 66 | 70 | 78 | 81 | 83 | 0 | R$ 0,00 |
| 1173 | 08/09/2011 | 02 | 06 | 11 | 19 | 20 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 48 | 50 | 61 | 63 | 68 | 75 | 79 | 88 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1172 | 03/09/2011 | 00 | 02 | 08 | 12 | 26 | 29 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 54 | 69 | 72 | 81 | 90 | 95 | 97 | 2 | R$ 2.359.178,00 |
| 1171 | 31/08/2011 | 03 | 09 | 11 | 12 | 18 | 29 | 38 | 44 | 51 | 52 | 55 | 63 | 64 | 76 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1170 | 27/08/2011 | 01 | 10 | 14 | 15 | 35 | 40 | 48 | 50 | 53 | 58 | 61 | 65 | 69 | 74 | 77 | 78 | 85 | 87 | 92 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1169 | 24/08/2011 | 00 | 08 | 11 | 17 | 21 | 22 | 34 | 40 | 41 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 | 68 | 75 | 77 | 80 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1168 | 20/08/2011 | 06 | 12 | 14 | 29 | 39 | 49 | 53 | 57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 82 | 85 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1167 | 17/08/2011 | 00 | 02 | 04 | 15 | 22 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 50 | 54 | 55 | 63 | 72 | 73 | 85 | 86 | 92 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1166 | 13/08/2011 | 02 | 06 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 44 | 45 | 48 | 54 | 58 | 59 | 66 | 68 | 78 | 88 | 94 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1165 | 10/08/2011 | 05 | 12 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 42 | 43 | 48 | 49 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 68 | 79 | 89 | 92 | 1 | R$ 1.327.617,00 |
| 1164 | 06/08/2011 | 02 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 64 | 78 | 89 | 92 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1163 | 03/08/2011 | 04 | 08 | 09 | 12 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 | 42 | 54 | 66 | 69 | 70 | 74 | 79 | 82 | 89 | 2 | R$ 1.255.528,00 |
| 1162 | 30/07/2011 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 24 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 50 | 56 | 58 | 65 | 82 | 83 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1161 | 27/07/2011 | 00 | 26 | 27 | 39 | 42 | 45 | 50 | 54 | 55 | 63 | 67 | 73 | 78 | 79 | 87 | 90 | 91 | 95 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1160 | 23/07/2011 | 01 | 07 | 08 | 12 | 19 | 24 | 27 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 43 | 51 | 55 | 57 | 69 | 70 | 75 | 83 | 0 | R$ 0,00 |
| 1159 | 20/07/2011 | 03 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 24 | 34 | 38 | 39 | 40 | 46 | 53 | 59 | 63 | 73 | 86 | 89 | 93 | 98 | 1 | R$ 2.571.796,00 |
| 1158 | 16/07/2011 | 00 | 01 | 12 | 13 | 30 | 32 | 36 | 42 | 45 | 47 | 49 | 54 | 56 | 60 | 61 | 75 | 87 | 91 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1157 | 13/07/2011 | 01 | 04 | 05 | 08 | 09 | 17 | 29 | 38 | 43 | 50 | 51 | 60 | 67 | 69 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1156 | 09/07/2011 | 05 | 06 | 08 | 09 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 32 | 41 | 45 | 46 | 50 | 56 | 65 | 77 | 81 | 83 | 85 | 0 | R$ 0,00 |
| 1155 | 06/07/2011 | 11 | 13 | 15 | 26 | 29 | 30 | 36 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | 61 | 65 | 66 | 78 | 85 | 86 | 89 | 97 | 1 | R$ 3.289.288,00 |
| 1154 | 02/07/2011 | 00 | 04 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 47 | 48 | 61 | 73 | 80 | 81 | 88 | 89 | 91 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1153 | 29/06/2011 | 04 | 12 | 14 | 27 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 70 | 71 | 72 | 79 | 84 | 86 | 87 | 92 | 96 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1152 | 25/06/2011 | 01 | 03 | 08 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33 | 34 | 39 | 40 | 47 | 52 | 71 | 79 | 87 | 88 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1151 | 22/06/2011 | 02 | 16 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 50 | 53 | 58 | 65 | 66 | 68 | 77 | 78 | 87 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1150 | 18/06/2011 | 00 | 02 | 13 | 21 | 31 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 55 | 57 | 63 | 70 | 71 | 83 | 89 | 91 | 93 | 1 | R$ 1.700.382,00 |
| 1149 | 15/06/2011 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 26 | 27 | 29 | 42 | 46 | 49 | 51 | 53 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 | 0 | R$ 0,00 |
| 1148 | 11/06/2011 | 00 | 01 | 04 | 05 | 26 | 30 | 35 | 50 | 51 | 63 | 67 | 68 | 71 | 76 | 81 | 83 | 85 | 87 | 92 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
