20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 28/02/2007 | 74694 | 33782 | 19932 | 60452 | 43372 |
| 4116 | 24/02/2007 | 15763 | 01545 | 24814 | 23067 | 24319 |
| 4115 | 21/02/2007 | 73826 | 56146 | 68839 | 30895 | 45810 |
| 4114 | 17/02/2007 | 20121 | 05676 | 16410 | 42700 | 36928 |
| 4113 | 14/02/2007 | 58253 | 41896 | 60002 | 04894 | 19773 |
| 4112 | 10/02/2007 | 29279 | 72853 | 06941 | 25198 | 26991 |
| 4111 | 07/02/2007 | 09030 | 15455 | 12437 | 14689 | 25140 |
| 4110 | 03/02/2007 | 68801 | 34119 | 37928 | 52763 | 01839 |
| 4109 | 31/01/2007 | 45402 | 38049 | 58500 | 55799 | 30352 |
| 4108 | 27/01/2007 | 57659 | 65339 | 67097 | 24698 | 52065 |
| 4107 | 24/01/2007 | 31188 | 12406 | 07376 | 30905 | 26974 |
| 4106 | 20/01/2007 | 46602 | 17970 | 45251 | 19549 | 59966 |
| 4105 | 17/01/2007 | 36270 | 02812 | 34135 | 63790 | 11554 |
| 4104 | 13/01/2007 | 10932 | 11284 | 71229 | 24874 | 27353 |
| 4103 | 10/01/2007 | 13597 | 25292 | 03800 | 59569 | 25049 |
| 4102 | 06/01/2007 | 21577 | 44955 | 18503 | 57973 | 26898 |
| 4101 | 03/01/2007 | 04133 | 47485 | 72611 | 23159 | 14470 |
| 4100 | 30/12/2006 | 29313 | 67026 | 61175 | 73453 | 34004 |
| 4099 | 27/12/2006 | 58326 | 68398 | 73863 | 59872 | 14233 |
| 4098 | 23/12/2006 | 04251 | 68354 | 40407 | 42798 | 33141 |
| 4097 | 20/12/2006 | 44006 | 35708 | 64493 | 57759 | 63435 |
| 4096 | 16/12/2006 | 35155 | 36226 | 23900 | 01290 | 64041 |
| 4095 | 13/12/2006 | 44191 | 57751 | 35294 | 57311 | 66585 |
| 4094 | 09/12/2006 | 15730 | 40775 | 43746 | 37466 | 72278 |
| 4093 | 06/12/2006 | 59192 | 74483 | 51155 | 23632 | 54036 |
| 4092 | 02/12/2006 | 63820 | 08400 | 48181 | 22537 | 12828 |
| 4091 | 29/11/2006 | 16828 | 54744 | 69913 | 64095 | 17486 |
| 4090 | 25/11/2006 | 04956 | 13063 | 03304 | 61836 | 30244 |
| 4089 | 22/11/2006 | 66678 | 53080 | 05701 | 70513 | 05554 |
| 4088 | 18/11/2006 | 07939 | 09464 | 53348 | 46692 | 38536 |
| 4087 | 11/11/2006 | 19287 | 51027 | 36528 | 26198 | 31002 |
| 4086 | 08/11/2006 | 02203 | 55342 | 21820 | 54141 | 01298 |
| 4085 | 04/11/2006 | 29117 | 17038 | 64220 | 69028 | 29369 |
| 4084 | 01/11/2006 | 25304 | 39397 | 39664 | 51789 | 25620 |
| 4083 | 28/10/2006 | 13357 | 26329 | 58708 | 69717 | 00666 |
| 4082 | 25/10/2006 | 55167 | 52818 | 36855 | 52438 | 44404 |
| 4081 | 21/10/2006 | 49845 | 20665 | 29358 | 71541 | 06897 |
| 4080 | 18/10/2006 | 15335 | 74636 | 19117 | 33298 | 74696 |
| 4079 | 14/10/2006 | 47355 | 42347 | 66448 | 40014 | 45844 |
| 4078 | 11/10/2006 | 36040 | 45920 | 40108 | 18346 | 67511 |
| 4077 | 07/10/2006 | 62484 | 24240 | 39098 | 72770 | 52406 |
| 4076 | 04/10/2006 | 16565 | 20401 | 64877 | 54178 | 68719 |
| 4075 | 30/09/2006 | 17436 | 35074 | 73514 | 70864 | 58676 |
| 4074 | 27/09/2006 | 51315 | 36672 | 31921 | 16547 | 64564 |
| 4073 | 23/09/2006 | 67790 | 63497 | 36266 | 03487 | 14881 |
| 4072 | 20/09/2006 | 32844 | 47564 | 27193 | 30845 | 08628 |
| 4071 | 16/09/2006 | 45556 | 15407 | 00613 | 19797 | 07720 |
| 4070 | 13/09/2006 | 47625 | 30016 | 38558 | 56980 | 02627 |
| 4069 | 09/09/2006 | 08854 | 31450 | 13292 | 16512 | 44290 |
| 4068 | 06/09/2006 | 18467 | 16215 | 21902 | 61207 | 61381 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 25/11/2011 | 14 | 15 | 18 | 39 | 44 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1022 | 22/11/2011 | 04 | 11 | 25 | 32 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1021 | 18/11/2011 | 01 | 03 | 10 | 18 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1020 | 16/11/2011 | 16 | 19 | 27 | 29 | 31 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1019 | 11/11/2011 | 09 | 10 | 27 | 38 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1018 | 08/11/2011 | 01 | 10 | 12 | 35 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1017 | 04/11/2011 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 47 | 1 | R$ 1.349.553,00 |
| 1016 | 01/11/2011 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1015 | 28/10/2011 | 06 | 07 | 14 | 25 | 31 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1014 | 25/10/2011 | 06 | 07 | 21 | 37 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1013 | 21/10/2011 | 07 | 18 | 28 | 36 | 42 | 45 | 1 | R$ 1.922.706,00 |
| 1012 | 18/10/2011 | 08 | 24 | 31 | 38 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1011 | 14/10/2011 | 09 | 10 | 18 | 32 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1010 | 11/10/2011 | 04 | 07 | 23 | 37 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1009 | 07/10/2011 | 07 | 16 | 19 | 28 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1008 | 04/10/2011 | 27 | 28 | 32 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1007 | 30/09/2011 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 43 | 1 | R$ 1.235.637,00 |
| 1006 | 27/09/2011 | 19 | 24 | 32 | 36 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1005 | 23/09/2011 | 12 | 23 | 29 | 33 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1004 | 20/09/2011 | 05 | 19 | 31 | 37 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1003 | 16/09/2011 | 06 | 18 | 19 | 30 | 37 | 48 | 1 | R$ 2.539.188,00 |
| 1002 | 13/09/2011 | 12 | 19 | 29 | 35 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1001 | 09/09/2011 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1000 | 06/09/2011 | 07 | 09 | 18 | 42 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 999 | 02/09/2011 | 04 | 20 | 23 | 27 | 30 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 998 | 30/08/2011 | 02 | 05 | 11 | 13 | 18 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 997 | 26/08/2011 | 08 | 14 | 20 | 39 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 996 | 23/08/2011 | 14 | 21 | 30 | 31 | 33 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 995 | 19/08/2011 | 03 | 05 | 21 | 43 | 46 | 50 | 1 | R$ 1.214.552,00 |
| 994 | 16/08/2011 | 01 | 04 | 20 | 28 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 993 | 12/08/2011 | 02 | 03 | 16 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 992 | 09/08/2011 | 11 | 14 | 22 | 25 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 991 | 05/08/2011 | 03 | 06 | 24 | 34 | 43 | 47 | 1 | R$ 3.223.096,00 |
| 990 | 02/08/2011 | 07 | 12 | 33 | 36 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 989 | 29/07/2011 | 05 | 29 | 33 | 35 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 988 | 26/07/2011 | 06 | 12 | 23 | 29 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 987 | 22/07/2011 | 04 | 22 | 23 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 986 | 19/07/2011 | 04 | 07 | 12 | 16 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 985 | 15/07/2011 | 08 | 10 | 18 | 24 | 27 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 984 | 12/07/2011 | 01 | 11 | 14 | 22 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 983 | 08/07/2011 | 07 | 11 | 12 | 36 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 982 | 05/07/2011 | 05 | 10 | 23 | 25 | 33 | 38 | 1 | R$ 557.165,00 |
| 981 | 01/07/2011 | 10 | 12 | 15 | 19 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 980 | 28/06/2011 | 01 | 04 | 12 | 17 | 28 | 44 | 1 | R$ 2.816.772,00 |
| 979 | 24/06/2011 | 08 | 14 | 15 | 30 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 978 | 21/06/2011 | 02 | 11 | 16 | 22 | 32 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 977 | 17/06/2011 | 03 | 07 | 10 | 18 | 29 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 976 | 14/06/2011 | 04 | 05 | 10 | 16 | 30 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 975 | 10/06/2011 | 01 | 13 | 23 | 24 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 974 | 07/06/2011 | 02 | 03 | 21 | 23 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 30/07/2013 | 11 | 17 | 24 | 36 | 43 | 72 | 73 | Joinville (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 455 | 27/07/2013 | 18 | 21 | 23 | 60 | 70 | 76 | 78 | América (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 454 | 25/07/2013 | 02 | 10 | 42 | 58 | 61 | 68 | 69 | Sampaio Correa (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 453 | 23/07/2013 | 01 | 05 | 32 | 46 | 57 | 66 | 79 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 452 | 20/07/2013 | 37 | 38 | 40 | 67 | 70 | 74 | 79 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 451 | 18/07/2013 | 20 | 22 | 29 | 36 | 44 | 48 | 78 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 450 | 16/07/2013 | 06 | 09 | 15 | 24 | 27 | 44 | 76 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 449 | 13/07/2013 | 10 | 24 | 36 | 38 | 53 | 64 | 69 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 448 | 11/07/2013 | 01 | 16 | 21 | 32 | 42 | 63 | 80 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 447 | 09/07/2013 | 10 | 23 | 25 | 29 | 49 | 51 | 70 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 446 | 06/07/2013 | 15 | 29 | 35 | 43 | 57 | 65 | 77 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 445 | 04/07/2013 | 09 | 17 | 28 | 38 | 46 | 64 | 76 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 444 | 02/07/2013 | 03 | 11 | 35 | 46 | 56 | 72 | 79 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 443 | 29/06/2013 | 08 | 13 | 51 | 53 | 71 | 73 | 79 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 442 | 27/06/2013 | 01 | 15 | 39 | 43 | 50 | 53 | 66 | Brasiliense (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 441 | 25/06/2013 | 13 | 19 | 20 | 23 | 38 | 60 | 63 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 440 | 22/06/2013 | 12 | 27 | 39 | 54 | 56 | 58 | 72 | Internacional (RS) | 2 | R$ 164.711,44 |
| 439 | 20/06/2013 | 01 | 06 | 36 | 46 | 62 | 69 | 70 | Roraima (RR) | 1 | R$ 525.383,24 |
| 438 | 18/06/2013 | 17 | 20 | 29 | 36 | 42 | 52 | 74 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 437 | 15/06/2013 | 15 | 30 | 37 | 45 | 57 | 60 | 78 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 436 | 13/06/2013 | 01 | 06 | 09 | 10 | 16 | 23 | 24 | Atlético (GO) | 2 | R$ 1.294.287,96 |
| 435 | 11/06/2013 | 15 | 22 | 34 | 36 | 53 | 57 | 58 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 434 | 08/06/2013 | 10 | 21 | 25 | 27 | 47 | 60 | 80 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 433 | 06/06/2013 | 01 | 04 | 17 | 36 | 43 | 72 | 79 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 432 | 04/06/2013 | 11 | 21 | 28 | 31 | 58 | 64 | 70 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 431 | 01/06/2013 | 01 | 02 | 28 | 44 | 46 | 48 | 72 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 430 | 28/05/2013 | 11 | 21 | 28 | 32 | 54 | 78 | 79 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 429 | 25/05/2013 | 05 | 06 | 38 | 40 | 47 | 61 | 75 | Bangu (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 428 | 23/05/2013 | 06 | 13 | 14 | 25 | 39 | 48 | 74 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 427 | 21/05/2013 | 13 | 16 | 31 | 45 | 63 | 67 | 74 | Rio Branco (ES) | 2 | R$ 9.686.810,12 |
| 426 | 18/05/2013 | 06 | 20 | 28 | 32 | 43 | 45 | 75 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 425 | 16/05/2013 | 02 | 06 | 07 | 19 | 24 | 54 | 68 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 424 | 14/05/2013 | 13 | 16 | 29 | 44 | 70 | 78 | 80 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 423 | 11/05/2013 | 04 | 35 | 45 | 46 | 71 | 72 | 77 | Náutico (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 422 | 09/05/2013 | 04 | 06 | 08 | 31 | 39 | 43 | 52 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 421 | 07/05/2013 | 01 | 12 | 17 | 40 | 42 | 65 | 79 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 420 | 04/05/2013 | 23 | 32 | 37 | 45 | 56 | 66 | 67 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 419 | 02/05/2013 | 02 | 03 | 05 | 16 | 24 | 44 | 70 | Sampaio Correa (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 418 | 30/04/2013 | 06 | 25 | 31 | 32 | 39 | 44 | 60 | Náutico (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 417 | 27/04/2013 | 16 | 22 | 28 | 36 | 41 | 43 | 44 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 416 | 25/04/2013 | 02 | 16 | 27 | 38 | 49 | 56 | 69 | Remo (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 415 | 23/04/2013 | 01 | 12 | 35 | 41 | 45 | 54 | 55 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 414 | 20/04/2013 | 13 | 20 | 36 | 40 | 44 | 60 | 79 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 413 | 18/04/2013 | 31 | 33 | 61 | 64 | 66 | 67 | 76 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 412 | 16/04/2013 | 10 | 23 | 29 | 39 | 44 | 62 | 70 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 411 | 13/04/2013 | 02 | 15 | 21 | 49 | 54 | 67 | 79 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 410 | 11/04/2013 | 06 | 10 | 18 | 32 | 33 | 37 | 58 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 409 | 09/04/2013 | 05 | 34 | 41 | 56 | 64 | 73 | 75 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 408 | 06/04/2013 | 09 | 15 | 27 | 31 | 46 | 63 | 75 | Internacional (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 407 | 03/04/2013 | 06 | 47 | 51 | 63 | 73 | 75 | 77 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 23/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 05/12/2009 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 | 30 | 31 | 43 | 46 | 48 | 56 | 64 | 65 | 70 | 73 | 81 | 83 | 88 | 89 | 99 | 1 | R$ 2.180.613,00 |
| 989 | 02/12/2009 | 00 | 09 | 10 | 32 | 39 | 44 | 47 | 48 | 54 | 63 | 66 | 71 | 72 | 76 | 80 | 87 | 89 | 91 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 988 | 28/11/2009 | 02 | 05 | 06 | 11 | 15 | 21 | 30 | 44 | 49 | 50 | 51 | 54 | 64 | 67 | 70 | 73 | 85 | 89 | 92 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 987 | 25/11/2009 | 11 | 15 | 20 | 21 | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 52 | 60 | 64 | 66 | 68 | 77 | 80 | 87 | 88 | 90 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 986 | 21/11/2009 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 43 | 49 | 52 | 57 | 62 | 63 | 68 | 83 | 88 | 91 | 92 | 2 | R$ 266.266,00 |
| 985 | 18/11/2009 | 00 | 01 | 07 | 12 | 15 | 38 | 43 | 50 | 57 | 67 | 72 | 76 | 80 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 1 | R$ 1.579.681,00 |
| 984 | 14/11/2009 | 00 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 | 18 | 24 | 30 | 38 | 43 | 45 | 52 | 53 | 56 | 62 | 75 | 80 | 86 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 983 | 11/11/2009 | 02 | 03 | 10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 27 | 33 | 41 | 54 | 55 | 58 | 60 | 69 | 72 | 78 | 87 | 91 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 982 | 07/11/2009 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 18 | 26 | 28 | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 66 | 73 | 75 | 77 | 83 | 3 | R$ 211.639,00 |
| 981 | 04/11/2009 | 00 | 01 | 02 | 03 | 15 | 28 | 31 | 39 | 40 | 41 | 51 | 56 | 69 | 77 | 78 | 85 | 88 | 89 | 90 | 97 | 1 | R$ 5.808.665,00 |
| 980 | 31/10/2009 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 45 | 46 | 48 | 52 | 61 | 66 | 75 | 80 | 83 | 85 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 979 | 28/10/2009 | 00 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 42 | 47 | 48 | 52 | 54 | 59 | 71 | 73 | 77 | 84 | 87 | 94 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 978 | 24/10/2009 | 06 | 19 | 21 | 23 | 27 | 40 | 41 | 48 | 49 | 51 | 58 | 60 | 70 | 74 | 77 | 78 | 81 | 82 | 89 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 977 | 21/10/2009 | 04 | 07 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 40 | 44 | 47 | 49 | 65 | 74 | 77 | 82 | 85 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 976 | 17/10/2009 | 01 | 09 | 22 | 23 | 26 | 40 | 41 | 45 | 47 | 49 | 53 | 59 | 64 | 65 | 70 | 79 | 88 | 92 | 93 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 975 | 14/10/2009 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 14 | 18 | 30 | 35 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 78 | 83 | 89 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 974 | 10/10/2009 | 01 | 10 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 36 | 45 | 49 | 55 | 56 | 61 | 66 | 78 | 80 | 87 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 973 | 07/10/2009 | 06 | 09 | 19 | 28 | 30 | 32 | 38 | 42 | 55 | 65 | 72 | 80 | 82 | 86 | 87 | 88 | 91 | 92 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 972 | 03/10/2009 | 00 | 01 | 03 | 08 | 17 | 20 | 23 | 24 | 32 | 34 | 50 | 53 | 55 | 58 | 62 | 77 | 84 | 85 | 92 | 94 | 2 | R$ 512.576,00 |
| 971 | 30/09/2009 | 05 | 08 | 10 | 11 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 44 | 54 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 70 | 79 | 84 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 970 | 26/09/2009 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | 39 | 46 | 48 | 57 | 68 | 77 | 80 | 88 | 92 | 2 | R$ 594.817,00 |
| 969 | 23/09/2009 | 05 | 13 | 20 | 25 | 29 | 35 | 36 | 41 | 47 | 51 | 56 | 57 | 60 | 72 | 73 | 74 | 82 | 85 | 91 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 968 | 19/09/2009 | 01 | 03 | 07 | 08 | 16 | 19 | 23 | 25 | 41 | 45 | 48 | 49 | 61 | 68 | 70 | 74 | 78 | 81 | 91 | 97 | 2 | R$ 341.872,00 |
| 967 | 16/09/2009 | 01 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 46 | 55 | 56 | 63 | 64 | 76 | 79 | 80 | 92 | 95 | 99 | 1 | R$ 5.441.633,00 |
| 966 | 12/09/2009 | 01 | 06 | 12 | 13 | 17 | 35 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 67 | 68 | 72 | 90 | 91 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 965 | 09/09/2009 | 04 | 13 | 14 | 19 | 23 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 42 | 64 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 92 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 964 | 05/09/2009 | 07 | 10 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 36 | 42 | 49 | 51 | 71 | 72 | 80 | 81 | 82 | 89 | 92 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 963 | 02/09/2009 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 27 | 28 | 30 | 33 | 37 | 54 | 64 | 65 | 72 | 77 | 78 | 82 | 91 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 962 | 29/08/2009 | 01 | 02 | 11 | 15 | 20 | 21 | 26 | 36 | 47 | 49 | 51 | 67 | 73 | 74 | 82 | 88 | 91 | 95 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 961 | 26/08/2009 | 01 | 03 | 06 | 08 | 18 | 36 | 37 | 43 | 46 | 51 | 58 | 59 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 82 | 94 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 960 | 22/08/2009 | 01 | 02 | 05 | 06 | 19 | 27 | 38 | 42 | 52 | 54 | 56 | 65 | 70 | 74 | 82 | 83 | 86 | 90 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 959 | 19/08/2009 | 07 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 27 | 52 | 54 | 60 | 62 | 74 | 78 | 80 | 86 | 87 | 92 | 93 | 97 | 2 | R$ 785.229,00 |
| 958 | 15/08/2009 | 15 | 19 | 23 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 40 | 45 | 48 | 49 | 50 | 64 | 70 | 71 | 90 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 957 | 12/08/2009 | 02 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 43 | 54 | 60 | 61 | 63 | 68 | 69 | 74 | 75 | 76 | 81 | 89 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 956 | 08/08/2009 | 00 | 01 | 04 | 05 | 12 | 16 | 23 | 24 | 42 | 46 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 81 | 84 | 90 | 95 | 97 | 1 | R$ 645.434,00 |
| 955 | 05/08/2009 | 10 | 16 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 45 | 54 | 56 | 57 | 60 | 65 | 70 | 74 | 85 | 92 | 1 | R$ 2.264.787,00 |
| 954 | 01/08/2009 | 00 | 08 | 09 | 12 | 16 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 41 | 43 | 49 | 57 | 58 | 64 | 71 | 73 | 78 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 953 | 29/07/2009 | 13 | 18 | 20 | 28 | 30 | 32 | 37 | 44 | 62 | 63 | 67 | 69 | 70 | 74 | 79 | 86 | 89 | 91 | 96 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 952 | 25/07/2009 | 08 | 11 | 13 | 18 | 28 | 38 | 41 | 43 | 46 | 52 | 55 | 62 | 68 | 70 | 75 | 76 | 85 | 88 | 92 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 951 | 22/07/2009 | 00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 11 | 16 | 19 | 21 | 42 | 43 | 49 | 55 | 56 | 73 | 80 | 90 | 91 | 94 | 99 | 2 | R$ 1.878.991,00 |
| 950 | 18/07/2009 | 00 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 45 | 50 | 53 | 58 | 59 | 63 | 68 | 69 | 76 | 77 | 80 | 85 | 87 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 949 | 15/07/2009 | 04 | 05 | 09 | 28 | 29 | 34 | 36 | 43 | 50 | 57 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 76 | 77 | 87 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 948 | 11/07/2009 | 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 21 | 30 | 34 | 41 | 44 | 46 | 68 | 74 | 79 | 80 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 947 | 08/07/2009 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 35 | 37 | 46 | 54 | 69 | 72 | 77 | 81 | 83 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
