20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4167 | 25/08/2007 | 12073 | 34185 | 55491 | 59255 | 06713 |
| 4166 | 22/08/2007 | 43956 | 64400 | 26412 | 38971 | 29097 |
| 4165 | 18/08/2007 | 28895 | 13072 | 19022 | 39006 | 09096 |
| 4164 | 15/08/2007 | 03361 | 10519 | 49524 | 12577 | 30931 |
| 4163 | 11/08/2007 | 18598 | 23579 | 00008 | 04222 | 48833 |
| 4162 | 08/08/2007 | 68442 | 25142 | 60193 | 74014 | 03221 |
| 4161 | 04/08/2007 | 24011 | 70804 | 24617 | 39908 | 65076 |
| 4160 | 01/08/2007 | 24548 | 22223 | 27946 | 72310 | 33738 |
| 4159 | 28/07/2007 | 46299 | 39163 | 65558 | 71137 | 13584 |
| 4158 | 25/07/2007 | 70589 | 65530 | 45683 | 05675 | 56660 |
| 4157 | 21/07/2007 | 71188 | 61589 | 04319 | 21530 | 12058 |
| 4156 | 18/07/2007 | 13361 | 59573 | 39669 | 21029 | 64592 |
| 4155 | 14/07/2007 | 14952 | 39881 | 74048 | 39036 | 13402 |
| 4154 | 11/07/2007 | 27219 | 45625 | 04726 | 31733 | 67440 |
| 4153 | 07/07/2007 | 44886 | 57466 | 19439 | 60666 | 12341 |
| 4152 | 04/07/2007 | 27050 | 62504 | 26308 | 52289 | 60335 |
| 4151 | 30/06/2007 | 54185 | 72179 | 61105 | 67315 | 21418 |
| 4150 | 27/06/2007 | 67350 | 36290 | 24685 | 30411 | 18966 |
| 4149 | 23/06/2007 | 17109 | 31208 | 63184 | 73355 | 60777 |
| 4148 | 20/06/2007 | 51586 | 04392 | 33206 | 25100 | 29041 |
| 4147 | 16/06/2007 | 54743 | 29184 | 28945 | 42338 | 57881 |
| 4146 | 13/06/2007 | 40874 | 17481 | 41865 | 25272 | 43430 |
| 4145 | 09/06/2007 | 72624 | 18424 | 39806 | 11323 | 12499 |
| 4144 | 06/06/2007 | 05353 | 09605 | 53992 | 74821 | 21076 |
| 4143 | 02/06/2007 | 61979 | 56014 | 53213 | 20937 | 48064 |
| 4142 | 30/05/2007 | 34222 | 18549 | 56116 | 58432 | 46993 |
| 4141 | 26/05/2007 | 01704 | 33948 | 62405 | 09125 | 02873 |
| 4140 | 23/05/2007 | 25946 | 03380 | 09733 | 31888 | 20429 |
| 4139 | 19/05/2007 | 53894 | 10808 | 73497 | 00003 | 07854 |
| 4138 | 16/05/2007 | 05677 | 62079 | 34313 | 16673 | 60781 |
| 4137 | 12/05/2007 | 19983 | 28676 | 36089 | 57279 | 61493 |
| 4136 | 09/05/2007 | 46161 | 41350 | 68923 | 09789 | 34262 |
| 4135 | 05/05/2007 | 28725 | 70092 | 15742 | 63274 | 28668 |
| 4134 | 02/05/2007 | 37309 | 34289 | 03656 | 42424 | 14168 |
| 4133 | 28/04/2007 | 73242 | 53756 | 10112 | 73644 | 66796 |
| 4132 | 25/04/2007 | 63101 | 45542 | 35713 | 26681 | 18455 |
| 4131 | 18/04/2007 | 11766 | 68369 | 25517 | 67219 | 35514 |
| 4130 | 14/04/2007 | 28101 | 02342 | 14993 | 31307 | 00138 |
| 4129 | 11/04/2007 | 29399 | 45889 | 69458 | 07635 | 00264 |
| 4128 | 07/04/2007 | 54302 | 34773 | 11649 | 16197 | 12045 |
| 4127 | 04/04/2007 | 15919 | 01434 | 48657 | 56584 | 43187 |
| 4126 | 31/03/2007 | 11418 | 19402 | 10675 | 54054 | 58010 |
| 4125 | 28/03/2007 | 70954 | 07393 | 44491 | 13252 | 19619 |
| 4124 | 24/03/2007 | 59660 | 03873 | 09662 | 26064 | 14475 |
| 4123 | 21/03/2007 | 31750 | 48031 | 67060 | 68945 | 73557 |
| 4122 | 17/03/2007 | 71337 | 27796 | 36164 | 00637 | 21226 |
| 4121 | 14/03/2007 | 03812 | 71567 | 06850 | 73864 | 52106 |
| 4120 | 10/03/2007 | 19486 | 61096 | 25261 | 18070 | 25983 |
| 4119 | 07/03/2007 | 40573 | 43274 | 50197 | 73252 | 31021 |
| 4118 | 03/03/2007 | 37099 | 49271 | 59065 | 13437 | 59446 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 18/05/2012 | 03 | 18 | 21 | 29 | 32 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1072 | 15/05/2012 | 14 | 17 | 20 | 21 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1071 | 11/05/2012 | 06 | 12 | 14 | 21 | 31 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1070 | 08/05/2012 | 01 | 07 | 12 | 20 | 28 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1069 | 04/05/2012 | 09 | 17 | 18 | 28 | 37 | 49 | 1 | R$ 474.730,00 |
| 1068 | 30/04/2012 | 02 | 06 | 11 | 18 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1067 | 27/04/2012 | 04 | 08 | 15 | 36 | 37 | 50 | 1 | R$ 312.567,00 |
| 1066 | 24/04/2012 | 05 | 25 | 29 | 31 | 35 | 50 | 1 | R$ 1.326.100,00 |
| 1065 | 20/04/2012 | 03 | 14 | 27 | 35 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1064 | 17/04/2012 | 06 | 07 | 16 | 21 | 32 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1063 | 13/04/2012 | 08 | 11 | 15 | 16 | 38 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1062 | 10/04/2012 | 02 | 05 | 24 | 25 | 26 | 38 | 1 | R$ 195.269,00 |
| 1061 | 05/04/2012 | 02 | 08 | 17 | 18 | 24 | 37 | 1 | R$ 1.025.604,00 |
| 1060 | 03/04/2012 | 07 | 32 | 34 | 35 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1059 | 30/03/2012 | 07 | 27 | 37 | 40 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1058 | 27/03/2012 | 09 | 25 | 36 | 37 | 38 | 44 | 1 | R$ 505.461,00 |
| 1057 | 23/03/2012 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 25 | 2 | R$ 2.586.178,00 |
| 1056 | 20/03/2012 | 08 | 09 | 22 | 26 | 30 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1055 | 16/03/2012 | 01 | 15 | 23 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1054 | 13/03/2012 | 04 | 09 | 20 | 22 | 33 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1053 | 09/03/2012 | 05 | 10 | 12 | 22 | 25 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1052 | 06/03/2012 | 13 | 14 | 24 | 36 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1051 | 02/03/2012 | 01 | 03 | 15 | 29 | 36 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1050 | 28/02/2012 | 01 | 06 | 15 | 30 | 32 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1049 | 24/02/2012 | 02 | 14 | 33 | 44 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1048 | 22/02/2012 | 11 | 21 | 22 | 30 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1047 | 17/02/2012 | 03 | 28 | 31 | 37 | 42 | 49 | 1 | R$ 12.317.078,00 |
| 1046 | 14/02/2012 | 09 | 15 | 17 | 18 | 37 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1045 | 10/02/2012 | 01 | 08 | 13 | 19 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1044 | 07/02/2012 | 01 | 10 | 12 | 18 | 35 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1043 | 03/02/2012 | 04 | 15 | 20 | 23 | 25 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1042 | 31/01/2012 | 04 | 14 | 21 | 32 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1041 | 27/01/2012 | 05 | 09 | 12 | 14 | 28 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1040 | 24/01/2012 | 01 | 02 | 08 | 12 | 14 | 22 | 0 | R$ 0,00 |
| 1039 | 20/01/2012 | 03 | 07 | 08 | 10 | 13 | 23 | 0 | R$ 0,00 |
| 1038 | 17/01/2012 | 10 | 15 | 18 | 22 | 38 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1037 | 13/01/2012 | 06 | 18 | 21 | 26 | 27 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1036 | 10/01/2012 | 04 | 20 | 24 | 27 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1035 | 06/01/2012 | 09 | 15 | 20 | 29 | 31 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1034 | 03/01/2012 | 04 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1033 | 30/12/2011 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1032 | 27/12/2011 | 06 | 08 | 11 | 21 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1031 | 23/12/2011 | 02 | 03 | 26 | 35 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1030 | 20/12/2011 | 07 | 15 | 16 | 25 | 32 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1029 | 16/12/2011 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1028 | 13/12/2011 | 07 | 09 | 13 | 17 | 25 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1027 | 09/12/2011 | 01 | 08 | 11 | 13 | 16 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1026 | 06/12/2011 | 04 | 12 | 29 | 31 | 34 | 43 | 1 | R$ 2.820.099,00 |
| 1025 | 02/12/2011 | 08 | 12 | 28 | 30 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1024 | 29/11/2011 | 12 | 14 | 20 | 31 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 30/11/2013 | 14 | 21 | 39 | 41 | 42 | 48 | 50 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 505 | 28/11/2013 | 07 | 08 | 39 | 40 | 55 | 75 | 76 | Paysandu (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 504 | 26/11/2013 | 33 | 34 | 41 | 44 | 65 | 74 | 79 | Nacional (AM) | 1 | R$ 2.540.940,39 |
| 503 | 23/11/2013 | 01 | 02 | 23 | 33 | 38 | 47 | 51 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 502 | 21/11/2013 | 14 | 33 | 38 | 57 | 66 | 70 | 79 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 501 | 19/11/2013 | 12 | 16 | 28 | 30 | 33 | 49 | 61 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 500 | 16/11/2013 | 09 | 11 | 44 | 57 | 65 | 75 | 78 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 499 | 14/11/2013 | 11 | 13 | 28 | 42 | 50 | 66 | 67 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 498 | 12/11/2013 | 17 | 35 | 37 | 48 | 53 | 56 | 80 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 497 | 09/11/2013 | 06 | 20 | 31 | 34 | 42 | 49 | 79 | América (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 496 | 07/11/2013 | 20 | 34 | 43 | 44 | 69 | 70 | 75 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 495 | 05/11/2013 | 03 | 06 | 19 | 46 | 50 | 61 | 62 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 494 | 31/10/2013 | 06 | 22 | 33 | 40 | 49 | 56 | 74 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 493 | 29/10/2013 | 01 | 16 | 42 | 46 | 51 | 60 | 77 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 492 | 26/10/2013 | 02 | 20 | 21 | 30 | 57 | 65 | 76 | Paulista (SP) | 1 | R$ 3.266.989,70 |
| 491 | 24/10/2013 | 04 | 13 | 48 | 55 | 60 | 62 | 80 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 490 | 22/10/2013 | 13 | 17 | 28 | 45 | 46 | 77 | 79 | Vasco da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 489 | 19/10/2013 | 02 | 04 | 07 | 49 | 66 | 69 | 77 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 488 | 17/10/2013 | 15 | 30 | 34 | 36 | 37 | 57 | 60 | Desportiva (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 487 | 15/10/2013 | 05 | 42 | 48 | 52 | 55 | 57 | 78 | Santa Cruz (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 486 | 10/10/2013 | 27 | 39 | 42 | 51 | 56 | 61 | 77 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 485 | 08/10/2013 | 04 | 05 | 19 | 24 | 28 | 30 | 48 | Fortaleza (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 484 | 05/10/2013 | 04 | 28 | 29 | 33 | 39 | 47 | 71 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 483 | 03/10/2013 | 12 | 26 | 31 | 36 | 55 | 71 | 79 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 482 | 01/10/2013 | 15 | 16 | 21 | 33 | 35 | 55 | 80 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 481 | 28/09/2013 | 03 | 06 | 25 | 26 | 37 | 76 | 78 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 480 | 26/09/2013 | 10 | 12 | 28 | 35 | 38 | 60 | 68 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 479 | 24/09/2013 | 26 | 29 | 31 | 44 | 65 | 72 | 80 | Brasiliense (DF) | 1 | R$ 5.489.921,46 |
| 478 | 21/09/2013 | 11 | 27 | 38 | 43 | 47 | 63 | 69 | Rio Branco (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 477 | 19/09/2013 | 12 | 14 | 28 | 41 | 55 | 68 | 71 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 476 | 17/09/2013 | 13 | 29 | 43 | 45 | 48 | 58 | 73 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 475 | 14/09/2013 | 28 | 36 | 63 | 64 | 65 | 68 | 76 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 474 | 12/09/2013 | 05 | 25 | 38 | 48 | 57 | 62 | 63 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 473 | 10/09/2013 | 32 | 55 | 63 | 65 | 70 | 71 | 73 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 472 | 05/09/2013 | 07 | 11 | 12 | 18 | 20 | 28 | 63 | Vila Nova (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 471 | 03/09/2013 | 18 | 20 | 43 | 56 | 65 | 66 | 71 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 470 | 31/08/2013 | 22 | 37 | 38 | 48 | 56 | 64 | 75 | Botafogo (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 469 | 29/08/2013 | 18 | 25 | 36 | 49 | 59 | 65 | 77 | Náutico (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 468 | 27/08/2013 | 11 | 14 | 16 | 24 | 33 | 56 | 79 | Desportiva (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 467 | 24/08/2013 | 01 | 19 | 34 | 40 | 42 | 53 | 80 | River (PI) | 0 | R$ 0,00 |
| 466 | 22/08/2013 | 11 | 31 | 43 | 50 | 64 | 66 | 72 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 465 | 20/08/2013 | 12 | 23 | 39 | 47 | 62 | 71 | 79 | Botafogo (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 464 | 17/08/2013 | 02 | 12 | 16 | 37 | 45 | 60 | 76 | Operário (MS) | 0 | R$ 0,00 |
| 463 | 15/08/2013 | 04 | 05 | 48 | 55 | 63 | 66 | 68 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 462 | 13/08/2013 | 11 | 12 | 28 | 39 | 57 | 70 | 71 | CSA (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 461 | 10/08/2013 | 03 | 04 | 11 | 22 | 24 | 67 | 76 | Bragantino (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 460 | 08/08/2013 | 09 | 18 | 29 | 39 | 46 | 52 | 60 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 459 | 06/08/2013 | 02 | 08 | 10 | 14 | 41 | 44 | 50 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 458 | 03/08/2013 | 12 | 25 | 30 | 31 | 64 | 66 | 77 | Atlético (GO) | 1 | R$ 3.940.285,05 |
| 457 | 01/08/2013 | 02 | 09 | 25 | 40 | 46 | 68 | 72 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 29/05/2010 | 05 | 07 | 09 | 15 | 17 | 22 | 26 | 37 | 44 | 46 | 61 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 79 | 83 | 86 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1039 | 26/05/2010 | 02 | 06 | 10 | 12 | 17 | 22 | 23 | 26 | 31 | 36 | 38 | 48 | 54 | 60 | 73 | 79 | 81 | 82 | 86 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1038 | 22/05/2010 | 00 | 03 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 35 | 36 | 39 | 57 | 64 | 67 | 82 | 84 | 85 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1037 | 19/05/2010 | 05 | 07 | 10 | 13 | 21 | 26 | 29 | 32 | 41 | 46 | 47 | 49 | 50 | 59 | 62 | 69 | 72 | 75 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1036 | 15/05/2010 | 01 | 06 | 12 | 18 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 49 | 60 | 62 | 63 | 69 | 71 | 78 | 80 | 86 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1035 | 12/05/2010 | 00 | 03 | 05 | 08 | 14 | 26 | 29 | 30 | 35 | 39 | 46 | 47 | 66 | 69 | 71 | 73 | 81 | 82 | 85 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1034 | 08/05/2010 | 00 | 03 | 04 | 08 | 09 | 12 | 24 | 29 | 34 | 36 | 43 | 54 | 58 | 60 | 61 | 64 | 79 | 80 | 87 | 90 | 1 | R$ 574.799,00 |
| 1033 | 05/05/2010 | 01 | 04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 33 | 36 | 38 | 41 | 51 | 54 | 55 | 57 | 61 | 67 | 71 | 87 | 89 | 94 | 1 | R$ 1.524.912,00 |
| 1032 | 30/04/2010 | 00 | 02 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 31 | 55 | 64 | 73 | 77 | 79 | 84 | 87 | 94 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1031 | 28/04/2010 | 00 | 09 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 65 | 74 | 82 | 83 | 87 | 88 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 1030 | 24/04/2010 | 00 | 02 | 13 | 17 | 39 | 45 | 47 | 49 | 53 | 60 | 63 | 64 | 74 | 78 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | 2 | R$ 1.298.489,00 |
| 1029 | 22/04/2010 | 03 | 05 | 06 | 14 | 16 | 21 | 27 | 29 | 34 | 44 | 48 | 59 | 74 | 76 | 81 | 85 | 93 | 94 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1028 | 17/04/2010 | 01 | 06 | 08 | 15 | 19 | 20 | 29 | 35 | 40 | 44 | 56 | 62 | 66 | 72 | 74 | 75 | 76 | 81 | 82 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1027 | 14/04/2010 | 05 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 24 | 30 | 31 | 38 | 44 | 47 | 48 | 56 | 68 | 73 | 74 | 78 | 91 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1026 | 10/04/2010 | 02 | 09 | 10 | 11 | 25 | 26 | 32 | 43 | 44 | 45 | 47 | 51 | 53 | 56 | 64 | 69 | 77 | 78 | 80 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1025 | 07/04/2010 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 43 | 49 | 54 | 68 | 71 | 77 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 1 | R$ 3.199.801,00 |
| 1024 | 03/04/2010 | 04 | 06 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 38 | 40 | 41 | 45 | 49 | 51 | 55 | 69 | 74 | 91 | 97 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1023 | 31/03/2010 | 06 | 13 | 18 | 19 | 25 | 32 | 39 | 48 | 49 | 59 | 69 | 70 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 | 90 | 93 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1022 | 27/03/2010 | 03 | 06 | 13 | 15 | 28 | 29 | 31 | 41 | 42 | 46 | 48 | 53 | 55 | 60 | 62 | 74 | 78 | 79 | 80 | 89 | 0 | R$ 0,00 |
| 1021 | 24/03/2010 | 01 | 02 | 08 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 40 | 41 | 42 | 45 | 50 | 52 | 69 | 74 | 85 | 89 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1020 | 20/03/2010 | 02 | 09 | 13 | 19 | 20 | 23 | 30 | 31 | 34 | 37 | 44 | 47 | 50 | 51 | 57 | 59 | 79 | 88 | 93 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1019 | 17/03/2010 | 00 | 01 | 08 | 09 | 21 | 25 | 27 | 34 | 35 | 44 | 48 | 50 | 53 | 55 | 59 | 69 | 75 | 85 | 86 | 99 | 1 | R$ 399.362,00 |
| 1018 | 13/03/2010 | 00 | 02 | 08 | 12 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 39 | 40 | 49 | 50 | 61 | 65 | 73 | 79 | 80 | 82 | 86 | 1 | R$ 3.262.637,00 |
| 1017 | 10/03/2010 | 04 | 07 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 | 50 | 66 | 76 | 83 | 86 | 91 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1016 | 06/03/2010 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 20 | 23 | 29 | 36 | 49 | 50 | 57 | 62 | 70 | 76 | 77 | 86 | 87 | 90 | 0 | R$ 0,00 |
| 1015 | 03/03/2010 | 00 | 02 | 08 | 11 | 17 | 20 | 24 | 31 | 35 | 42 | 46 | 52 | 58 | 66 | 72 | 73 | 81 | 92 | 93 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1014 | 27/02/2010 | 01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 27 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 58 | 60 | 61 | 72 | 75 | 91 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1013 | 24/02/2010 | 00 | 03 | 08 | 11 | 22 | 26 | 30 | 47 | 48 | 55 | 59 | 60 | 63 | 69 | 72 | 80 | 84 | 87 | 88 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1012 | 20/02/2010 | 00 | 04 | 07 | 09 | 11 | 13 | 42 | 44 | 45 | 50 | 53 | 59 | 65 | 67 | 70 | 74 | 81 | 89 | 90 | 97 | 1 | R$ 1.836.698,00 |
| 1011 | 17/02/2010 | 02 | 03 | 04 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 47 | 50 | 54 | 55 | 60 | 71 | 78 | 90 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1010 | 13/02/2010 | 02 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 29 | 42 | 44 | 51 | 52 | 60 | 69 | 71 | 72 | 73 | 78 | 94 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1009 | 10/02/2010 | 10 | 11 | 14 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 65 | 66 | 67 | 70 | 78 | 86 | 89 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1008 | 06/02/2010 | 03 | 06 | 07 | 10 | 20 | 34 | 36 | 39 | 40 | 50 | 51 | 65 | 70 | 72 | 73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 99 | 1 | R$ 1.528.167,00 |
| 1007 | 03/02/2010 | 02 | 04 | 08 | 15 | 16 | 20 | 24 | 33 | 37 | 53 | 55 | 58 | 70 | 72 | 74 | 79 | 81 | 87 | 88 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1006 | 30/01/2010 | 01 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | 55 | 56 | 65 | 69 | 77 | 78 | 81 | 90 | 91 | 92 | 94 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1005 | 27/01/2010 | 03 | 05 | 08 | 15 | 17 | 29 | 33 | 34 | 36 | 47 | 59 | 65 | 68 | 72 | 77 | 78 | 87 | 90 | 93 | 97 | 1 | R$ 1.057.536,00 |
| 1004 | 23/01/2010 | 00 | 03 | 09 | 10 | 29 | 30 | 34 | 37 | 42 | 48 | 50 | 54 | 56 | 63 | 64 | 69 | 78 | 81 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1003 | 20/01/2010 | 07 | 11 | 12 | 16 | 19 | 28 | 31 | 39 | 49 | 55 | 61 | 67 | 72 | 75 | 81 | 87 | 88 | 90 | 93 | 98 | 1 | R$ 523.015,00 |
| 1002 | 16/01/2010 | 03 | 09 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 40 | 42 | 44 | 49 | 62 | 67 | 73 | 74 | 83 | 90 | 97 | 1 | R$ 1.100.420,00 |
| 1001 | 13/01/2010 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 | 47 | 58 | 64 | 67 | 68 | 88 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1000 | 09/01/2010 | 03 | 12 | 15 | 25 | 26 | 30 | 34 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 49 | 50 | 53 | 62 | 63 | 64 | 70 | 95 | 1 | R$ 622.765,00 |
| 999 | 06/01/2010 | 01 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 30 | 39 | 60 | 62 | 66 | 68 | 77 | 78 | 83 | 89 | 99 | 1 | R$ 4.958.654,00 |
| 998 | 02/01/2010 | 01 | 05 | 18 | 21 | 22 | 30 | 34 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 57 | 80 | 88 | 89 | 92 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
