20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4267 | 09/08/2008 | 35412 | 02367 | 12020 | 74089 | 26854 |
| 4266 | 06/08/2008 | 54816 | 18205 | 57705 | 14528 | 26615 |
| 4265 | 02/08/2008 | 26553 | 01141 | 21830 | 07123 | 39330 |
| 4264 | 30/07/2008 | 05447 | 00365 | 41398 | 18494 | 48867 |
| 4263 | 26/07/2008 | 68700 | 53626 | 19270 | 04623 | 42044 |
| 4262 | 23/07/2008 | 27392 | 74651 | 55165 | 73565 | 64805 |
| 4261 | 19/07/2008 | 32789 | 48401 | 56591 | 23646 | 68737 |
| 4260 | 16/07/2008 | 38684 | 67726 | 26509 | 56782 | 70024 |
| 4259 | 12/07/2008 | 07445 | 53234 | 52145 | 40146 | 33817 |
| 4258 | 09/07/2008 | 37379 | 27111 | 09228 | 54078 | 20085 |
| 4257 | 05/07/2008 | 43366 | 13954 | 17040 | 32876 | 51029 |
| 4256 | 02/07/2008 | 40416 | 02273 | 37656 | 57849 | 48565 |
| 4255 | 28/06/2008 | 73525 | 46339 | 55402 | 14956 | 65648 |
| 4254 | 25/06/2008 | 64890 | 55788 | 12165 | 66997 | 34688 |
| 4253 | 21/06/2008 | 64261 | 09728 | 27283 | 29210 | 22780 |
| 4252 | 18/06/2008 | 67482 | 51291 | 37363 | 08488 | 48289 |
| 4251 | 14/06/2008 | 70818 | 59142 | 49357 | 54061 | 23928 |
| 4250 | 11/06/2008 | 63499 | 45780 | 31738 | 02737 | 42993 |
| 4249 | 07/06/2008 | 19755 | 28519 | 04334 | 72818 | 04051 |
| 4248 | 04/06/2008 | 43391 | 01816 | 25198 | 61791 | 59517 |
| 4247 | 31/05/2008 | 57480 | 22673 | 36969 | 37945 | 26113 |
| 4246 | 28/05/2008 | 48756 | 24258 | 41488 | 64504 | 14485 |
| 4245 | 24/05/2008 | 25283 | 12352 | 18441 | 11949 | 01465 |
| 4244 | 21/05/2008 | 46047 | 12871 | 42877 | 14098 | 37850 |
| 4243 | 17/05/2008 | 27472 | 01922 | 04852 | 12643 | 35948 |
| 4242 | 14/05/2008 | 51850 | 31307 | 27381 | 19078 | 52727 |
| 4241 | 10/05/2008 | 41238 | 57971 | 66653 | 73165 | 13519 |
| 4240 | 07/05/2008 | 23201 | 10341 | 03739 | 42813 | 34339 |
| 4239 | 03/05/2008 | 26052 | 45247 | 40436 | 14059 | 56178 |
| 4238 | 30/04/2008 | 68771 | 64533 | 67059 | 66664 | 74513 |
| 4237 | 26/04/2008 | 60829 | 28427 | 26249 | 30440 | 29840 |
| 4236 | 23/04/2008 | 04654 | 11642 | 28953 | 53703 | 58658 |
| 4235 | 19/04/2008 | 33051 | 37046 | 43467 | 08490 | 02322 |
| 4234 | 16/04/2008 | 71287 | 40996 | 24137 | 08413 | 49158 |
| 4233 | 12/04/2008 | 17244 | 51315 | 69033 | 09661 | 54607 |
| 4232 | 09/04/2008 | 36558 | 37564 | 05519 | 67556 | 09484 |
| 4231 | 05/04/2008 | 20185 | 35223 | 61635 | 15232 | 27272 |
| 4230 | 02/04/2008 | 31933 | 58666 | 23344 | 71917 | 60725 |
| 4229 | 29/03/2008 | 12926 | 37896 | 74830 | 49114 | 05299 |
| 4228 | 26/03/2008 | 01671 | 39450 | 73776 | 19357 | 28745 |
| 4227 | 22/03/2008 | 05764 | 21615 | 39150 | 15889 | 12425 |
| 4226 | 19/03/2008 | 07332 | 17382 | 39715 | 28299 | 07605 |
| 4225 | 15/03/2008 | 22959 | 02619 | 55365 | 53721 | 06233 |
| 4224 | 12/03/2008 | 59030 | 33321 | 23278 | 10493 | 23560 |
| 4223 | 08/03/2008 | 30278 | 10103 | 38179 | 68278 | 50911 |
| 4222 | 05/03/2008 | 57738 | 63809 | 18721 | 13219 | 51529 |
| 4221 | 01/03/2008 | 09985 | 25253 | 52525 | 56025 | 10841 |
| 4220 | 27/02/2008 | 33915 | 71668 | 33187 | 04968 | 60483 |
| 4219 | 23/02/2008 | 70071 | 31112 | 58407 | 15143 | 23557 |
| 4218 | 20/02/2008 | 09897 | 59481 | 39468 | 44904 | 46387 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 03/05/2013 | 01 | 11 | 21 | 26 | 35 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1172 | 30/04/2013 | 13 | 16 | 25 | 40 | 41 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1171 | 26/04/2013 | 19 | 22 | 26 | 32 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1170 | 23/04/2013 | 03 | 14 | 19 | 29 | 39 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1169 | 19/04/2013 | 18 | 20 | 26 | 28 | 37 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1168 | 16/04/2013 | 04 | 26 | 27 | 31 | 37 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1167 | 12/04/2013 | 05 | 16 | 19 | 25 | 26 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1166 | 09/04/2013 | 03 | 09 | 35 | 38 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1165 | 05/04/2013 | 03 | 04 | 13 | 30 | 38 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1164 | 02/04/2013 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1163 | 30/03/2013 | 19 | 20 | 24 | 37 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1162 | 26/03/2013 | 04 | 15 | 17 | 25 | 42 | 44 | 1 | R$ 2.184.522,06 |
| 1161 | 22/03/2013 | 11 | 14 | 16 | 27 | 32 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1160 | 19/03/2013 | 05 | 08 | 13 | 14 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1159 | 15/03/2013 | 04 | 18 | 19 | 28 | 40 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1158 | 12/03/2013 | 04 | 17 | 45 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1157 | 08/03/2013 | 17 | 22 | 24 | 44 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1156 | 05/03/2013 | 10 | 11 | 23 | 25 | 28 | 33 | 1 | R$ 2.021.921,73 |
| 1155 | 01/03/2013 | 09 | 15 | 19 | 26 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1154 | 26/02/2013 | 10 | 11 | 28 | 31 | 41 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1153 | 22/02/2013 | 08 | 25 | 28 | 34 | 36 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1152 | 19/02/2013 | 01 | 11 | 13 | 21 | 32 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1151 | 15/02/2013 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1150 | 13/02/2013 | 02 | 03 | 10 | 24 | 30 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1149 | 08/02/2013 | 05 | 13 | 17 | 30 | 33 | 45 | 1 | R$ 1.076.179,69 |
| 1148 | 05/02/2013 | 03 | 11 | 18 | 23 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1147 | 01/02/2013 | 07 | 20 | 22 | 29 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1146 | 29/01/2013 | 02 | 10 | 18 | 25 | 35 | 40 | 1 | R$ 1.046.956,63 |
| 1145 | 25/01/2013 | 04 | 12 | 16 | 24 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1144 | 22/01/2013 | 01 | 05 | 21 | 35 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1143 | 18/01/2013 | 23 | 32 | 45 | 46 | 47 | 49 | 1 | R$ 951.848,66 |
| 1142 | 15/01/2013 | 14 | 24 | 26 | 33 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1141 | 11/01/2013 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1140 | 08/01/2013 | 05 | 10 | 16 | 20 | 37 | 38 | 1 | R$ 516.823,95 |
| 1139 | 04/01/2013 | 20 | 21 | 22 | 26 | 33 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1138 | 31/12/2012 | 04 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 3 | R$ 1.152.144,84 |
| 1137 | 28/12/2012 | 06 | 14 | 24 | 34 | 43 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1136 | 24/12/2012 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1135 | 21/12/2012 | 08 | 09 | 12 | 17 | 23 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1134 | 18/12/2012 | 04 | 07 | 13 | 36 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1133 | 14/12/2012 | 08 | 28 | 35 | 42 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1132 | 11/12/2012 | 27 | 31 | 36 | 38 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1131 | 07/12/2012 | 01 | 05 | 19 | 22 | 24 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1130 | 04/12/2012 | 10 | 15 | 26 | 37 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1129 | 30/11/2012 | 06 | 15 | 18 | 23 | 39 | 47 | 2 | R$ 399.370,61 |
| 1128 | 27/11/2012 | 06 | 09 | 10 | 31 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1127 | 23/11/2012 | 08 | 12 | 17 | 22 | 37 | 48 | 1 | R$ 2.909.767,32 |
| 1126 | 20/11/2012 | 11 | 16 | 27 | 29 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1125 | 16/11/2012 | 09 | 17 | 22 | 31 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1124 | 13/11/2012 | 08 | 18 | 28 | 29 | 44 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 29/07/2014 | 16 | 39 | 43 | 47 | 66 | 69 | 70 | Sergipe (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 605 | 26/07/2014 | 33 | 42 | 49 | 62 | 71 | 72 | 78 | Athlético (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 604 | 24/07/2014 | 02 | 29 | 35 | 52 | 58 | 68 | 74 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 603 | 22/07/2014 | 03 | 37 | 46 | 57 | 59 | 63 | 78 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 602 | 19/07/2014 | 04 | 14 | 16 | 25 | 60 | 69 | 74 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 601 | 17/07/2014 | 15 | 18 | 55 | 56 | 62 | 67 | 77 | CRB (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 600 | 15/07/2014 | 13 | 19 | 27 | 29 | 42 | 44 | 57 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 599 | 12/07/2014 | 02 | 13 | 25 | 39 | 47 | 50 | 68 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 598 | 10/07/2014 | 01 | 02 | 12 | 20 | 29 | 46 | 71 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 597 | 08/07/2014 | 13 | 32 | 39 | 40 | 46 | 54 | 65 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 596 | 05/07/2014 | 14 | 19 | 20 | 28 | 55 | 76 | 79 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 595 | 03/07/2014 | 01 | 03 | 10 | 41 | 51 | 52 | 54 | Sampaio Correa (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 594 | 01/07/2014 | 01 | 10 | 23 | 45 | 46 | 68 | 74 | Paysandu (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 593 | 28/06/2014 | 01 | 25 | 34 | 52 | 58 | 64 | 69 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 592 | 26/06/2014 | 07 | 30 | 34 | 42 | 55 | 67 | 76 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 591 | 24/06/2014 | 11 | 19 | 21 | 23 | 38 | 48 | 66 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 590 | 21/06/2014 | 16 | 20 | 21 | 22 | 76 | 77 | 78 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 589 | 17/06/2014 | 03 | 32 | 35 | 43 | 50 | 69 | 75 | Ceara (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 588 | 14/06/2014 | 34 | 36 | 39 | 52 | 63 | 73 | 80 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 587 | 12/06/2014 | 19 | 21 | 26 | 30 | 50 | 61 | 80 | Desportiva (ES) | 0 | R$ 0,00 |
| 586 | 10/06/2014 | 11 | 33 | 51 | 52 | 54 | 78 | 80 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 585 | 07/06/2014 | 28 | 36 | 50 | 54 | 56 | 57 | 70 | São Paulo (SP) | 1 | R$ 13.909.339,59 |
| 584 | 05/06/2014 | 04 | 05 | 23 | 31 | 54 | 71 | 75 | Palmeiras (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 583 | 03/06/2014 | 11 | 18 | 29 | 32 | 35 | 48 | 49 | Rio Branco (AC) | 0 | R$ 0,00 |
| 582 | 31/05/2014 | 21 | 28 | 50 | 57 | 58 | 70 | 77 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 581 | 29/05/2014 | 05 | 24 | 25 | 56 | 57 | 58 | 64 | Paysandu (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 580 | 27/05/2014 | 02 | 04 | 08 | 39 | 42 | 60 | 66 | Remo (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 579 | 24/05/2014 | 03 | 07 | 26 | 30 | 42 | 54 | 69 | Gama (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 578 | 22/05/2014 | 05 | 06 | 12 | 23 | 33 | 36 | 63 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 577 | 20/05/2014 | 10 | 21 | 54 | 61 | 62 | 72 | 80 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 576 | 17/05/2014 | 13 | 14 | 20 | 43 | 68 | 69 | 71 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 575 | 15/05/2014 | 06 | 14 | 21 | 22 | 40 | 43 | 47 | Barueri (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 574 | 13/05/2014 | 12 | 33 | 43 | 52 | 59 | 61 | 65 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 573 | 10/05/2014 | 02 | 12 | 25 | 37 | 42 | 49 | 76 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 572 | 08/05/2014 | 05 | 17 | 22 | 23 | 28 | 33 | 74 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 571 | 06/05/2014 | 07 | 10 | 18 | 37 | 43 | 53 | 54 | Joinville (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 570 | 03/05/2014 | 08 | 21 | 36 | 61 | 63 | 69 | 80 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 569 | 29/04/2014 | 01 | 13 | 47 | 52 | 64 | 66 | 74 | America (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 568 | 26/04/2014 | 06 | 22 | 25 | 45 | 66 | 68 | 75 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 567 | 24/04/2014 | 01 | 05 | 25 | 39 | 40 | 57 | 77 | Joinville (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 566 | 22/04/2014 | 07 | 08 | 20 | 23 | 29 | 40 | 49 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 565 | 19/04/2014 | 15 | 18 | 24 | 26 | 31 | 46 | 73 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 564 | 17/04/2014 | 02 | 10 | 18 | 19 | 40 | 62 | 69 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 563 | 15/04/2014 | 08 | 12 | 14 | 36 | 50 | 69 | 70 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 562 | 12/04/2014 | 07 | 23 | 29 | 31 | 49 | 74 | 76 | Villa Nova (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 561 | 10/04/2014 | 10 | 27 | 28 | 31 | 53 | 57 | 58 | Tuna Luso (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 560 | 08/04/2014 | 15 | 23 | 39 | 45 | 56 | 75 | 76 | Ceara (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 559 | 05/04/2014 | 09 | 10 | 13 | 19 | 32 | 51 | 60 | Fluminense (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 558 | 03/04/2014 | 27 | 31 | 45 | 65 | 67 | 68 | 72 | Palmeiras (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 557 | 01/04/2014 | 08 | 22 | 37 | 40 | 60 | 65 | 72 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 14/05/2011 | 10 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 35 | 38 | 47 | 48 | 53 | 59 | 62 | 69 | 71 | 74 | 89 | 94 | 97 | 99 | 1 | R$ 3.395.682,00 |
| 1139 | 11/05/2011 | 01 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 27 | 32 | 44 | 50 | 51 | 66 | 67 | 77 | 80 | 87 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1138 | 07/05/2011 | 01 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 39 | 47 | 57 | 65 | 72 | 73 | 78 | 79 | 86 | 88 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1137 | 04/05/2011 | 13 | 17 | 19 | 20 | 27 | 31 | 42 | 46 | 49 | 50 | 53 | 54 | 67 | 74 | 76 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1136 | 30/04/2011 | 02 | 09 | 14 | 15 | 18 | 21 | 32 | 40 | 44 | 48 | 57 | 62 | 63 | 71 | 81 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1135 | 27/04/2011 | 01 | 16 | 17 | 19 | 29 | 30 | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 45 | 47 | 52 | 58 | 68 | 74 | 81 | 93 | 97 | 1 | R$ 1.377.384,00 |
| 1134 | 23/04/2011 | 01 | 05 | 09 | 17 | 22 | 23 | 24 | 34 | 41 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 75 | 79 | 84 | 89 | 0 | R$ 0,00 |
| 1133 | 20/04/2011 | 00 | 01 | 06 | 17 | 24 | 28 | 29 | 36 | 52 | 56 | 57 | 59 | 61 | 67 | 70 | 80 | 86 | 89 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1132 | 16/04/2011 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 29 | 36 | 40 | 44 | 53 | 57 | 60 | 65 | 72 | 75 | 78 | 88 | 2 | R$ 319.971,00 |
| 1131 | 13/04/2011 | 02 | 13 | 19 | 28 | 31 | 34 | 39 | 41 | 44 | 54 | 55 | 57 | 64 | 66 | 70 | 81 | 82 | 86 | 90 | 95 | 1 | R$ 1.808.286,00 |
| 1130 | 09/04/2011 | 05 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 34 | 39 | 44 | 50 | 60 | 65 | 66 | 76 | 79 | 81 | 86 | 93 | 94 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1129 | 06/04/2011 | 01 | 03 | 07 | 15 | 18 | 20 | 21 | 28 | 43 | 48 | 53 | 55 | 58 | 62 | 68 | 85 | 87 | 89 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1128 | 02/04/2011 | 03 | 08 | 16 | 19 | 27 | 29 | 35 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 59 | 61 | 64 | 72 | 73 | 76 | 84 | 88 | 1 | R$ 608.746,00 |
| 1127 | 30/03/2011 | 00 | 01 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 31 | 39 | 44 | 46 | 57 | 58 | 64 | 67 | 72 | 75 | 84 | 85 | 90 | 1 | R$ 415.889,00 |
| 1126 | 26/03/2011 | 01 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 36 | 47 | 64 | 66 | 72 | 73 | 75 | 79 | 85 | 93 | 94 | 1 | R$ 928.869,00 |
| 1125 | 23/03/2011 | 03 | 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 22 | 31 | 40 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 63 | 70 | 82 | 84 | 92 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1124 | 19/03/2011 | 08 | 09 | 13 | 15 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 | 44 | 53 | 56 | 62 | 65 | 68 | 78 | 93 | 96 | 1 | R$ 4.724.871,00 |
| 1123 | 16/03/2011 | 00 | 07 | 10 | 16 | 23 | 25 | 26 | 33 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 51 | 53 | 61 | 68 | 69 | 79 | 84 | 0 | R$ 0,00 |
| 1122 | 12/03/2011 | 00 | 02 | 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 32 | 45 | 48 | 54 | 57 | 58 | 68 | 70 | 71 | 79 | 0 | R$ 0,00 |
| 1121 | 09/03/2011 | 01 | 02 | 06 | 07 | 15 | 29 | 35 | 37 | 38 | 43 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 66 | 90 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1120 | 05/03/2011 | 03 | 07 | 12 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 43 | 44 | 48 | 56 | 65 | 73 | 78 | 84 | 86 | 87 | 94 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1119 | 02/03/2011 | 03 | 10 | 15 | 18 | 28 | 32 | 36 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 74 | 82 | 91 | 96 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1118 | 26/02/2011 | 00 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 35 | 37 | 42 | 44 | 50 | 54 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 | 78 | 0 | R$ 0,00 |
| 1117 | 23/02/2011 | 10 | 15 | 23 | 35 | 36 | 40 | 41 | 48 | 55 | 62 | 66 | 69 | 71 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | 96 | 97 | 1 | R$ 1.109.527,00 |
| 1116 | 19/02/2011 | 00 | 03 | 07 | 08 | 11 | 18 | 29 | 31 | 48 | 52 | 54 | 59 | 63 | 70 | 72 | 76 | 77 | 80 | 81 | 87 | 0 | R$ 0,00 |
| 1115 | 16/02/2011 | 00 | 07 | 14 | 20 | 29 | 30 | 31 | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 80 | 88 | 1 | R$ 1.145.628,00 |
| 1114 | 12/02/2011 | 01 | 15 | 16 | 19 | 24 | 27 | 33 | 40 | 41 | 43 | 53 | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 0 | R$ 0,00 |
| 1113 | 09/02/2011 | 02 | 07 | 09 | 12 | 22 | 24 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 46 | 60 | 62 | 63 | 71 | 75 | 80 | 89 | 90 | 1 | R$ 5.643.112,00 |
| 1112 | 05/02/2011 | 01 | 03 | 05 | 19 | 24 | 25 | 28 | 33 | 41 | 47 | 54 | 56 | 70 | 75 | 78 | 87 | 91 | 92 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1111 | 02/02/2011 | 07 | 11 | 13 | 17 | 20 | 27 | 34 | 39 | 44 | 45 | 53 | 58 | 59 | 74 | 75 | 80 | 83 | 88 | 94 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1110 | 29/01/2011 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14 | 35 | 49 | 57 | 68 | 69 | 70 | 72 | 76 | 82 | 84 | 85 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1109 | 26/01/2011 | 00 | 07 | 17 | 23 | 24 | 32 | 33 | 38 | 43 | 44 | 45 | 47 | 53 | 68 | 69 | 77 | 78 | 81 | 90 | 91 | 0 | R$ 0,00 |
| 1108 | 22/01/2011 | 04 | 05 | 08 | 12 | 31 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 52 | 53 | 55 | 59 | 69 | 74 | 83 | 85 | 95 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1107 | 19/01/2011 | 06 | 14 | 16 | 24 | 29 | 30 | 36 | 38 | 42 | 43 | 55 | 58 | 63 | 66 | 73 | 82 | 85 | 88 | 89 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1106 | 15/01/2011 | 08 | 13 | 22 | 26 | 33 | 35 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 54 | 63 | 64 | 65 | 70 | 85 | 86 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1105 | 12/01/2011 | 03 | 13 | 14 | 22 | 27 | 37 | 40 | 41 | 50 | 56 | 61 | 62 | 80 | 83 | 84 | 88 | 92 | 95 | 97 | 99 | 1 | R$ 3.323.566,00 |
| 1104 | 08/01/2011 | 01 | 04 | 15 | 17 | 35 | 36 | 45 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 64 | 76 | 77 | 81 | 82 | 84 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1103 | 05/01/2011 | 03 | 08 | 10 | 12 | 17 | 26 | 47 | 54 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 82 | 83 | 84 | 89 | 93 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1102 | 31/12/2010 | 01 | 12 | 14 | 15 | 21 | 25 | 30 | 33 | 40 | 51 | 56 | 57 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 82 | 89 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1101 | 29/12/2010 | 10 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 33 | 46 | 47 | 48 | 56 | 57 | 64 | 70 | 73 | 84 | 87 | 94 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1100 | 24/12/2010 | 03 | 07 | 13 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 44 | 52 | 60 | 68 | 70 | 73 | 76 | 96 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1099 | 22/12/2010 | 00 | 02 | 04 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 33 | 37 | 38 | 48 | 54 | 59 | 64 | 73 | 79 | 81 | 1 | R$ 4.227.935,00 |
| 1098 | 18/12/2010 | 01 | 04 | 06 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | 42 | 45 | 46 | 53 | 67 | 68 | 71 | 82 | 87 | 91 | 94 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
