20/06/2026
Resultados
Todos os Resultados da Loteria Federal
Histórico Completo e Resultados da Loteria Federal
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal. Acesse os números sorteados do 1º ao 5º prêmio de todos os concursos realizados.
Veja Também:
- 📅 Desde: 15/09/1962
- 🔢 Extrações Realizadas: 6.067
| Concurso | Data | 1º Prêmio | 2º Prêmio | 3º Prêmio | 4º Prêmio | 5º Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4217 | 16/02/2008 | 13671 | 08791 | 74684 | 04781 | 01362 |
| 4216 | 13/02/2008 | 01023 | 56204 | 44950 | 19558 | 56932 |
| 4215 | 09/02/2008 | 65019 | 28525 | 54169 | 69007 | 42061 |
| 4214 | 06/02/2008 | 24012 | 16004 | 16076 | 50443 | 10144 |
| 4213 | 02/02/2008 | 69598 | 29121 | 45430 | 35122 | 23739 |
| 4212 | 30/01/2008 | 06505 | 50067 | 08406 | 69255 | 66128 |
| 4211 | 26/01/2008 | 53053 | 24925 | 68773 | 22329 | 51255 |
| 4210 | 23/01/2008 | 02792 | 02175 | 14264 | 12347 | 19454 |
| 4209 | 19/01/2008 | 40374 | 24946 | 64275 | 24837 | 66582 |
| 4208 | 16/01/2008 | 55112 | 02195 | 61317 | 74244 | 66599 |
| 4207 | 12/01/2008 | 70501 | 57937 | 08482 | 24725 | 70051 |
| 4206 | 09/01/2008 | 42716 | 20946 | 46087 | 27401 | 08568 |
| 4205 | 05/01/2008 | 34032 | 42094 | 63294 | 64312 | 64587 |
| 4204 | 02/01/2008 | 65257 | 19542 | 36890 | 32910 | 43905 |
| 4203 | 29/12/2007 | 61825 | 23765 | 48827 | 53549 | 46770 |
| 4202 | 26/12/2007 | 61898 | 66992 | 09528 | 02138 | 30747 |
| 4201 | 22/12/2007 | 01411 | 27328 | 16818 | 52863 | 25199 |
| 4200 | 19/12/2007 | 64673 | 47669 | 55787 | 59783 | 32253 |
| 4199 | 15/12/2007 | 47586 | 33089 | 73985 | 27847 | 14500 |
| 4198 | 12/12/2007 | 00157 | 52332 | 52634 | 26350 | 55286 |
| 4197 | 08/12/2007 | 23754 | 02018 | 71540 | 08748 | 21605 |
| 4196 | 05/12/2007 | 56253 | 06729 | 20039 | 27317 | 15898 |
| 4195 | 01/12/2007 | 41431 | 49320 | 14374 | 63915 | 73828 |
| 4194 | 28/11/2007 | 41004 | 15243 | 33751 | 32607 | 00583 |
| 4193 | 24/11/2007 | 71401 | 56550 | 34520 | 37266 | 39873 |
| 4192 | 21/11/2007 | 17395 | 66287 | 55634 | 48081 | 47778 |
| 4191 | 17/11/2007 | 59583 | 43988 | 59428 | 28643 | 02767 |
| 4190 | 14/11/2007 | 29222 | 43101 | 10932 | 68255 | 48330 |
| 4189 | 10/11/2007 | 60182 | 48662 | 39228 | 17375 | 54118 |
| 4188 | 07/11/2007 | 18869 | 70660 | 36992 | 60846 | 22582 |
| 4187 | 03/11/2007 | 42082 | 71180 | 53741 | 10022 | 15790 |
| 4186 | 31/10/2007 | 51719 | 05576 | 48205 | 36735 | 46840 |
| 4185 | 27/10/2007 | 59277 | 02082 | 26993 | 71188 | 25469 |
| 4184 | 24/10/2007 | 33234 | 55604 | 18555 | 17576 | 64978 |
| 4183 | 20/10/2007 | 71587 | 55923 | 12275 | 54818 | 57629 |
| 4182 | 17/10/2007 | 63851 | 70298 | 62538 | 04271 | 33878 |
| 4181 | 13/10/2007 | 45806 | 45777 | 57281 | 51175 | 04722 |
| 4180 | 10/10/2007 | 15825 | 24072 | 17095 | 43878 | 09634 |
| 4179 | 06/10/2007 | 56723 | 35807 | 03354 | 13134 | 66584 |
| 4178 | 03/10/2007 | 15560 | 74143 | 07490 | 71192 | 63440 |
| 4177 | 29/09/2007 | 11042 | 61920 | 59002 | 73186 | 59729 |
| 4176 | 26/09/2007 | 43194 | 43740 | 45794 | 20014 | 05846 |
| 4175 | 22/09/2007 | 01352 | 61216 | 59915 | 09788 | 34560 |
| 4174 | 19/09/2007 | 47525 | 26166 | 14567 | 40164 | 39546 |
| 4173 | 15/09/2007 | 21101 | 56164 | 52876 | 31702 | 65715 |
| 4172 | 12/09/2007 | 56907 | 22611 | 22649 | 46123 | 20523 |
| 4171 | 08/09/2007 | 16789 | 22728 | 01314 | 00148 | 59997 |
| 4170 | 05/09/2007 | 40426 | 63200 | 33247 | 04469 | 24927 |
| 4169 | 01/09/2007 | 00823 | 58018 | 55984 | 72258 | 49120 |
| 4168 | 29/08/2007 | 42059 | 51174 | 12955 | 06036 | 38695 |
Todos os resultados da Dupla Sena
Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.973
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 312
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 09/11/2012 | 05 | 06 | 20 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1122 | 06/11/2012 | 06 | 13 | 22 | 26 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1121 | 01/11/2012 | 03 | 17 | 19 | 24 | 34 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1120 | 30/10/2012 | 14 | 16 | 28 | 31 | 39 | 47 | 2 | R$ 2.312.441,92 |
| 1119 | 26/10/2012 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 19 | 0 | R$ 0,00 |
| 1118 | 23/10/2012 | 01 | 20 | 21 | 25 | 27 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1117 | 19/10/2012 | 07 | 20 | 34 | 43 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1116 | 16/10/2012 | 02 | 14 | 27 | 35 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1115 | 11/10/2012 | 06 | 11 | 17 | 18 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1114 | 09/10/2012 | 09 | 24 | 30 | 35 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1113 | 05/10/2012 | 01 | 22 | 24 | 31 | 34 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1112 | 02/10/2012 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1111 | 28/09/2012 | 01 | 03 | 18 | 26 | 42 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1110 | 25/09/2012 | 03 | 07 | 10 | 13 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1109 | 21/09/2012 | 13 | 15 | 18 | 19 | 27 | 31 | 1 | R$ 676.599,00 |
| 1108 | 18/09/2012 | 20 | 22 | 33 | 35 | 40 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1107 | 14/09/2012 | 02 | 06 | 16 | 31 | 43 | 45 | 1 | R$ 501.606,72 |
| 1106 | 11/09/2012 | 04 | 08 | 09 | 37 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1105 | 06/09/2012 | 05 | 17 | 24 | 26 | 34 | 46 | 1 | R$ 117.533,90 |
| 1104 | 04/09/2012 | 10 | 13 | 25 | 31 | 36 | 45 | 1 | R$ 9.508.694,50 |
| 1103 | 31/08/2012 | 02 | 18 | 20 | 28 | 35 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1102 | 28/08/2012 | 01 | 17 | 30 | 33 | 34 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 1101 | 24/08/2012 | 12 | 17 | 30 | 31 | 36 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1100 | 21/08/2012 | 10 | 15 | 21 | 23 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1099 | 17/08/2012 | 15 | 20 | 25 | 40 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1098 | 14/08/2012 | 08 | 10 | 26 | 29 | 32 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1097 | 10/08/2012 | 07 | 14 | 18 | 41 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1096 | 07/08/2012 | 05 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1095 | 03/08/2012 | 09 | 22 | 23 | 43 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1094 | 31/07/2012 | 05 | 15 | 21 | 26 | 43 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1093 | 27/07/2012 | 25 | 32 | 37 | 40 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1092 | 24/07/2012 | 04 | 10 | 22 | 23 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 1091 | 20/07/2012 | 01 | 07 | 27 | 35 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1090 | 17/07/2012 | 03 | 09 | 15 | 28 | 29 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1089 | 13/07/2012 | 23 | 27 | 28 | 30 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1088 | 10/07/2012 | 12 | 13 | 28 | 41 | 42 | 47 | 1 | R$ 1.509.063,00 |
| 1087 | 06/07/2012 | 01 | 04 | 16 | 25 | 36 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1086 | 03/07/2012 | 05 | 15 | 24 | 27 | 33 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1085 | 29/06/2012 | 16 | 19 | 32 | 34 | 38 | 39 | 2 | R$ 3.964.868,00 |
| 1084 | 26/06/2012 | 16 | 26 | 32 | 39 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1083 | 22/06/2012 | 05 | 09 | 13 | 32 | 37 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1082 | 19/06/2012 | 15 | 18 | 23 | 31 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1081 | 15/06/2012 | 06 | 07 | 11 | 26 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1080 | 12/06/2012 | 26 | 27 | 37 | 40 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1079 | 08/06/2012 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 1078 | 05/06/2012 | 15 | 18 | 19 | 28 | 39 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1077 | 01/06/2012 | 03 | 14 | 19 | 21 | 25 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 1076 | 29/05/2012 | 01 | 10 | 18 | 28 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1075 | 25/05/2012 | 04 | 05 | 14 | 15 | 23 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1074 | 22/05/2012 | 07 | 16 | 23 | 37 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
Todos os resultados da Timemania
Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.406
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 29/03/2014 | 10 | 21 | 25 | 30 | 55 | 57 | 65 | Marilia (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 555 | 27/03/2014 | 14 | 35 | 39 | 43 | 68 | 72 | 77 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 554 | 25/03/2014 | 28 | 49 | 53 | 66 | 67 | 74 | 79 | Atlético (MG) | 1 | R$ 369.326,04 |
| 553 | 22/03/2014 | 23 | 29 | 31 | 33 | 65 | 74 | 79 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 552 | 20/03/2014 | 04 | 17 | 22 | 44 | 49 | 62 | 66 | Gama (DF) | 1 | R$ 16.666.082,79 |
| 551 | 18/03/2014 | 02 | 19 | 27 | 40 | 45 | 63 | 73 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 550 | 15/03/2014 | 26 | 42 | 45 | 46 | 59 | 63 | 80 | Vitoria (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 549 | 13/03/2014 | 01 | 21 | 22 | 35 | 42 | 66 | 75 | Nacional (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 548 | 11/03/2014 | 04 | 18 | 29 | 56 | 59 | 69 | 75 | São Caetano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 547 | 08/03/2014 | 20 | 21 | 33 | 45 | 62 | 71 | 75 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 546 | 06/03/2014 | 15 | 17 | 31 | 39 | 44 | 49 | 72 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 545 | 01/03/2014 | 17 | 28 | 31 | 39 | 49 | 66 | 70 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 544 | 27/02/2014 | 07 | 23 | 26 | 33 | 46 | 48 | 75 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 543 | 25/02/2014 | 05 | 08 | 20 | 34 | 37 | 39 | 47 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 542 | 22/02/2014 | 02 | 04 | 19 | 36 | 46 | 57 | 63 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 541 | 20/02/2014 | 10 | 45 | 60 | 67 | 73 | 76 | 77 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 540 | 18/02/2014 | 06 | 10 | 54 | 62 | 66 | 67 | 72 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 539 | 15/02/2014 | 05 | 14 | 33 | 41 | 49 | 64 | 73 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 538 | 13/02/2014 | 07 | 32 | 35 | 42 | 56 | 57 | 75 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 537 | 11/02/2014 | 17 | 28 | 35 | 44 | 53 | 66 | 79 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 536 | 08/02/2014 | 02 | 28 | 33 | 47 | 61 | 65 | 77 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 535 | 06/02/2014 | 07 | 15 | 20 | 34 | 47 | 59 | 75 | Avai (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 534 | 04/02/2014 | 01 | 04 | 22 | 27 | 32 | 61 | 70 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 533 | 01/02/2014 | 04 | 10 | 35 | 36 | 54 | 55 | 56 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 532 | 30/01/2014 | 18 | 19 | 30 | 32 | 42 | 63 | 70 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 531 | 28/01/2014 | 23 | 50 | 54 | 61 | 66 | 72 | 74 | Gama (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 530 | 25/01/2014 | 10 | 21 | 33 | 45 | 49 | 58 | 70 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 529 | 23/01/2014 | 22 | 36 | 40 | 50 | 53 | 60 | 78 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 528 | 21/01/2014 | 26 | 31 | 42 | 44 | 50 | 67 | 77 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 527 | 18/01/2014 | 12 | 13 | 20 | 35 | 46 | 70 | 80 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 526 | 16/01/2014 | 01 | 11 | 17 | 18 | 47 | 63 | 80 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 525 | 14/01/2014 | 08 | 13 | 37 | 42 | 45 | 61 | 66 | Ponte Preta (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 524 | 11/01/2014 | 12 | 15 | 26 | 38 | 58 | 77 | 80 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 523 | 09/01/2014 | 04 | 24 | 36 | 56 | 67 | 72 | 78 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 522 | 07/01/2014 | 23 | 39 | 50 | 59 | 61 | 65 | 72 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 521 | 04/01/2014 | 06 | 10 | 17 | 20 | 42 | 48 | 53 | Avai (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 520 | 02/01/2014 | 25 | 27 | 31 | 32 | 59 | 67 | 80 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 519 | 31/12/2013 | 48 | 52 | 57 | 61 | 73 | 76 | 77 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 518 | 28/12/2013 | 01 | 13 | 44 | 47 | 56 | 59 | 75 | Atletico (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 517 | 26/12/2013 | 08 | 15 | 22 | 32 | 36 | 42 | 57 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 516 | 24/12/2013 | 01 | 21 | 30 | 58 | 59 | 71 | 80 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 515 | 21/12/2013 | 09 | 17 | 21 | 26 | 70 | 78 | 79 | ABC (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 514 | 19/12/2013 | 26 | 29 | 41 | 44 | 68 | 71 | 73 | Goias (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 513 | 17/12/2013 | 05 | 08 | 26 | 35 | 41 | 43 | 69 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 512 | 14/12/2013 | 04 | 07 | 11 | 19 | 39 | 59 | 63 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 511 | 12/12/2013 | 03 | 13 | 31 | 43 | 63 | 66 | 79 | Fortaleza (CE) | 1 | R$ 1.549.127,62 |
| 510 | 10/12/2013 | 07 | 10 | 44 | 52 | 69 | 79 | 80 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 509 | 07/12/2013 | 06 | 23 | 28 | 29 | 45 | 53 | 72 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 508 | 05/12/2013 | 25 | 28 | 33 | 35 | 47 | 51 | 80 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 507 | 03/12/2013 | 08 | 21 | 28 | 32 | 58 | 61 | 65 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/06/2026
Todos os resultados da Lotomania
Histórico Completo e Resultados da Lotomania
Atualizado em 22/06/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
- 📅 Desde: 02/10/1999
- 🔢 Total de Sorteios: 2.940
- 🏆 Ganhadores (20 acertos): 953
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 20/11/2010 | 00 | 01 | 03 | 08 | 09 | 16 | 19 | 28 | 35 | 47 | 50 | 51 | 59 | 61 | 63 | 68 | 82 | 89 | 92 | 94 | 1 | R$ 1.434.761,00 |
| 1089 | 17/11/2010 | 04 | 07 | 22 | 28 | 34 | 35 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 64 | 74 | 76 | 83 | 84 | 85 | 89 | 93 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1088 | 13/11/2010 | 00 | 01 | 07 | 19 | 21 | 29 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 47 | 56 | 57 | 58 | 61 | 80 | 84 | 92 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1087 | 10/11/2010 | 05 | 07 | 16 | 19 | 26 | 30 | 40 | 41 | 45 | 46 | 52 | 55 | 57 | 62 | 72 | 76 | 87 | 89 | 90 | 91 | 1 | R$ 397.655,00 |
| 1086 | 06/11/2010 | 03 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 27 | 38 | 44 | 57 | 58 | 66 | 69 | 72 | 74 | 78 | 83 | 96 | 98 | 99 | 1 | R$ 1.639.943,00 |
| 1085 | 03/11/2010 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 33 | 34 | 38 | 42 | 44 | 56 | 61 | 63 | 64 | 82 | 83 | 86 | 92 | 93 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1084 | 30/10/2010 | 11 | 26 | 35 | 38 | 42 | 45 | 46 | 52 | 53 | 56 | 57 | 59 | 64 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 91 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1083 | 27/10/2010 | 00 | 02 | 13 | 21 | 22 | 25 | 39 | 40 | 48 | 49 | 54 | 61 | 63 | 64 | 67 | 72 | 80 | 84 | 85 | 92 | 1 | R$ 958.959,00 |
| 1082 | 23/10/2010 | 01 | 03 | 09 | 21 | 25 | 29 | 39 | 48 | 51 | 60 | 66 | 67 | 68 | 76 | 78 | 81 | 84 | 94 | 96 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1081 | 20/10/2010 | 11 | 19 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 54 | 58 | 62 | 73 | 74 | 89 | 98 | 4 | R$ 685.214,00 |
| 1080 | 16/10/2010 | 04 | 15 | 34 | 37 | 41 | 49 | 51 | 61 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 81 | 84 | 86 | 97 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1079 | 13/10/2010 | 01 | 04 | 09 | 12 | 13 | 28 | 32 | 42 | 44 | 54 | 69 | 75 | 77 | 78 | 79 | 83 | 84 | 92 | 93 | 94 | 0 | R$ 0,00 |
| 1078 | 09/10/2010 | 05 | 06 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 37 | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 67 | 68 | 71 | 74 | 0 | R$ 0,00 |
| 1077 | 06/10/2010 | 02 | 06 | 11 | 15 | 17 | 33 | 38 | 40 | 47 | 52 | 63 | 70 | 71 | 75 | 76 | 77 | 81 | 88 | 92 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1076 | 02/10/2010 | 00 | 04 | 07 | 19 | 27 | 33 | 35 | 38 | 40 | 48 | 53 | 65 | 74 | 75 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 95 | 1 | R$ 415.261,00 |
| 1075 | 29/09/2010 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 25 | 27 | 35 | 38 | 50 | 57 | 62 | 63 | 68 | 70 | 71 | 75 | 80 | 83 | 98 | 1 | R$ 966.731,00 |
| 1074 | 25/09/2010 | 04 | 07 | 10 | 12 | 17 | 27 | 28 | 32 | 40 | 41 | 44 | 47 | 49 | 58 | 59 | 66 | 69 | 75 | 89 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1073 | 22/09/2010 | 00 | 07 | 12 | 13 | 14 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 49 | 53 | 54 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 86 | 1 | R$ 3.169.275,00 |
| 1072 | 18/09/2010 | 07 | 10 | 15 | 18 | 21 | 39 | 41 | 42 | 43 | 46 | 49 | 55 | 64 | 67 | 68 | 75 | 81 | 84 | 86 | 92 | 0 | R$ 0,00 |
| 1071 | 15/09/2010 | 01 | 17 | 22 | 23 | 30 | 42 | 45 | 46 | 50 | 61 | 62 | 63 | 72 | 74 | 79 | 81 | 83 | 84 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1070 | 11/09/2010 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 30 | 39 | 42 | 51 | 54 | 61 | 62 | 71 | 73 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1069 | 08/09/2010 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 28 | 33 | 34 | 41 | 42 | 51 | 58 | 70 | 75 | 77 | 78 | 86 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1068 | 04/09/2010 | 00 | 02 | 09 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 44 | 51 | 52 | 55 | 60 | 67 | 72 | 75 | 84 | 85 | 86 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1067 | 01/09/2010 | 00 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 43 | 45 | 46 | 55 | 57 | 58 | 60 | 67 | 75 | 79 | 80 | 86 | 87 | 93 | 1 | R$ 534.637,00 |
| 1066 | 28/08/2010 | 03 | 19 | 34 | 39 | 43 | 44 | 48 | 59 | 61 | 63 | 64 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | 85 | 89 | 91 | 95 | 1 | R$ 398.062,00 |
| 1065 | 25/08/2010 | 07 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 31 | 33 | 42 | 45 | 47 | 53 | 58 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 89 | 96 | 1 | R$ 2.387.638,00 |
| 1064 | 21/08/2010 | 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 32 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 | 66 | 68 | 79 | 85 | 87 | 91 | 92 | 93 | 0 | R$ 0,00 |
| 1063 | 18/08/2010 | 02 | 06 | 11 | 21 | 31 | 35 | 36 | 37 | 48 | 53 | 54 | 64 | 65 | 73 | 74 | 85 | 86 | 87 | 91 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1062 | 14/08/2010 | 03 | 04 | 08 | 12 | 17 | 19 | 20 | 29 | 30 | 38 | 47 | 48 | 53 | 64 | 73 | 75 | 76 | 88 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1061 | 11/08/2010 | 02 | 07 | 16 | 20 | 25 | 26 | 30 | 39 | 43 | 48 | 51 | 53 | 65 | 70 | 71 | 72 | 82 | 90 | 91 | 94 | 1 | R$ 3.957.453,00 |
| 1060 | 07/08/2010 | 02 | 03 | 13 | 19 | 26 | 29 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 | 67 | 69 | 70 | 74 | 78 | 81 | 82 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1059 | 04/08/2010 | 04 | 05 | 15 | 30 | 38 | 39 | 41 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 63 | 65 | 78 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1058 | 31/07/2010 | 05 | 08 | 12 | 27 | 28 | 34 | 38 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 66 | 79 | 86 | 98 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
| 1057 | 28/07/2010 | 12 | 21 | 23 | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 44 | 57 | 62 | 65 | 68 | 81 | 83 | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 0 | R$ 0,00 |
| 1056 | 24/07/2010 | 01 | 02 | 06 | 08 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 46 | 66 | 67 | 71 | 84 | 86 | 89 | 95 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1055 | 21/07/2010 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 16 | 23 | 28 | 36 | 38 | 58 | 63 | 70 | 72 | 85 | 86 | 87 | 96 | 97 | 98 | 0 | R$ 0,00 |
| 1054 | 17/07/2010 | 04 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 34 | 40 | 41 | 45 | 47 | 49 | 57 | 77 | 79 | 87 | 98 | 99 | 1 | R$ 397.140,00 |
| 1053 | 14/07/2010 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 13 | 23 | 26 | 29 | 34 | 43 | 55 | 60 | 66 | 68 | 81 | 86 | 87 | 97 | 2 | R$ 490.587,00 |
| 1052 | 10/07/2010 | 00 | 02 | 03 | 06 | 16 | 23 | 29 | 34 | 35 | 39 | 40 | 53 | 57 | 60 | 66 | 68 | 79 | 90 | 92 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1051 | 07/07/2010 | 00 | 22 | 37 | 43 | 44 | 48 | 54 | 55 | 61 | 67 | 68 | 72 | 79 | 84 | 87 | 91 | 93 | 97 | 98 | 99 | 1 | R$ 2.558.462,00 |
| 1050 | 03/07/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 17 | 19 | 28 | 33 | 43 | 47 | 53 | 54 | 69 | 71 | 78 | 84 | 86 | 89 | 97 | 0 | R$ 0,00 |
| 1049 | 30/06/2010 | 00 | 03 | 07 | 13 | 14 | 18 | 22 | 31 | 41 | 42 | 48 | 51 | 58 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 | 89 | 95 | 0 | R$ 0,00 |
| 1048 | 26/06/2010 | 03 | 11 | 16 | 26 | 34 | 37 | 41 | 42 | 45 | 47 | 51 | 52 | 56 | 63 | 76 | 78 | 86 | 89 | 95 | 99 | 0 | R$ 0,00 |
